เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | Principal GOPP-X | 7.15 | 28.59 | -- | -- |
2 | พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออม | PRINCIPAL GOPP-SSF | 6.01 | 25.85 | -- | -- |
3 | พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | PRINCIPAL GOPP-C | 6.00 | 25.85 | -8.31 | -- |
4 | พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | PRINCIPAL GOPP-A | 6.00 | 25.85 | -8.31 | 3.20 |
5 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBPGF(SSFE) | 5.26 | 21.41 | -- | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBPGF(E) | 5.26 | 21.39 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBRMPGF(A) | 4.68 | 20.52 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBGVALUE(E) | 3.01 | 20.27 | -- | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) | SCBPGF(SSF) | 4.73 | 20.19 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ | SCBPGF | 4.73 | 20.19 | 15.13 | 10.56 |
Asia Pacific ex-Japan Equity_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย | UOBSA | 12.99 | 16.76 | 6.06 | 3.86 |
2 | กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | KF-ORTFLEX | -3.90 | 16.36 | 0.09 | 5.98 |
3 | เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ | KWI ASIAN SM | 6.26 | 14.97 | 7.51 | 4.97 |
4 | เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KWI ASM RMF | 6.01 | 14.92 | 6.79 | 4.32 |
5 | เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน | K-ASIA | -2.14 | 10.12 | 7.16 | 1.12 |
6 | ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้ | TISCONA | -7.86 | 7.65 | -6.73 | -3.32 |
7 | ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBAXJ(E) | -4.49 | 7.15 | -- | -- |
8 | บัวหลวงหุ้นเอเชีย | B-ASIA | -5.63 | 6.83 | 2.01 | 2.21 |
9 | บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-ASIARMF | -5.45 | 6.64 | 1.55 | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม) | SCBAXJ(SSF) | -4.96 | 6.09 | -- | -- |
Emerging Market Equity_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ | KWI EE EURO | 19.50 | 42.89 | -1.60 | -2.87 |
2 | เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน | K-SEMQ | -3.39 | 13.18 | -5.75 | -2.16 |
3 | ทิสโก้ ละติน อเมริกา | TISCOLAF | 6.88 | 11.96 | 10.84 | -1.78 |
4 | ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ | DAOL-DEWORLD | -7.82 | 11.66 | -- | -- |
5 | เอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต | M-EM | -4.11 | 10.04 | -- | -- |
6 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | -5.88 | 9.89 | -4.24 | -0.65 |
7 | ทีเอ็มบี Emerging Active Equity | TMBEAE | -3.71 | 8.57 | -6.76 | -7.28 |
8 | ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBEAERMF | -3.53 | 8.42 | -6.56 | -7.20 |
9 | กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | KF-LATAM | 11.30 | 6.16 | 10.70 | 1.40 |
10 | แอสเซทพลัสบริค | ASP-BRIC | -6.98 | 5.63 | -9.10 | -4.62 |
US Equity_Sep. 202
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
| | | | | | |
1 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNDQ(SSFE) | 9.94 | 29.31 | -- | -- |
2 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNDQ(E) | 9.93 | 29.30 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBNDQ(A) | 9.78 | 28.95 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBNDQ(P) | 9.74 | 28.92 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม) | SCBNDQ(SSF) | 9.66 | 28.66 | -- | -- |
6 | บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 | BCAP-USND100 | 9.69 | 28.60 | 7.06 | -- |
7 | เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิด F | KKP NDQ100-H-F | 10.13 | 28.47 | -- | -- |
8 | เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไป | KKP NDQ100-H | 9.95 | 28.07 | -- | -- |
9 | เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดเพื่อการออม | KKP NDQ100-H-SSF | 9.95 | 28.07 | -- | -- |
10 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USXNDQ-A(A) | 10.48 | 28.01 | 7.47 | -- |
Europe Equity_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ดัชนีหุ้นยุโรป | K-EUX | -1.89 | 26.52 | 12.06 | 6.76 |
2 | ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TISCOEU-A | -2.33 | 26.08 | 10.60 | 5.71 |
3 | ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | TISCOEU-SSF | -2.33 | 26.08 | -- | -- |
4 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | -2.21 | 25.14 | 2.57 | 3.92 |
5 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | -4.56 | 22.13 | 1.99 | 3.55 |
6 | ยูโร ไฮดิวิเดนด์ | EHD | -2.25 | 21.91 | 11.62 | 4.98 |
7 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUROPE(P) | -5.65 | 21.37 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBEUROPE(SSFE) | -5.68 | 21.34 | -- | -- |
9 | เอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | MEURO-G | -2.59 | 20.36 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) | SCBEUROPE(SSF) | -6.18 | 20.04 | -- | -- |
Japan Equity_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | ASP-NGF | 25.70 | 46.59 | 28.25 | 11.81 |
2 | ทหารไทย Japan Active Equity | TMBJPNAE | 21.01 | 30.93 | 15.38 | 5.29 |
3 | ธนชาตเจแปน อิควิตี้ | T-JapanEQ | 20.61 | 30.61 | 15.31 | 4.91 |
4 | เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-JPX-A(A) | 15.67 | 27.26 | 13.43 | 6.40 |
5 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBJAPAN(SSFE) | 12.11 | 26.82 | -- | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBJAPAN(P) | 12.11 | 26.80 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMJAPAN(A) | 11.39 | 25.74 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNK225E | 14.82 | 25.66 | 13.00 | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) | SCBJAPAN(SSF) | 11.52 | 25.46 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBJAPAN(A) | 11.52 | 25.46 | -- | -- |
China Equity_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า | UOBSGC | 6.79 | 11.78 | 2.07 | 5.87 |
2 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBCE(SSFE) | -2.74 | 2.97 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBCEE | -2.74 | 2.97 | -7.07 | -- |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBCEP | -3.16 | 2.10 | -7.86 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออม) | SCBCE(SSF) | -3.22 | 1.94 | -- | -- |
6 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน | SCBCE | -3.22 | 1.94 | -8.00 | -7.32 |
7 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBCEHE | -9.87 | 1.24 | -12.61 | -- |
8 | กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า | GC | -2.30 | 0.80 | -11.02 | -2.43 |
9 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | ASP-HSI | -11.86 | 0.72 | -9.88 | -8.80 |
10 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ | TISCOCH | -10.13 | 0.59 | -13.57 | -11.21 |
Global Health Care_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGHC | -2.05 | 7.03 | 2.27 | 3.83 |
2 | ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGHCA | -2.40 | 6.38 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ | SCBGHC | -2.41 | 6.35 | 1.73 | 3.26 |
4 | พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | PRINCIPAL GHEALTH-A | 0.12 | 5.93 | -- | -- |
5 | เคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์ | KKP GHC | -2.36 | 5.69 | 1.70 | 2.51 |
6 | ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ | T-Healthcare | -1.87 | 5.58 | 1.98 | 3.27 |
7 | ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-HealthcareRMF | -2.07 | 5.13 | 1.54 | 2.86 |
8 | เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-HEALTHCARE-A | -1.74 | 5.03 | 1.58 | 3.69 |
9 | เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-HEALTHC RMF | -1.83 | 4.68 | 1.33 | 3.30 |
10 | เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | MHEALTHPVD | -2.20 | 4.28 | -- | -- |
Property - Indirect Global_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ โกลบอล รีท | TGREIT | -6.73 | -0.90 | -6.05 | |
2 | ทิสโก้ เจแปน รีท | TJREIT | 5.57 | -1.26 | 4.49 | 2.70 |
3 | แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | ASP-EUPROP | -3.78 | -2.89 | -9.40 | -5.91 |
4 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGPROPA | -3.79 | -3.24 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | -3.79 | -3.29 | -3.48 | -3.08 |
6 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFGPROP-A | -8.55 | -3.40 | -3.11 | -- |
7 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFGPROP-D | -8.55 | -3.40 | -3.11 | -0.34 |
8 | เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-GPROP-A(A) | -6.48 | -3.82 | -- | -- |
9 | เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-GPROP-A(D) | -6.49 | -3.83 | -1.80 | -3.71 |
10 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | IREITPVD | -8.96 | -4.01 | -7.44 | -- |
Global Allocation_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง | M-VI | -2.98 | 12.43 | 3.34 | 1.61 |
2 | เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ | AIA-GAA | -1.13 | 11.29 | -- | -- |
3 | เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ | K2040RMF | -0.84 | 10.9 | -- | -- |
4 | เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ | K2035RMF | -0.82 | 10.89 | -- | -- |
5 | ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | UEMIF-A | -2.31 | 8.99 | -4.46 | -2.33 |
6 | ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | UEMIF-N | -2.31 | 8.99 | -4.46 | -2.31 |
7 | บีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส | BCAP-GMA Plus | -1.05 | 8.96 | -- | -- |
8 | ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น | TMBGRR | 2.13 | 7.61 | 0.87 | -0.22 |
9 | กรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | KT-SAGA-A | -0.46 | 7.48 | -6.15 | -- |
10 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า | M-MULTI-A | -1.15 | 7.11 | -0.61 | -- |
Commodities Energy_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 24.40 | 23.72 | 40.77 | -3.98 |
2 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 20.18 | 19.54 | 38.97 | -10.16 |
3 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 19.44 | 13.49 | 32.95 | 4.13 |
4 | เค ออยล์ | K-OIL | 19.37 | 13.10 | 32.22 | 4.02 |
5 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 19.09 | 12.60 | 31.67 | 4.07 |
6 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 18.02 | 11.90 | 29.89 | 3.34 |
7 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 17.48 | 11.61 | 30.89 | 3.35 |
8 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 27.39 | 11.03 | 39.10 | 7.17 |
9 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 26.77 | 10.78 | 37.85 | 6.71 |
Foreign Investment Miscellaneou_Sep. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | บีแคป โกลบอล ไพรเวท อิควิตี้ 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | BCAP-GPE22A UI | 9.91 | 24.84 | -- | -- |
2 | แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ASP-LEGACY-UI | -1.82 | 14.53 | 2.30 | |
3 | ออล เอเชีย อีควิตี้ | ASIA-E | 5.33 | 8.94 | -0.61 | 0.14 |
4 | เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | KT-AASIA-A | 2.12 | 7.52 | 1.74 | 1.68 |
5 | วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ | ONE-ACTIVE6/2 | 11.80 | 6.63 | 24.75 | 0.43 |
6 | วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ONE-LS3-UI | 3.36 | 5.37 | -- | -- |
7 | วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ONE-LS2-UI | 3.02 | 5.29 | -- | -- |
8 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | PRINCIPAL GCF-D | 4.10 | 5.23 | 20.52 | 7.85 |
9 | ไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGPA(A) | 1.14 | 4.76 | -- | -- |
10 | วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ONE-LS-UI | 2.15 | 4.45 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2566
ขอบคุณข้อมูลจาก
