เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL GSCEQ-R | 3.45 | 47.87 | 16.20 | 11.49 |
2 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | KKP GNP | 15.85 | 47.71 | 22.28 | 16.09 |
3 | ทหารไทย World Equity Index | TMBWDEQ | 14.97 | 47.56 | 16.89 | 12.96 |
4 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ | KKP GNP RMF-UH | 15.88 | 47.55 | -- | -- |
5 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | ABWOOF | 14.35 | 43.32 | 15.50 | 9.89 |
6 | วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ | WE-GSECURE | 12.06 | 41.13 | -- | -- |
7 | แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ASP-TOPBRAND | 9.22 | 40.55 | -- | -- |
8 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP GNP-H-F | 10.24 | 39.95 | -- | -- |
9 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ | KKP GNP RMF-H | 9.27 | 39.17 | -- | -- |
10 | ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์ | UGSE | 11.47 | 39.12 | 19.42 | 13.61 |
[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Oct2021” not found /]
Emerging Market Equity_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ | KWI EE EURO | 27.42 | 74.98 | 14.73 | 8.69 |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | 2.59 | 27.8 | 14.81 | 6.46 |
3 | ทหารไทย Emerging Markets Equity Index | TMBEMEQ | 0.42 | 21.21 | 9.85 | 6.01 |
4 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | -2.44 | 21.14 | 14.34 | 10.31 |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | -1.87 | 20.50 | 9.35 | 6.26 |
6 | ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBEAERMF | -5.40 | 20.44 | 2.26 | -- |
7 | ทีเอ็มบี Emerging Active Equity | TMBEAE | -5.70 | 20.11 | 2.28 | -- |
8 | ทิสโก้ ละติน อเมริกา | TISCOLAF | -10.27 | 19.43 | -8.60 | -5.71 |
9 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | -4.47 | 18.18 | -- | -- |
10 | วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ | 1AM-GEM | 0.40 | 17.65 | 11.58 | 5.84 |
US Equity_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ | ABAGS | 16.91 | 59.93 | 20.33 | 14.56 |
2 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM | 18.73 | 59.57 | 14.13 | 12.20 |
3 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBUSSMP | 18.73 | 59.57 | -- | -- |
4 | ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ | TUSEQ-UH | 16.91 | 48.44 | 19.44 | 15.45 |
5 | ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ | TMBUSO | 9.30 | 44.99 | 10.87 | 11.71 |
6 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ | ABAG | 14.99 | 44.61 | 18.63 | 14.20 |
7 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USXNDQ-A(A) | 15.03 | 43.39 | -- | -- |
8 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USXNDQ-A(D) | 14.97 | 43.31 | 29.77 | 25.43 |
9 | บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 | BCAP-USND100 | 14.28 | 43.10 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBS&P500P | 11.15 | 42.42 | -- | -- |
Europe Equity_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL | 7.08 | 57.28 | 15.77 | -- |
2 | เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ | KT-EURO | 6.79 | 56.76 | 15.86 | 12.95 |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 13.11 | 50.93 | -- | -- |
4 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 14.18 | 49.80 | 20.00 | 13.53 |
5 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 12.21 | 48.53 | 20.81 | 15.81 |
6 | เค ดัชนีหุ้นยุโรป | K-EUX | 8.94 | 47.42 | 12.37 | 9.78 |
7 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 13.18 | 45.82 | 19.17 | 13.04 |
8 | ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ | TISCOEU | 7.92 | 45.42 | 11.49 | 8.78 |
9 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 12.31 | 43.71 | 20.73 | 14.86 |
10 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 12.30 | 43.47 | 20.67 | 14.73 |
Japan Equity_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | ASP-NGF | 8.24 | 44.03 | 7.26 | 8.65 |
2 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | KF-JPSCAPD | 6.42 | 33.15 | 10.48 | -- |
3 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | KFJPSCAP-A | 6.04 | 32.58 | 10.29 | -- |
4 | เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น | K-JPX | 5.76 | 27.09 | 8.16 | 8.51 |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNK225E | 1.20 | 26.97 | -- | -- |
6 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBNK225P | 1.20 | 26.97 | -- | -- |
7 | เค ญี่ปุ่น หุ้นทุน | K-JP | 6.09 | 26.51 | 7.40 | 9.08 |
8 | เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KJPRMF | 6.06 | 26.23 | 7.23 | 8.42 |
9 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล | SCBNK225D | 0.74 | 25.80 | 10.70 | 11.60 |
10 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNK225 | 0.70 | 25.71 | 10.70 | 11.60 |
China Equity_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-Ashares-A | 2.70 | 19.57 | -- | -- |
2 | เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล | MCHINAGD | 1.95 | 18.94 | -- | -- |
3 | เกรธเธอร์ ไชน่า | GC | 0.63 | 17.27 | 17.79 | 10.47 |
4 | วี ไชน่า โกรท | WE-CHIG | -5.08 | 14.78 | -- | -- |
5 | กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | KF-HCHINAD | -5.78 | 13.38 | 16.07 | 13.03 |
6 | บัวหลวงหุ้นจีน | B-CHINE-EQ | -1.06 | 13.16 | 27.87 | -- |
7 | ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า | UOBSGC | 0.16 | 13.14 | 17.3 | 10.77 |
8 | ทหารไทย China Equity Index | TMBCHEQ | -0.33 | 12.92 | 16.34 | 10.98 |
9 | กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFCHINARMF | -5.98 | 12.84 | 15.70 | -- |
10 | ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | TISCOCHA-A | -2.07 | 9.28 | -- | -- |
Global Health Care_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | KFHEALTH-D | 12.52 | 32.35 | 14.71 | 12.13 |
2 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | KFHEALTH-A | 12.52 | 32.35 | 14.82 | -- |
3 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged | K-GHEALTH(UH) | 12.57 | 32.17 | 14.97 | 13.52 |
4 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า | KWI HCARE-A | 14.10 | 31.06 | 9.47 | 7.67 |
5 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KWI HCARE-D | 14.07 | 30.99 | 9.11 | 7.46 |
6 | ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TGHRMF-A | 10.59 | 28.83 | 11.85 | 11.60 |
7 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 6.63 | 24.98 | 14.35 | 14.08 |
8 | Kกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | FHHCARE-A | 6.29 | 24.85 | -- | -- |
9 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFHHCARE-D | 6.29 | 24.84 | -- | -- |
10 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KGHRMF | 6.42 | 24.46 | 14.08 | 13.86 |
Property - Indirect Global_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 9.67 | 45.26 | 11.31 | 7.29 |
2 | ทิสโก้ ยูเอส รีท | TUSREIT | 11.35 | 45.20 | 12.24 | 7.29 |
3 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 8.89 | 41.05 | -- | -- |
4 | ที่เอ็มบี Global Property | TMBGPROP | 4.24 | 39.59 | 5.75 | -- |
5 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 4.27 | 39.55 | 5.87 | |
6 | วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ | WE-USREIT | 10.53 | 39.08 | -- | -- |
7 | พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | PRINCIPAL GREITs | 7.92 | 37.72 | 7.88 | -- |
8 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 10.03 | 37.58 | 14.15 | 10.06 |
9 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 10.02 | 37.09 | 13.26 | 9.43 |
10 | เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-GPROP-A(D) | 9.68 | 34.84 | 5.89 | 4.14 |
Global Allocation_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า | M-MULTI-A | 6.52 | 25.71 | -- | -- |
2 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผล | M-MULTI-D | 6.52 | 25.70 | -- | -- |
3 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT-IGF-R | 5.76 | 24.16 | 13.76 | 10.84 |
4 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 5.76 | 24.12 | 13.75 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | SCBGMTA | 12.58 | 22.67 | -0.36 | -- |
6 | เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง | M-VI | 3.18 | 22.08 | 7.11 | -- |
7 | ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation | TMB-ES-IALLO | 5.98 | 21.08 | -- | -- |
8 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 1.33 | 20.66 | 11.21 | 7.56 |
9 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น | K-GA | 1.22 | 20.63 | 11.32 | 7.68 |
10 | ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGARMF | 1.31 | 20.35 | 10.97 | 6.70 |
Commodities Energy_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 41.89 | 144.03 | 6.88 | 9.66 |
2 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 41.26 | 142.43 | 6.83 | 9.49 |
3 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 35.19 | 132.88 | 6.11 | 9.92 |
4 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 35.00 | 131.82 | 7.05 | 11.13 |
5 | เค ออยล์ | K-OIL | 35.77 | 130.88 | 6.39 | 10.59 |
6 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 32.88 | 126.18 | 4.46 | 6.92 |
7 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 32.54 | 123.50 | 6.02 | 8.43 |
8 | ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 31.51 | 121.93 | -20.48 | -8.82 |
9 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 32.56 | 121.64 | -21.48 | -9.33 |
10 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 33.20 | 119.03 | -13.78 | -4.82 |
Foreign Investment Miscellaneou_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ | ONE-ACTIVE6/2 | 27.70 | 86.51 | -0.48 | 2.50 |
2 | ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ | UOBSC | 24.40 | 55.73 | 7.26 | 3.97 |
3 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | PRINCIPAL GCF | 14.48 | 55.31 | 8.71 | 6.31 |
4 | เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-GPE19A-UI | 40.82 | 52.33 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP | 14.95 | 47.93 | 9.08 | 4.25 |
6 | เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | KT-AASIA-A | 4.09 | 34.19 | 15.88 | 10.40 |
7 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 5.39 | 31.32 | 2.57 | -2.13 |
8 | ออล เอเชีย อีควิตี้ | ASIA-E | 3.85 | 22.74 | 10.44 | 5.84 |
9 | ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBCR3YA | 1.87 | 10.42 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ Dynamic | SCBDM | 0.83 | 5.92 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก