เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ | TISCODS | 4.61 | 54.27 | 8.40 | 7.63 |
2 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TISCOHD-A | 3.27 | 54.11 | 6.62 | 7.49 |
3 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 5.16 | 52.68 | 8.46 | 7.71 |
4 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THDRMF | 3.29 | 52.03 | 5.72 | 7.04 |
5 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N) | TDSLTF-N | 4.88 | 51.92 | -- | -- |
6 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 4.88 | 51.87 | 7.88 | 7.13 |
7 | ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ชนิดสะสมผลตอบแทน | TISESG-A | 4.82 | 51.11 | 1.96 | -- |
8 | ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ชนิดจ่ายเงินปันผล | TISESG-D | 4.82 | 51.08 | 1.98 | 5.16 |
9 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า | LHACTLTF-A | 8.59 | 47.12 | 5.99 | -- |
10 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHACTLTF-D | 8.57 | 47.08 | 5.98 | -- |
Equity Small MidCap_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
1 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 3.65 | 68.75 | 17.98 | -- | |
2 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล | M-MIDSMALL-D | 2.91 | 66.79 | 17.45 | 13.28 | |
3 | ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน | TLMSEQ | 14.81 | 66.79 | 20.65 | -- | |
4 | เอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ | M-Active | 3.30 | 58.85 | 6.44 | 5.92 | |
5 | ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | TSF-A | 5.44 | 57.75 | 18.16 | 15.98 | |
6 | กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | KTMSEQ | 9.89 | 57.12 | 20.20 | 10.30 | |
7 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ | UTSME | 4.77 | 55.83 | 4.17 | 3.61 | |
8 | เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY | KKP SM CAP | 6.67 | 55.61 | 11.09 | -- | |
9 | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | KFTHAISM | 6.32 | 54.51 | 1.16 | 3.05 | |
10 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว | UTSME-LTF | 4.45 | 54.37 | 4.43 | -- | |
Property Indirect_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | ONE-PROP | 8.71 | 14.52 | -1.24 | 1.51 |
2 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ | T-PROPERTY | 6.94 | 12.82 | -2.38 | -0.63 |
3 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-PropertyRMF | 6.96 | 12.41 | -2.42 | -0.24 |
4 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-PROP RMF | 6.10 | 12.30 | -1.18 | 1.86 |
5 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | M-Property | 5.90 | 11.92 | -1.65 | 2.50 |
6 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | 6.54 | 11.78 | -1.24 | 1.08 |
7 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | MPDIVSSF | 5.69 | 11.49 | -- | -- |
8 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ | MPDIVUNIT | 5.69 | 11.48 | -- | -- |
9 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน | MPDIVMF | 5.68 | 11.48 | -0.95 | 2.04 |
10 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ | ONEPROP-D | 7.51 | 10.98 | -1.40 | -0.12 |
[table “AggressiveAllocation_Oct2021” not found /]
Moderate Allocation _Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | บีแอ็คทีฟ | B-ACTIVE | 0.24 | 51.62 | 7.35 | 4.27 |
2 | กาญจนอนันต์ | KAF | 1.83 | 28.87 | 4.72 | 4.04 |
3 | รวงข้าวดุลทรัพย์ | RKBC | 4.38 | 28.33 | 3.99 | 4.37 |
4 | ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์ | TW-BAL | 3.22 | 23.91 | 1.82 | 3.35 |
5 | ไทย บาลานซ์ฟันด์ | TBF | 0.89 | 23.6 | -4.41 | -0.04 |
6 | เค ไลฟ์สไตล์ 2530 | K-2530 | 3.61 | 23.41 | 3.63 | 3.51 |
7 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป | KKP SG-AA | 5.38 | 21.69 | 5.85 | 4.97 |
8 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออม | KKP SG-AA-SSF | 5.38 | 21.68 | -- | -- |
9 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP SG-AA RMF | 5.27 | 21.31 | -- | -- |
10 | เค แพลน 3 | K-PLAN3 | 2.79 | 21.11 | 4.05 | 4.01 |
Conservative Allocation_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส | MIPLUS | 3.34 | 17.37 | -- | -- |
2 | กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBLRMF | 2.64 | 16.58 | 2.67 | 2.46 |
3 | เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยง | M-TWSUK RMF | 1.16 | 15.40 | 3.75 | -- |
4 | เค ไลฟ์สไตล์ 2510 | K-2510 | 1.83 | 11.75 | 2.72 | 2.64 |
5 | เค แพลน 2 | K-PLAN2 | 1.85 | 11.68 | 3.09 | 2.90 |
6 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป | KKP SG-AA Light | 3.03 | 11.18 | -- | -- |
7 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออม | KKP SG-AA Light-SSF | 3.03 | 11.17 | -- | -- |
8 | แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | LHWPLUS-A | 3.52 | 10.12 | -- | -- |
9 | แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHWPLUS-D | 3.52 | 10.12 | -- | -- |
10 | แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส์ | LHWPLUS-E | 3.52 | 10.11 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2564
https://hoonsmart.com/archives/219320
https://hoonsmart.com/archives/219326
ขอบคุณข้อมูลจาก