เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 0.88 | 2.69 | 2.78 | 2.25 |
2 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 0.83 | 2.40 | -- | -- |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 0.65 | 2.05 | -- | -- |
4 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 0.65 | 2.04 | 2.30 | 1.96 |
5 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 0.61 | 1.97 | 2.10 | 1.88 |
6 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 0.86 | 1.91 | -- | -- |
7 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | 1.02 | 1.88 | -- | -- |
8 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | 1.89 | 1.84 | 1.35 | 1.61 |
9 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 0.82 | 1.73 | 2.43 | 2.31 |
10 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | 0.72 | 1.71 | -- | -- |
Short Term Bond_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 0.96 | 2.24 | 1.80 | 1.54 |
2 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 0.55 | 1.82 | -- | -- |
3 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 0.79 | 1.73 | 2.32 | 2.13 |
4 | แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยง | LHDEBTPVD | 0.30 | 1.65 | -- | -- |
5 | แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ | LHDEBT-L | 0.38 | 1.55 | -- | -- |
6 | เค หุ้นกู้ | K-CBOND | 0.50 | 1.51 | 1.97 | 1.77 |
7 | ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBABRMF | 0.38 | 1.46 | 1.66 | -- |
8 | แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | LHDEBT-A | 0.33 | 1.44 | 1.36 | 1.27 |
9 | แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHDEBT-D | 0.33 | 1.44 | 1.31 | 0.69 |
10 | แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | LHDEBT-R | 0.33 | 1.43 | 1.33 | 1.25 |
Money Market_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.29 | 0.60 | -- | -- |
2 | แอสเซท พลัส ตราสาร | ASP | 0.17 | 0.53 | 0.91 | 1.05 |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.20 | 0.44 | 1.02 | -- |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.20 | 0.43 | 0.83 | 0.93 |
5 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.20 | 0.40 | -- | -- |
6 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.19 | 0.40 | 0.97 | 1.12 |
7 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.18 | 0.40 | -- | -- |
8 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL iDAILY-R0.16 | 0.36 | 0.80 | 0.93 | |
9 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.14 | 0.35 | 0.84 | 0.95 |
10 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | PRINCIPAL iDAILY-C | 0.16 | 0.35 | 1.04 | 1.07 |
Global Bond_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBOND | 1.11 | 13.80 | -- | -- |
2 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | 2.89 | 12.75 | 2.01 | -0.94 |
3 | เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CSBOND-A | 2.22 | 10.75 | 6.78 | |
4 | กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KFPREFER-A | 2.52 | 10.64 | -- | -- |
5 | วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล | WE-TRBOND-A | 1.46 | 7.57 | -- | -- |
6 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | 1.53 | 7.50 | 3.62 | -- |
7 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | M-SMART INCOME-AC | 1.52 | 7.49 | 3.64 | -- |
8 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน | ONE-GLOBHY-I | 2.10 | 6.94 | 2.52 | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBOPPA | 1.32 | 6.89 | 4.41 | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัต | SCBOPPR | 1.32 | 6.89 | 4.41 | -- |
Emerging Market Bond_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 0.74 | 4.60 | 4.00 | -- |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | -1.19 | 3.17 | 3.10 | 1.27 |
3 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 1.20 | 1.62 | 4.25 | 1.85 |
4 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | 1.19 | 0.79 | 5.37 | 2.56 |
5 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | -3.50 | 0.65 | 5.32 | -- |
6 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | -3.41 | -0.07 | 2.51 | -0.13 |
7 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -2.53 | -2.93 | 2.06 | -0.23 |
8 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -4.98 | -3.92 | 2.73 | -- |
https://hoonsmart.com/archives/219324
https://hoonsmart.com/archives/219322
https://hoonsmart.com/archives/219320
ขอบคุณข้อมูลจาก