เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 1.24 | 2.41 | 2.19 | 1.93 |
2 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 1.31 | 2.30 | -- | -- |
3 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | 1.08 | 2.01 | -- | -- |
4 | ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBBFRMF | 0.81 | 1.97 | 1.99 | 1.80 |
5 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | KTFIXPLUS-I | 1.29 | 1.92 | 2.34 | 1.93 |
6 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 1.14 | 1.91 | 2.09 | 1.58 |
7 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | KFAFIXSSF | 1.11 | 1.90 | -- | -- |
8 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFAFIX-A | 1.11 | 1.90 | 2.50 | -- |
9 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFMTFIRMF | 0.90 | 1.85 | 2.20 | 1.87 |
10 | กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | KFENFIX | 1.38 | 1.79 | -- | -- |
Short Term Bond_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.31 | 3.03 | 2.80 | 2.26 |
2 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 1.22 | 2.70 | -- | -- |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 1.04 | 2.34 | -- | -- |
4 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 1.04 | 2.34 | 2.33 | 1.98 |
5 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 1.15 | 2.34 | 1.80 | 1.53 |
6 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | 1.36 | 2.20 | -- | -- |
7 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 1.09 | 2.17 | -- | -- |
8 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 1.14 | 2.05 | 2.38 | 2.16 |
9 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 1.20 | 2.03 | 2.50 | 2.36 |
10 | ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBABRMF | 0.68 | 1.87 | 1.72 | -- |
Money Market_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.30 | 0.61 | -- | -- |
2 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.17 | 0.56 | 0.94 | 1.06 |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.20 | 0.46 | 1.05 | -- |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.20 | 0.44 | 0.84 | 0.94 |
5 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.18 | 0.41 | 0.99 | 1.13 |
6 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.19 | 0.41 | -- | -- |
7 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.18 | 0.41 | -- | -- |
8 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.14 | 0.36 | 0.86 | 0.96 |
9 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL iDAILY-R | 0.17 | 0.36 | 0.82 | 0.94 |
10 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | PRINCIPAL iDAILY-C | 0.17 | 0.35 | 1.07 | 1.08 |
Global Bond_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBOND | 2.49 | 22.52 | -- | -- |
2 | เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CSBOND-A | 4.48 | 11.62 | 6.48 | -- |
3 | กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KFPREFER-A | 4.39 | 11.61 | -- | -- |
4 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | 3.03 | 8.64 | 3.44 | -- |
5 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | M-SMART INCOME-AC | 3.02 | 8.64 | 3.46 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัต | SCBOPPR | 3.18 | 8.53 | 4.20 | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBOPPA | 3.18 | 8.53 | 4.20 | -- |
8 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน | ONE-GLOBHY-I | 2.92 | 7.93 | 2.57 | -- |
9 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-GLOBHY-R | 2.79 | 7.66 | 2.31 | -- |
10 | วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล | WE-TRBOND-A | 1.50 | 7.29 | -- | -- |
Emerging Market Bond_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 3.21 | 4.54 | 3.22 | -- |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 2.49 | 4.40 | 2.79 | 1.33 |
3 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | 0.79 | 4.29 | 5.62 | -- |
4 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | 0.51 | 2.60 | 2.34 | 0.18 |
5 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 1.77 | 1.91 | 4.00 | 1.80 |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | 1.88 | 1.55 | 4.98 | 2.83 |
7 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -2.06 | -1.17 | 3.20 | -- |
8 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปัน | ADR-D | -1.99 | -1.82 | 1.33 | -0.72 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก