เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TISCOHD-A | 2.07 | 54.35 | 3.97 | 6.80 |
2 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THDRMF | 2.10 | 52.30 | 3.14 | 6.53 |
3 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ | TISCODS | 1.87 | 51.79 | 5.57 | 7.09 |
4 | เอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ | M-Active | 1.12 | 50.29 | 3.84 | 5.31 |
5 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 2.43 | 50.10 | 5.63 | 7.11 |
6 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N) | TDSLTF-N | 2.16 | 49.38 | -- | -- |
7 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 2.16 | 49.30 | 5.06 | 6.54 |
8 | เอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ | M-FOCUS | 1.89 | 46.05 | -- | -- |
9 | ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ชนิดสะสมผลตอบแทน | TISESG-A | -1.37 | 44.03 | -1.13 | -- |
10 | ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ชนิดจ่ายเงินปันผล | TISESG-D | -1.37 | 44.00 | -1.11 | 4.24 |
Equity Small MidCap_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
1 | ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน | TLMSEQ | 9.02 | 60.90 | 15.43 | -- | |
2 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 3.21 | 59.34 | 13.77 | -- | |
3 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล | M-MIDSMALL-D | 2.49 | 57.47 | 13.34 | 14.06 | |
4 | ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | TSF-A | 6.35 | 57.31 | 16.59 | 16.76 | |
5 | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | KFTHAISM | 10.15 | 56.92 | -1.74 | 4.14 | |
6 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | KFLTFTSM-D | 9.62 | 54.92 | -1.79 | -- | |
7 | กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | KTMSEQ | 8.33 | 54.57 | 15.52 | 10.83 | |
8 | เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY | KKP SM CAP | 5.58 | 52.46 | 7.39 | -- | |
9 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ | UTSME | 3.09 | 49.61 | 0.63 | 4.46 | |
10 | กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | KFDNM-D | 8.82 | 49.33 | -2.58 | 7.68 | |
Property Indirect_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | ONE-PROP | 2.25 | 0.99 | -2.98 | 0.58 |
2 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ | ONEPROP-D | 1.16 | -0.47 | -3.22 | -0.95 |
3 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-PropertyRMF | -0.29 | -1.82 | -4.28 | -1.25 |
4 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ | T-PROPERTY | -0.24 | -1.83 | -4.09 | -1.64 |
5 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | -0.33 | -1.89 | -3.07 | 0.25 |
6 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ONEPROP-RMF | 1.23 | -2.40 | -5.19 | -1.69 |
7 | ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | TTHREIT | 1.38 | -3.46 | -- | -- |
8 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-PROP RMF | -0.42 | -4.19 | -3.27 | 0.90 |
9 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | M-Property | -0.94 | -4.30 | -3.82 | 1.49 |
10 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | MPDIVSSF | -1.15 | -5.00 | -- | -- |
[table “AggressiveAllocation_Sep2021” not found /]
Moderate Allocation _Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | บีแอ็คทีฟ | B-ACTIVE | 0.34 | 46.52 | 6.19 | 5.28 |
2 | เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม | MTF-SSF | 3.88 | 30.82 | -- | -- |
3 | เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | MTF-SSFX | 3.87 | 30.81 | -- | -- |
4 | กาญจนอนันต์ | KAF | 0.61 | 25.31 | 3.21 | 3.67 |
5 | รวงข้าวดุลทรัพย์ | RKBC | 1.21 | 23.51 | 2.16 | 4.17 |
6 | ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์ | TW-BAL | 1.96 | 21.79 | 0.62 | 3.26 |
7 | เค ไลฟ์สไตล์ 2530 | K-2530 | 1.03 | 19.53 | 2.10 | 3.30 |
8 | ไทย บาลานซ์ฟันด์ | TBF | -1.12 | 18.85 | -5.75 | -0.10 |
9 | เค แพลน 3 | K-PLAN3 | 2.08 | 18.18 | 2.65 | 3.93 |
10 | เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP BLRMF | 2.69 | 17.87 | -2.78 | 2.33 |
Conservative Allocation_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | | |
1 | เค ไลฟ์สไตล์ 2520 | K-2520 | 0.58 | 15.25 | 2.28 | 2.90 | | |
2 | เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBLRMF | 1.10 | 14.19 | 1.59 | 2.31 | | |
3 | เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส | MIPLUS | 2.24 | 14.18 | -- | -- | | |
4 | เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-TWSUK RMF | 0.63 | 13.75 | 3.02 | -- | | |
5 | เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท | FCF | 0.52 | 13.53 | 1.75 | 2.02 | | |
6 | เค แพลน 2 | K-PLAN2 | 2.00 | 10.45 | 2.36 | 2.84 | | |
7 | เค ไลฟ์สไตล์ 2510 | K-2510 | 0.58 | 10.04 | 2.03 | 2.57 | | |
8 | กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ชนิดสะสมมูลค่า | KT25/75-A | 1.17 | 8.74 | 1.43 | -- | | |
9 | กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25 /75 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT25/75-R | 1.17 | 8.73 | 1.42 | -- | | |
10 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป | KKP SG-AA Light | 2.82 | 8.34 | -- | -- | | |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก