เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL GSCEQ-R | 5.91 | 41.67 | 10.08 | 10.15 |
2 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-CHANGE-A(A) | 21.87 | 36.51 | -- | -- |
3 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | K-CHANGE-SSF | 21.87 | 36.43 | -- | -- |
4 | ทหารไทย World Equity Index | TMBWDEQ | 16.16 | 36.41 | 13.72 | 12.04 |
5 | กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | KF-SMCAPD | 5.32 | 35.12 | 6.04 | 6.47 |
6 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | KKP GNP | 15.67 | 35.05 | 17.64 | 14.84 |
7 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ | KKP GNP RMF-UH | 15.65 | 34.86 | -- | -- |
8 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | ABWOOF | 16.48 | 34.62 | 12.23 | 8.92 |
9 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ | SCBPGF | 2.44 | 34.49 | 13.34 | 13.37 |
10 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBPGFP | 2.40 | 34.49 | -- | -- |
[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Sep2021” not found /]
Emerging Market Equity_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอ | KWI EE EURO | 27.63 | 60.66 | 13.40 | 8.53 |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | 4.56 | 32.05 | 12.66 | 6.80 |
3 | ทิสโก้ ละติน อเมริกา | TISCOLAF | -2.35 | 26.01 | -5.42 | -3.04 |
4 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | -1.28 | 23.57 | 10.84 | 10.24 |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | -0.18 | 23.01 | 6.27 | 6.14 |
6 | ทหารไทย Emerging Markets Equity Index | TMBEMEQ | 2.07 | 22.05 | 7.79 | 6.22 |
7 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | -2.69 | 20.64 | -- | -- |
8 | วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ | 1AM-GEM | 2.39 | 20.37 | 9.39 | 6.12 |
9 | กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | KF-LATAM | -0.95 | 18.09 | -2.27 | -1.66 |
10 | ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBEAERMF | -5.92 | 17.12 | -0.41 | -- |
US Equity_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM | 16.28 | 56.10 | 8.33 | 10.47 |
2 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBUSSMP | 16.28 | 56.10 | -- | -- |
3 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ | ABAGS | 19.07 | 55.60 | 16.30 | 13.31 |
4 | กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KF-HSMUS | 2.68 | 37.33 | 7.76 | -- |
5 | ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ | TUSEQ-UH | 16.69 | 35.93 | 15.83 | 14.16 |
6 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ | ABAG | 19.23 | 35.24 | 15.33 | 13.47 |
7 | ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ | TMBUSO | 6.83 | 32.95 | 6.04 | 9.88 |
8 | ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLN | 14.45 | 30.09 | 19.79 | 19.50 |
9 | ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBS&P500E | 9.52 | 30.06 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBS&P500P | 9.52 | 30.06 | -- | -- |
Europe Equity_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL | 6.17 | 48.41 | 12.76 | -- |
2 | เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ | KT-EURO | 5.92 | 48.32 | 12.78 | 12.91 |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 16.96 | 42.19 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 16.02 | 39.92 | 15.28 | 14.41 |
5 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 19.05 | 36.32 | 15.26 | 11.84 |
6 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 15.64 | 32.79 | 14.23 | 11.20 |
7 | ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ | UES | 7.22 | 31.08 | 6.65 | 8.13 |
8 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 13.08 | 30.80 | 15.50 | 13.12 |
9 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 13.07 | 30.47 | 15.43 | 12.99 |
10 | เค ดัชนีหุ้นยุโรป | K-EUX | 6.05 | 29.83 | 8.57 | 9.09 |
Japan Equity_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | ASP-NGF | 8.45 | 38.18 | 4.62 | 10.00 |
2 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | KF-JPSCAPD | 6.32 | 28.94 | 6.44 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNK225E | 2.31 | 28.73 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBNK225P | 2.31 | 28.73 | -- | -- |
5 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ | KF-JPSCAP | 5.81 | 28.11 | 6.19 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล | SCBNK225D | 1.83 | 27.47 | 8.27 | 13.37 |
7 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNK225 | 1.80 | 27.45 | 8.27 | 13.38 |
8 | เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-JAPAN-D | 3.75 | 27.21 | 7.70 | 8.99 |
9 | ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ | TISCOJP | 1.01 | 26.96 | 6.86 | 11.79 |
10 | เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-JAPAN-A | 3.76 | 26.86 | 7.62 | 8.99 |
China Equity_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า | UOBSGC | 10.13 | 22.99 | 15.44 | 11.97 |
2 | เคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-Ashares-A | 6.18 | 20.01 | -- | -- |
3 | เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล | MCHINAGD | 5.37 | 19.42 | -- | -- |
4 | เกรธเธอร์ ไชน่า | GC | 2.68 | 16.58 | 13.51 | 9.80 |
5 | บัวหลวงหุ้นจีน | B-CHINE-EQ | 2.65 | 15.5 | 22.53 | -- |
6 | ทหารไทย China Equity Index | TMBCHEQ | -0.19 | 15.01 | 13.84 | 11.96 |
7 | กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | KF-HCHINAD | -4.57 | 14.80 | 11.00 | 12.61 |
8 | กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFCHINARMF | -4.81 | 14.19 | 10.59 | -- |
9 | วี ไชน่า โกรท | WE-CHIG | -0.69 | 12.95 | -- | -- |
10 | ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | TISCOCHA-A | -1.01 | 11.55 | -- | -- |
Global Health Care_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | KFHEALTH-A | 15.88 | 23.90 | 12.71 | -- |
2 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | KFHEALTH-D | 15.88 | 23.90 | 12.60 | 10.42 |
3 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged | K-GHEALTH(UH) | 15.93 | 23.86 | 12.98 | 11.81 |
4 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า | KWI HCARE-A | 15.88 | 23.02 | 8.33 | 6.30 |
5 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KWI HCARE-D | 15.85 | 22.94 | 8.32 | 6.30 |
6 | ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ | TBIOTECH | 6.60 | 18.70 | -- | -- |
7 | แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | ASP-IHEALTH | -0.03 | 18.36 | -- | -- |
8 | ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไป | TGHRMF-A | 9.79 | 17.95 | 7.01 | 8.75 |
9 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 8.38 | 16.50 | 10.75 | 11.79 |
10 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | KFHHCARE-A | 7.96 | 16.30 | -- | -- |
Property - Indirect Global_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 11.40 | 32.32 | 7.97 | -- |
2 | ทิสโก้ ยูเอส รีท | TUSREIT | 12.68 | 31.72 | 8.96 | 4.73 |
3 | ที่เอ็มบี Global Property | TMBGPROP | 6.17 | 29.30 | 2.90 | -- |
4 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 6.09 | 29.11 | 3.03 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 8.01 | 28.30 | -- | -- |
6 | พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | PRINCIPAL GREITs | 8.53 | 25.99 | 4.66 | -- |
7 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 12.22 | 25.82 | 10.90 | 7.61 |
8 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 11.90 | 25.35 | 10.03 | 6.99 |
9 | วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ | WE-USREIT | 11.05 | 25.34 | -- | -- |
10 | เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-GPROP-A(D) | 10.86 | 23.62 | 2.61 | 1.87 |
Global Allocation_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโอเรียนทัล | KF-ORTFLEX | 1.29 | 25.93 | 18.84 | 12.26 |
2 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT-IGF-R | 6.65 | 18.84 | 10.62 | 10.01 |
3 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 6.65 | 18.81 | 10.61 | -- |
4 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า | M-MULTI-A | 8.14 | 18.49 | -- | -- |
5 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผล | M-MULTI-D | 8.13 | 18.48 | -- | -- |
6 | ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation | TMB-ES-IALLO | 5.75 | 18.29 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | SCBGMTA | 11.18 | 17.66 | -2.01 | -- |
8 | เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง | M-VI | 4.02 | 16.73 | 4.64 | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBAPLUSA | 0.09 | 15.81 | 4.23 | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBAPLUS | 0.09 | 15.81 | 4.23 | -- |
Commodities Energy_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 39.59 | 99.40 | 1.58 | 7.50 |
2 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 39.05 | 98.11 | 1.54 | 7.30 |
3 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 31.18 | 89.06 | -0.49 | 7.15 |
4 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 30.44 | 87.37 | 0.09 | 8.19 |
5 | เค ออยล์ | K-OIL | 31.08 | 86.78 | -0.52 | 7.64 |
6 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 29.23 | 83.14 | -1.23 | 4.41 |
7 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 30.48 | 82.62 | -26.40 | -11.39 |
8 | ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 29.42 | 82.46 | -25.51 | -10.89 |
9 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 28.96 | 81.77 | -0.74 | 6.68 |
10 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 31.84 | 80.74 | -19.11 | -6.69 |
Foreign Investment Miscellaneou_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ | ONE-ACTIVE6/2 | 25.39 | 59.09 | -5.74 | 0.83 |
2 | ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ | UOBSC | 30.90 | 50.97 | 5.36 | 3.10 |
3 | ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ | SCBCOMP | 21.74 | 45.51 | 7.09 | 3.67 |
4 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | PRINCIPAL GCF | 18.70 | 44.95 | 6.51 | 5.55 |
5 | เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-GPE19A-UI | 35.30 | 37.20 | -- | -- |
6 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 13.41 | 28.58 | 3.35 | -1.76 |
7 | ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBCR3YA | 2.06 | 7.51 | -- | -- |
8 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23A-UI | 0.37 | 4.32 | -- | -- |
9 | เค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-GTPE20A-UI | 4.14 | 2.97 | -- | -- |
10 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 | UDBC3Y2 | 2.00 | 2.54 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก