เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
LTF_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TMSLTF-B | 18.82 | 46.77 | 2.78 | -- |
2 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 18.90 | 46.74 | 5.68 | -- |
3 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TMSLTF-A | 18.45 | 45.83 | 2.20 | -- |
4 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 20.30 | 43.82 | 2.88 | -- |
5 | ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว | T-SMCapLTF | 17.40 | 36.76 | -1.43 | -- |
6 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | KFLTFTSM-D | 23.74 | 34.07 | -8.88 | -- |
7 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว | UTSME-LTF | 29.63 | 31.84 | -4.73 | -- |
8 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 30.55 | 31.58 | 2.43 | -- |
9 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 30.21 | 30.88 | 1.89 | -- |
10 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-GLTF-T | 19.08 | 30.07 | 0.13 | 6.30 |
RMF - Quity_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFGTECHRMF | 24.84 | 77.35 | 20.95 | -- |
2 | เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-CHINA RMF | 31.43 | 72.62 | 11.89 | -- |
3 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-DISRUPTRMF | 16.21 | 71.53 | -- | -- |
4 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป | ONE-UGERMF-A | 18.63 | 71.45 | 23.35 | -- |
5 | แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ROBOTRMF | 17.19 | 69.41 | 17.45 | -- |
6 | บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INNOTECHRMF | 22.12 | 56.02 | -- | -- |
7 | ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBAGLRMF | 29.62 | 55.39 | 8.76 | 13.98 |
8 | กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFJAPANRMF | 19.41 | 51.35 | 4.07 | 8.74 |
9 | บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-ASIARMF | 32.06 | 50.70 | -- | -- |
10 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B) | TMSRMF-B | 18.95 | 47.27 | 2.47 | -- |
RMF - Allocation_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 11.05 | 27.29 | 7.13 | 8.02 |
2 | ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGARMF | 10.76 | 26.47 | 6.93 | 6.95 |
3 | ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 20.78 | 21.40 | -5.84 | -- |
4 | แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-MRF | 12.04 | 19.78 | -3.84 | 3.36 |
5 | แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHFLRMF | 16.77 | 17.59 | -3.54 | 5.74 |
6 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGWP | 3.43 | 16.35 | 5.23 | 6.15 |
7 | พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL AARMF | 9.70 | 15.68 | 1.35 | 5.36 |
8 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TFPRMF-A | 16.17 | 14.86 | -5.14 | 3.61 |
9 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD | TFPRMF-P | 16.17 | 14.86 | -5.14 | 3.61 |
10 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGW | 2.18 | 13.69 | 4.58 | 5.35 |
RMF - Fixed Income_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFSINCRMF | 3.93 | 3.54 | 2.96 | -- |
2 | ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-GlobalBondRMF | 0.81 | 2.32 | 1.05 | -0.10 |
3 | เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-BOND RMF | -0.46 | 1.33 | 3.30 | 2.51 |
4 | ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGRMF | -0.41 | 1.21 | 2.61 | 2.23 |
5 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRM1 | 0.68 | 0.96 | 1.28 | 1.33 |
6 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | KSFRMF | 0.79 | 0.90 | 1.37 | 1.39 |
7 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.45 | 0.90 | 2.27 | 2.06 |
8 | ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGBRMF | 0.53 | 0.70 | 1.64 | 1.44 |
9 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 0.87 | 0.50 | 1.32 | 1.30 |
10 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL FIRMF | 0.70 | 0.45 | 1.53 | 1.51 |
RMF - Other_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | TGOLDRMF-H | -8.85 | 8.60 | 8.46 | 5.81 |
2 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | I-GOLDRMF | -9.16 | 8.10 | 7.92 | 4.09 |
3 | เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGDRMF | -8.88 | 7.67 | 8.27 | 5.70 |
4 | ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF | -9.15 | 7.36 | 8.02 | 5.31 |
5 | ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H | UOBGRMF-H | -9.27 | 7.12 | 7.71 | 5.04 |
6 | ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGOLDSRMF | -9.35 | 6.89 | 7.69 | 5.07 |
7 | วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป | GOLD-RMF-A | -9.67 | 6.24 | 7.38 | 3.64 |
8 | ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TGOLDRMF | -9.53 | 5.95 | 7.22 | 4.69 |
9 | เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-GOLD RMF | -10.00 | 5.82 | 7.72 | 4.78 |
10 | กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFGOLDRMF | -10.59 | 3.61 | 5.58 | 1.49 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก