เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DISC-RA | 35.00 | 101.96 | -- | -- |
2 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-UGG-RA | 21.63 | 97.55 | 30.45 | 30.47 |
3 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล | ONE-UGG-IA | 21.62 | 97.55 | -- | -- |
4 | แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHGLIFEE-D | 33.01 | 90.14 | 19.92 | -- |
5 | ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | PWIN | 21.53 | 83.23 | -- | -- |
6 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-CHANGE-A(A) | 21.58 | 81.03 | -- | -- |
7 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | ASP-DISRUPT | 15.54 | 72.69 | -- | -- |
8 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-DISRUPTRMF | 16.21 | 71.53 | -- | -- |
9 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป | ONE-UGERMF-A | 18.63 | 71.45 | 23.35 | -- |
10 | บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ | B-FUTURE | 25.32 | 70.33 | -- | -- |
[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Feb2021” not found /]
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHEME-D | 24.30 | 44.55 | 6.66 | -- |
2 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | 28.17 | 41.40 | -- | -- |
3 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | 28.14 | 40.76 | 8.68 | 15.70 |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | 27.58 | 40.74 | 3.07 | 10.92 |
5 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | 27.12 | 40.11 | 7.26 | 10.22 |
6 | เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน | K-SEMQ | 23.50 | 33.70 | 5.98 | -- |
7 | บริค | BRIC | 12.33 | 32.57 | 6.64 | 12.97 |
8 | เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-EMEQ-A | 20.56 | 31.96 | -- | -- |
9 | วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ | 1AM-GEM | 16.03 | 31.50 | 5.27 | 8.76 |
10 | ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต | TISCOGEM | 20.20 | 28.16 | 3.17 | -- |
US Equity_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USA-A(A) | 18.10 | 86.44 | -- | -- |
2 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USA-A(D) | 18.08 | 86.36 | 27.19 | 25.38 |
3 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USXNDQ-A(A) | 5.69 | 49.89 | -- | -- |
4 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USXNDQ-A(D) | 5.66 | 49.72 | 21.33 | 23.15 |
5 | ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLN | 6.92 | 46.45 | 17.55 | 18.37 |
6 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBUSSMP | 41.61 | 45.16 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM | 41.21 | 44.76 | 8.41 | -- |
8 | กรุงศรียูเอสอิควิตี้ | KF-US | 29.14 | 43.27 | 10.89 | 11.61 |
9 | ทหารไทย US Blue Chip Equity | TMBUSBLUECHIP | 5.45 | 42.90 | 14.94 | -- |
10 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ | ABAGS | 22.28 | 41.68 | 13.29 | 10.96 |
| | | | | | |
Europe Equity_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ | KT-EURO | 34.94 | 37.78 | 6.64 | 12.52 |
2 | เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL | 34.65 | 37.27 | -- | -- |
3 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 10.97 | 30.46 | 8.88 | 8.67 |
4 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 10.64 | 30.20 | 8.77 | 8.58 |
5 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 11.34 | 27.47 | 11.68 | 11.10 |
6 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 11.58 | 27.47 | 11.78 | 11.26 |
7 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ | KF-HEUROPE | 11.36 | 24.07 | 11.41 | 11.06 |
8 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 16.18 | 23.90 | -- | -- |
9 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | ABEG | 7.57 | 22.17 | 9.32 | 8.87 |
10 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 15.28 | 21.94 | 10.38 | -- |
Japan Equity_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFJAPANRMF | 19.41 | 51.35 | 4.07 | 8.74 |
2 | กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | KF-HJAPAND | 19.44 | 51.05 | 5.64 | 12.28 |
3 | พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ | PRINCIPAL JEQ | 20.82 | 45.25 | 8.07 | 9.78 |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNK225E | 30.33 | 43.06 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBNK225P | 30.33 | 43.06 | -- | -- |
6 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | KF-JPSCAPD | 26.82 | 42.81 | 3.58 | -- |
7 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ | KF-JPSCAP | 26.29 | 42.24 | 3.54 | -- |
8 | ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TJPRMF | 29.88 | 41.73 | 11.12 | 12.79 |
9 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNK225 | 29.69 | 41.64 | 12.04 | 14.48 |
10 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล | SCBNK225D | 29.67 | 41.60 | 12.01 | 14.45 |
[table “ChinaEquity_Feb2021” not found /]
Global Health Care_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | TGHDIGI | 33.04 | 81.25 | -- | -- |
2 | แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | ASP-IHEALTH | 32.39 | 75.99 | -- | -- |
3 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 9.38 | 33.53 | 13.60 | 11.28 |
4 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KGHRMF | 9.26 | 33.10 | 13.44 | 11.07 |
5 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | KFHHCARE-A | 9.52 | 31.27 | -- | -- |
6 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFHHCARE-D | 9.43 | 30.96 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGHC | 10.75 | 29.13 | 12.33 | 11.67 |
8 | ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-HEALTHCARERMF | 10.19 | 28.96 | 11.13 | 10.29 |
9 | เคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์ | KKP GHC | 9.99 | 28.85 | 10.70 | 9.09 |
10 | ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ | T-HEALTHCARE | 10.44 | 28.70 | 11.63 | 10.82 |
Property - Indirect Global_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 10.00 | 9.30 | 9.36 | 7.77 |
2 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 14.94 | 8.90 | 5.97 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 14.94 | 8.90 | -- | -- |
4 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 9.67 | 7.54 | 8.50 | 7.10 |
5 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFGPROP-D | 8.00 | 7.04 | 10.29 | -- |
6 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFGPROP-A | 8.00 | 7.04 | -- | -- |
7 | เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-GPROP-A(D) | 9.56 | 4.63 | -0.12 | 2.05 |
8 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | IREITG | 10.34 | 3.29 | 2.30 | 4.12 |
9 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 16.21 | 3.01 | 2.22 | -- |
10 | ที่เอ็มบี Global Property | TMBGPROP | 16.13 | 2.79 | 1.83 | -- |
Global Allocation_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | KF-ORTFLEX | 29.99 | 65.05 | 17.12 | 16.33 |
2 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ | MGS | 10.11 | 36.40 | 7.01 | 7.39 |
3 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMPOP | 12.91 | 35.55 | 10.01 | -- |
4 | วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ | 1US-OPP | 7.67 | 32.49 | 12.26 | 13.52 |
5 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่า | SCBPOPA | 12.57 | 31.43 | 9.27 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBPOPP | 12.57 | 31.43 | -- | -- |
7 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 12.55 | 30.13 | 10.61 | -- |
8 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT-IGF-R | 12.54 | 30.12 | 10.61 | 11.45 |
9 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น | K-GA | 11.13 | 27.54 | 7.27 | 8.18 |
10 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 11.05 | 27.29 | 7.13 | 8.02 |
Commodities Energy_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 37.52 | 30.75 | -0.51 | 5.63 |
2 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 38.74 | 29.78 | 0.13 | 7.00 |
3 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 39.14 | 28.98 | -0.96 | 5.58 |
4 | เค ออยล์ | K-OIL | 37.69 | 28.08 | -0.76 | 6.28 |
5 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 37.22 | 26.89 | -2.20 | 2.54 |
6 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 36.35 | 26.12 | -0.90 | 3.21 |
7 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 35.16 | 25.50 | -0.97 | 3.42 |
8 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 32.92 | -30.53 | -19.47 | -7.89 |
9 | ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 36.58 | -42.90 | -25.64 | -11.60 |
10 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 36.21 | -45.92 | -26.56 | -12.20 |
Foreign Investment Miscellaneou_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP | 19.90 | 25.09 | -0.15 | 3.10 |
2 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | PRINCIPAL GCF | 22.98 | 23.75 | 1.32 | 4.17 |
3 | ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ | UOBSC | 14.44 | 15.31 | -4.68 | -0.10 |
4 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 16.96 | 11.34 | -4.22 | -3.59 |
5 | กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | KF-GLS | -7.59 | 8.54 | 3.13 | -- |
6 | วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ | ONE-ACTIVE6/2 | 25.59 | 7.73 | -5.65 | -0.33 |
7 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1 | UDBC3Y1 | 1.52 | 3.18 | -- | -- |
8 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3 | UDBC3Y3 | 1.15 | 3.06 | -- | -- |
9 | ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBCR3YA | 3.12 | 3.04 | -- | -- |
10 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 | UDBC3Y2 | 1.09 | 2.95 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก