เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส | SMART-PLUS | 0.97 | 3.06 | -- | -- |
2 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 1.18 | 0.70 | -- | -- |
3 | กรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ | KTILB | 1.89 | 0.60 | 1.23 | 2.24 |
4 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 0.83 | 0.26 | 1.54 | 1.38 |
5 | เค ตราสารหนี้ | K-FIXED | 0.90 | 0.24 | 1.75 | 1.85 |
6 | เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-FIXEDPLUS-A | 0.56 | 0.24 | 1.79 | -- |
7 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFMTFIRMF | 0.77 | 0.17 | 1.79 | 1.78 |
8 | บีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง | BCAP-MFIX | 0.05 | 0.03 | -- | -- |
9 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 1.02 | -0.01 | 1.68 | 1.75 |
10 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | KFMTFI-D | 0.42 | -0.06 | 1.56 | 1.62 |
Short Term Bond_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 0.70 | 1.22 | -- | -- |
2 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | ASP-DPLUS | 0.44 | 1.08 | 1.52 | -- |
3 | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F | KKP PLUS-F | 0.58 | 1.06 | -- | -- |
4 | เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม | KASF | 0.58 | 1.02 | 1.60 | 1.66 |
5 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL DPLUS-X | 0.55 | 1.02 | -- | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRM1 | 0.68 | 0.96 | 1.28 | 1.33 |
7 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDFPP | 1.03 | 0.96 | -- | -- |
8 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 1.01 | 0.91 | 2.27 | 2.31 |
9 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | KSFRMF | 0.79 | 0.90 | 1.37 | 1.39 |
10 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.45 | 0.90 | 2.27 | 2.06 |
Money Market_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.27 | 0.70 | -- | -- |
2 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.24 | 0.64 | 1.16 | 1.27 |
3 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.37 | 0.63 | 1.07 | 1.18 |
4 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น | K-SF | 0.20 | 0.58 | 1.03 | 1.15 |
5 | กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTSS | 0.22 | 0.56 | -- | -- |
6 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.24 | 0.55 | 0.95 | 1.05 |
7 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.19 | 0.53 | 0.99 | 1.06 |
8 | ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDTPP | 0.18 | 0.50 | -- | -- |
9 | แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | LHMMPVD | 0.20 | 0.50 | -- | -- |
10 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.23 | 0.49 | -- | -- |
Global Bond_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | 4.70 | 15.12 | -0.33 | -0.69 |
2 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | SCBFINA | 4.43 | 5.39 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัดโนมัติ | SCBFINR | 4.43 | 5.38 | -- | -- |
4 | พรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม | PRINCIPAL GFIXED | 3.98 | 4.95 | -0.45 | -- |
5 | ทหารไทย Global Income | TMBGINCOME | 4.08 | 4.90 | 3.43 | -- |
6 | ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGINCOMERMF | 4.14 | 4.82 | 3.27 | -- |
7 | เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CSBOND-A | 6.15 | 4.79 | -- | -- |
8 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) | UGIS-A | 3.96 | 4.34 | 3.24 | -- |
9 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) | UGIS-N | 3.96 | 4.34 | 3.24 | -- |
10 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UGISRMF | 3.82 | 4.31 | 3.09 | -- |
Emerging Market Bond_Feb 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | 3.51 | 5.37 | 0.77 | 1.52 |
2 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | 4.22 | 3.06 | -1.23 | 3.82 |
3 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | 1.29 | 2.92 | 3.42 | -- |
4 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | 2.99 | 2.02 | 4.82 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | 0.16 | 1.42 | 4.15 | 5.11 |
6 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 0.30 | -0.14 | 1.22 | -- |
7 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 3.04 | -0.27 | 0.77 | 4.63 |
8 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 0.22 | -0.88 | 2.98 | 2.59 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก