เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap_ Nov. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสหุ้นไทย | ASP-THEQ | 17.03 | 4.51 | -0.74 | 4.84 |
2 | แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ERF | 15.21 | 3.47 | -0.80 | 4.37 |
3 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-GLTF-T | 15.58 | 3.29 | -1.38 | 4.32 |
4 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 19.22 | 2.32 | -0.64 | -- |
5 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ | TISCODS | 19.21 | 2.18 | -0.99 | -- |
6 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 18.90 | 1.77 | -1.17 | -- |
7 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน | TISCOHD | 20.61 | 1.65 | -0.95 | 5.87 |
8 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THDRMF | 19.71 | 0.60 | -1.37 | 5.77 |
9 | เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP EQRMF | 9.04 | -1.21 | -3.88 | 4.13 |
10 | เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ | KTHAICGRMF | 8.21 | -2.47 | -1.33 | -- |
Equity Small MidCap Nov. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
1 | กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ | KT-mai | 21.69 | 19.35 | -5.62 | -0.21 | |
2 | ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | TSF-A | 24.52 | 15.30 | 11.17 | 12.35 | |
3 | กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | KTMSEQ | 20.81 | 14.58 | -2.24 | 4.19 | |
4 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 21.02 | 13.12 | 1.39 | -- | |
5 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | ASP-SME | 21.56 | 12.37 | 1.93 | -- | |
6 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B) | TMSRMF-B | 19.69 | 10.41 | -1.06 | -- | |
7 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TMSLTF-B | 19.56 | 10.28 | -0.67 | -- | |
8 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | TISCOMS-A | 17.46 | 9.73 | -2.80 | 3.27 | |
9 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TMSRMF-A | 19.30 | 9.70 | -1.69 | 4.59 | |
10 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD | TMSRMF-P | 19.30 | 9.70 | -1.69 | -- | |
Property Indirect Nov. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHPROPINFRA-D | -13.26 | -19.96 | 2.73 | -- |
2 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHTPROPRMF | -14.26 | -20.26 | 3.71 | 6.23 |
3 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | LHTPROP | -14.40 | -22.09 | 2.37 | 5.58 |
4 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | -11.94 | -22.32 | 1.00 | -- |
5 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ | ONEPROP-D | -11.92 | -22.43 | 0.23 | 2.41 |
6 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | MPDIVMF | -15.20 | -22.71 | 2.50 | 6.21 |
7 | แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | LHPROP-I | -14.34 | -23.12 | 1.84 | 4.93 |
8 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-PROP RMF | -15.63 | -23.93 | 1.73 | -- |
9 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-PropertyRMF | -13.77 | -24.40 | -0.93 | -- |
10 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ONEPROP-RMF | -12.76 | -24.72 | -1.03 | 2.07 |
[table “AggressiveAllocationNov2020” not found /]
Moderate Allocation Nov. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่า | KTMEE-A | 9.02 | 5.72 | -- | -- |
2 | กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTMEE-D | 8.97 | 5.62 | -- | -- |
3 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น M | K-FITM | 7.22 | 4.68 | 1.26 | -- |
4 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSRI-A | 5.02 | 3.89 | -- | -- |
5 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTSRI-D | 5.02 | 3.87 | -- | -- |
6 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 50 | BCAP-GW50 | 4.46 | 2.30 | -- | -- |
7 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 | BCAP-GW75 | 5.66 | 0.96 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 | SCBSMART4 | 3.55 | 0.49 | 2.78 | 3.87 |
9 | เค แพลน 3 | K-PLAN3 | 7.65 | 0.38 | 0.10 | 3.51 |
10 | เค ไลฟ์สไตล์ 2520 | K-2520 | 4.30 | -0.75 | 0.04 | 2.56 |
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSUK-A | 2.37 | 3.16 | -- | -- |
2 | กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | KTSUK-D | 2.37 | 3.16 | -- | -- |
3 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น S | K-FITS | 3.87 | 2.67 | 1.27 | -- |
4 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป | KKP SG-AA Light | 3.56 | 1.72 | -- | -- |
5 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 10 | BCAP-GW10 | 1.72 | 1.35 | -- | -- |
6 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 25 | BCAP-GW25 | 2.43 | 1.28 | -- | -- |
7 | เค ไลฟ์สไตล์ 2500 | K-2500 | 2.08 | 0.63 | 0.88 | 1.54 |
8 | เค แพลน 2 | K-PLAN2 | 4.63 | 0.52 | 0.76 | 2.56 |
9 | ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 | SCBSMART3 | 3.16 | 0.44 | 1.88 | 3.09 |
10 | เค ไลฟ์สไตล์ 2510 | K-2510 | 2.98 | 0.04 | 0.51 | 2.15 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563
ขอบคุณข้อมูลจาก