เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
กองทุน LTF_Nov. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 21.02 | 13.12 | 1.39 | -- |
2 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TMSLTF-B | 19.56 | 10.28 | -0.67 | -- |
3 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TMSLTF-A | 19.17 | 9.59 | -1.23 | -- |
4 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 12.49 | 6.98 | -4.56 | -- |
5 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-GLTF-T | 15.58 | 3.29 | -1.38 | 4.32 |
6 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 19.22 | 2.32 | -0.64 | -- |
7 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 18.90 | 1.77 | -1.17 | -- |
8 | ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว | T-SMCapLTF | 7.47 | -0.89 | -5.13 | -- |
9 | เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล | KSDLTF | -0.50 | -1.46 | -0.17 | 0.33 |
10 | ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท | SCBLTS | 0.98 | -2.95 | -0.92 | 0.99 |
RMF - Quity_Nov. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFGTECHRMF | 36.85 | 63.94 | 17.91 | -- |
2 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ONE-UGERMF | 37.79 | 60.72 | 20.60 | -- |
3 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-DISRUPTRMF | 31.74 | 49.86 | -- | -- |
4 | แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ROBOTRMF | 33.45 | 47.59 | 13.75 | -- |
5 | เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-CHINA RMF | 34.62 | 41.01 | -- | -- |
6 | บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INNOTECHRMF | 26.88 | 35.62 | -- | -- |
7 | ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBAGLRMF | 39.38 | 30.22 | 4.40 | 8.27 |
8 | กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFJAPANRMF | 28.25 | 30.05 | 2.89 | 3.23 |
9 | ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UCHINARMF | 21.04 | 28.92 | -- | -- |
10 | ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBCORMF | 24.23 | 28.71 | 13.23 | 15.84 |
RMF - Allocation_Nov. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 16.75 | 16.43 | 5.46 | 5.61 |
2 | ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGARMF | 16.19 | 16.10 | 5.04 | 4.51 |
3 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGWP | 10.41 | 9.74 | 4.37 | 4.23 |
4 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGW | 8.16 | 8.69 | 3.68 | 4.04 |
5 | ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGINCOMERMF | 7.32 | 4.33 | 2.46 | -- |
6 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UGISRMF | 6.91 | 3.94 | -- | -- |
7 | แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHGINCOMERMF | 6.49 | 1.62 | 0.84 | -- |
8 | คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ2 | CPRMF2 | 0.10 | 0.63 | 1.30 | 1.64 |
9 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP SG-AA RMF | 6.00 | 0.56 | -- | -- |
10 | เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | M-CR | 0.66 | 0.28 | 0.47 | 0.75 |
RMF - Fixed Income_Nov. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-BOND RMF | 2.93 | 6.34 | 3.33 | 1.19 |
2 | ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-GlobalBondRMF | 7.53 | 5.82 | 1.49 | -1.37 |
3 | ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGRMF | 3.00 | 5.13 | 2.70 | 0.90 |
4 | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFSINCRMF | 7.07 | 3.05 | 2.14 | -- |
5 | กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLTGOVRMF | 0.42 | 2.71 | 2.89 | 2.50 |
6 | แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHGOVRMF | 0.35 | 2.05 | 1.36 | 1.10 |
7 | ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGBRMF | 1.36 | 1.82 | 1.68 | 1.69 |
8 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.24 | 1.82 | 2.27 | 2.14 |
9 | กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFGOVRMF | 0.13 | 1.62 | 1.50 | 1.49 |
10 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL FIRMF | 0.73 | 1.59 | 1.66 | 1.68 |
RMF - Other_Nov. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFGOLDRMF | -1.21 | 21.02 | 5.11 | 4.39 |
2 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | I-GOLDRMF | 1.82 | 21.00 | 8.35 | 7.11 |
3 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | TGOLDRMF-H | 2.31 | 20.96 | 9.15 | 8.94 |
4 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH | TGOLDRMF-UH | -2.51 | 20.33 | 7.32 | 5.96 |
5 | เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGDRMF | 2.06 | 20.12 | 8.97 | 8.80 |
6 | ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF | 2.05 | 19.94 | 8.70 | 8.47 |
7 | บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | BGOLDRMF | -2.69 | 19.75 | 7.16 | 5.75 |
8 | ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H | UOBGRMF-H | 1.56 | 19.64 | 8.27 | 8.14 |
9 | เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-GOLD RMF | 0.94 | 19.30 | 8.35 | 7.78 |
10 | ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGOLDSRMF | 1.84 | 19.20 | 8.36 | 8.15 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563
ขอบคุณข้อมูลจาก