เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Oct 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLTGOVRMF | 0.38 | 2.47 | 2.83 | 2.49 |
2 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 0.59 | 1.79 | -- | -- |
3 | เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-FIXEDPLUS-A | 0.57 | 1.70 | 2.04 | -- |
4 | เค ตราสารหนี้ | K-FIXED | 0.62 | 1.65 | 1.88 | 2.06 |
5 | กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF3 | 0.17 | 1.64 | 1.38 | 1.33 |
6 | เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | KGBRMF | 0.25 | 1.62 | 1.75 | 1.80 |
7 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | -0.28 | 1.46 | -- | -- |
8 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFAFIX-A | -0.02 | 1.39 | 2.26 | -- |
9 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 0.28 | 1.39 | 1.51 | 1.56 |
10 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | KFMTFI-D | 0.12 | 1.37 | 1.78 | 1.77 |
Short Term Bond_Oct 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDFPP | 0.93 | 2.15 | -- | -- |
2 | แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHGOVRMF | 0.40 | 2.09 | 1.30 | 1.07 |
3 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 0.52 | 2.02 | 2.38 | 2.47 |
4 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 0.51 | 2.01 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBFP | 0.68 | 1.79 | 1.85 | 1.92 |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBFPP | 0.55 | 1.79 | 1.81 | -- |
7 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 0.51 | 1.78 | 2.18 | 2.26 |
8 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า | PVDFP | 0.75 | 1.78 | -- | -- |
9 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ABFI–MF PVD | 0.40 | 1.74 | -- | -- |
10 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี | KTFIX-1Y3Y | 0.38 | 1.74 | 1.96 | 1.92 |
Money Market_Oct 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.34 | 1.03 | -- | -- |
2 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น | K-SF | 0.33 | 0.95 | 1.16 | 1.24 |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.29 | 0.95 | 1.26 | 1.35 |
4 | กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTSS | 0.32 | 0.81 | -- | -- |
5 | เอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้น | MMM-MF | 0.15 | 0.81 | 1.03 | 1.10 |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDTPP | 0.23 | 0.79 | -- | -- |
7 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.23 | 0.78 | 1.06 | 1.12 |
8 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.24 | 0.77 | 1.02 | 1.11 |
9 | แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | LHMMPVD | 0.24 | 0.75 | -- | -- |
10 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | TCMFPVD | 0.25 | 0.75 | -- | -- |
Global Bond_Oct 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ | KT-WCORP | 3.64 | 6.07 | 3.46 | 3.47 |
2 | เคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ | KT-BOND | 2.73 | 5.76 | 3.07 | 1.58 |
3 | เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-BOND RMF | 2.60 | 5.35 | 3.08 | 1.51 |
4 | กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ | KF-TRB | 1.98 | 5.34 | 2.88 | 2.82 |
5 | ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ | PHATRA G-UBOND-H | 3.95 | 4.92 | -- | -- |
6 | ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์เฮดจ์ ชนิด F | PHATRA G-UBOND-H -F | 3.95 | 4.92 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFST | -3.43 | 4.83 | -0.32 | -- |
8 | ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | UDB-N | 3.99 | 4.61 | -- | -- |
9 | ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | UDB-A | 3.99 | 4.61 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | 3.54 | 4.50 | -4.29 | -2.25 |
Emerging Market Bond_Oct 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | 9.19 | 4.08 | 3.33 | 5.14 |
2 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | 6.93 | 3.35 | 0.89 | 1.23 |
3 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | 7.11 | 2.91 | 1.97 | -- |
4 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 4.24 | 1.18 | 1.92 | 2.76 |
5 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | 13.97 | 0.82 | -- | -- |
6 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 12.53 | -1.91 | -0.07 | -- |
7 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 12.5 | -2.77 | -1.17 | 3.11 |
8 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | 9.25 | -4.9 | -1.07 | 1.78 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563
ขอบคุณข้อมูลจาก