เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap__Oct 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-GLTF-T | 13.34 | -4.52 | -4.90 | 2.49 |
2 | แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ERF | 13.47 | -4.61 | -3.97 | 2.51 |
3 | แอสเซทพลัสหุ้นไทย | ASP-THEQ | 13.54 | -5.31 | -4.29 | 2.68 |
4 | กรุงไทย ก่อการดี | KT-ESG-A | -1.57 | -15.68 | -- | -- |
5 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-LTF-T | 1.03 | -16.03 | -8.80 | -0.17 |
6 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 1.02 | -16.6 | -7.64 | -- |
7 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน | TISCOHD | 1.15 | -16.64 | -7.32 | 1.14 |
8 | พรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T | PRINCIPAL 70LTFD-T | -2.64 | -16.74 | -8.52 | -0.11 |
9 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 0.75 | -17.04 | -8.13 | -- |
10 | ภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ | PHATRA DIVIDEND | -0.19 | -17.07 | -9.93 | 0.71 |
Equity Small MidCap__Oct 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ | KT-mai | 29.03 | 13.63 | -7.57 | -1.16 |
2 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 29.49 | 11.84 | -- | -- |
3 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | ASP-SME | 30.99 | 11.56 | 0.11 | -- |
4 | กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | KTMSEQ | 29.12 | 9.70 | -5.13 | 2.63 |
5 | ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน | TLMSEQ | 31.6 | 5.20 | -4.68 | -- |
6 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B) | TMSRMF-B | 23.52 | 3.52 | -3.25 | -- |
7 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TMSLTF-B | 23.22 | 3.47 | -2.86 | -- |
8 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TMSRMF-A | 23.13 | 2.86 | -3.86 | 3.64 |
9 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD | TMSRMF-P | 23.12 | 2.86 | -3.86 | -- |
10 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TMSLTF-A | 22.83 | 2.84 | -3.40 | -- |
Property Indirect__Oct 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปัน | LHPROPINFRA-D | -17.75 | -29.03 | -0.36 | -- |
2 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHTPROPRMF | -18.09 | -29.46 | 0.53 | -- |
3 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | LHTPROP | -18.18 | -30.46 | -0.63 | 3.96 |
4 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ | ONEPROP-D | -14.85 | -30.55 | -2.67 | 0.80 |
5 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | -16.01 | -30.80 | -1.80 | -- |
6 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-PropertyRMF | -16.84 | -31.68 | -3.34 | -- |
7 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | MPDIVMF | -19.59 | -31.91 | -0.51 | 4.32 |
8 | แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | LHPROP-I | -18.64 | -32.01 | -1.36 | -- |
9 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-PROP RMF | -19.66 | -32.42 | -1.05 | -- |
10 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ONEPROP-RMF | -15.81 | -32.72 | -3.58 | 0.60 |
[table “AggressiveAllocation_Oct2020” not found /]
Moderate Allocation__Oct 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิด | KTSRI-A | 2.35 | -0.16 | -- | -- |
2 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTSRI-D | 2.34 | -0.18 | -- | -- |
3 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น M | K-FITM | 3.72 | -1.23 | -0.74 | -- |
4 | กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่า | KTMEE-A | 4.30 | -1.34 | -- | -- |
5 | กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTMEE-D | 4.25 | -1.44 | -- | -- |
6 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 50 | BCAP-GW50 | 0.98 | -2.04 | -- | -- |
7 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 | BCAP-GW75 | 0.93 | -4.77 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 | SCBSMART4 | -0.16 | -5.34 | 0.70 | 2.49 |
9 | ไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBMILDA | 2.65 | -5.75 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่า | SCBCLASSICA | 4.89 | -6.70 | -- | -- |
Conservative Allocation__Oct 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSUK-A | 1.19 | 1.32 | -- | -- |
2 | กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | KTSUK-D | 1.19 | 1.31 | -- | -- |
3 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 10 | BCAP-GW10 | 1.07 | 0.35 | -- | -- |
4 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น S | K-FITS | 2.11 | 0.17 | 0.41 | -- |
5 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 25 | BCAP-GW25 | 0.94 | -0.78 | -- | -- |
6 | ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light | PHATRA SG-AA Light | 1.35 | -1.70 | -- | -- |
7 | กรุงศรีมิกซ์ 2TM | KFMX2TM | -0.91 | -2.15 | -0.24 | 0.63 |
8 | เค ไลฟ์สไตล์ 2500 | K-2500 | -0.69 | -2.40 | -0.24 | 0.95 |
9 | ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 | SCB2566 | -1.96 | -3.85 | -0.86 | 0.83 |
10 | เค แพลน 2 | K-PLAN2 | 0.18 | -3.90 | -0.91 | 1.52 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2563
ขอบคุณข้อมูลจาก