เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
กองทุน LTF_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 12.08 | 57.38 | 25.03 | -- |
2 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 13.84 | 45.20 | 25.61 | -- |
3 | เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF | KMSLTF-C(L) | 8.14 | 41.29 | 12.43 | 7.35 |
4 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | KFLTFTSM-D | -0.08 | 40.22 | 6.45 | 1.42 |
5 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว | UTSME-LTF | 5.99 | 37.21 | 11.10 | 4.60 |
6 | ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว | T-SMCapLTF | 3.47 | 36.52 | 15.28 | 5.27 |
7 | แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษี | LHSMARTLTF-D | 11.91 | 35.78 | 11.63 | 7.65 |
8 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TMSLTF-B | 8.96 | 35.14 | 18.95 | 10.38 |
9 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TMSLTF-A | 8.61 | 34.28 | 18.23 | 9.74 |
10 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFLTFDNM-D | 5.30 | 32.43 | 4.26 | -- |
RMF - Quity_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-VIETRMF | 9.43 | 52.73 | 18.28 | -- |
2 | บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INDIAMRMF | 14.13 | 42.67 | 15.42 | -- |
3 | เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KMSRMF | 8.03 | 41.14 | 12.30 | 7.41 |
4 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B) | TMSRMF-B | 8.97 | 35.67 | 18.93 | 10.27 |
5 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TMSRMF-A | 8.62 | 34.80 | 18.16 | 9.57 |
6 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P) | TMSRMF-P | 8.62 | 34.80 | 18.16 | 9.57 |
7 | กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFDNMRMF | 5.54 | 33.53 | 4.89 | -- |
8 | แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ERF | 9.64 | 33.13 | 15.87 | 9.27 |
9 | ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 11.57 | 31.51 | 8.84 | 3.99 |
10 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 10.70 | 31.30 | 25.00 | 13.22 |
RMF - Allocation_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 11.71 | 31.26 | 7.60 | 2.64 |
2 | แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-MRF | 10.86 | 28.46 | 7.89 | 5.64 |
3 | แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHFLRMF | 10.37 | 25.37 | 6.86 | 3.89 |
4 | เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLRMF | 4.91 | 18.97 | 3.88 | 3.55 |
5 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TFPRMF-A | 6.74 | 18.90 | 3.69 | 3.34 |
6 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P) | TFPRMF-P | 6.74 | 18.90 | 3.69 | 3.34 |
7 | ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | PMIXRMF | 5.11 | 17.80 | -0.02 | -0.13 |
8 | เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ | M-VALUE | 5.66 | 17.13 | 1.73 | 2.56 |
9 | ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRM3 | 2.06 | 15.12 | 3.79 | 0.98 |
10 | พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL AARMF | 5.58 | 14.69 | 8.66 | 4.76 |
RMF - Fixed Income_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UGISRMF | 0.35 | 2.32 | 4.30 | -- |
2 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 0.64 | 2.18 | 2.73 | 2.43 |
3 | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFSINCRMF | 0.19 | 2.00 | 3.98 | 3.03 |
4 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 0.75 | 1.87 | 1.78 | 1.61 |
5 | ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBBFRMF | 0.34 | 1.24 | 1.81 | 1.79 |
6 | ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBABRMF | 0.27 | 1.15 | 1.62 | 1.66 |
7 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 0.14 | 1.14 | 2.07 | 1.96 |
8 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | 0.11 | 1.06 | 2.59 | -- |
9 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFMTFIRMF | 0.10 | 0.91 | 2.05 | 1.90 |
10 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | KSFRMF | 0.27 | 0.87 | 1.39 | 1.38 |
RMF - Other_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | BGOLDRMF | 5.86 | 5.14 | 11.26 | 6.18 |
2 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH | TGOLDRMF-UH | 5.80 | 5.08 | 11.55 | 6.26 |
3 | เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-GOLD RMF | 2.15 | -3.88 | 9.91 | 6.61 |
4 | วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป | GOLD-RMF-A | 1.85 | -3.98 | 9.03 | 5.00 |
5 | กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFGOLDRMF | 1.82 | -4.22 | 8.40 | 3.06 |
6 | เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGDRMF | 2.21 | -4.23 | 10.41 | 7.24 |
7 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | I-GOLDRMF | 1.95 | -4.68 | 9.17 | 5.60 |
8 | ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF | 2.05 | -4.70 | 10.24 | 6.92 |
9 | ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TGOLDRMF | 2.37 | -4.75 | 8.95 | 6.16 |
10 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | TGOLDRMF-H | 1.99 | -4.91 | 10.32 | 7.17 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก