เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทหารไทย World Equity Index | TMBWDEQ | 11.35 | 33.85 | 21.37 | 12.07 |
2 | อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ | ABWOOF | 11.71 | 32.30 | 18.77 | 10.07 |
3 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBPGFP | 6.39 | 30.80 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ | SCBPGF | 6.45 | 30.50 | 22.54 | 12.93 |
5 | เค โกลบอล อิควิตี้ | K-GLOBE | 6.69 | 29.74 | 19.30 | 11.03 |
6 | ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ | UESG | 12.24 | 29.30 | -- | -- |
7 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | KKP GNP | 9.70 | 28.09 | 25.26 | 15.44 |
8 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ | KKP GNP RMF-UH | 9.63 | 27.92 | 24.74 | -- |
9 | พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL GSCEQ-R | 3.65 | 25.09 | 20.27 | 10.43 |
10 | ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ | TSTAR-UH | 7.03 | 24.46 | 22.90 | 11.59 |
[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Dec2021” not found /]
Emerging Market Equity_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ | KWI EE EURO | 1.26 | 22.85 | 12.42 | 5.07 |
2 | ทหารไทย Emerging Markets Equity Index | TMBEMEQ | -6.60 | 6.21 | 9.24 | 6.13 |
3 | อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | -8.24 | 3.66 | 11.75 | 6.05 |
4 | วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ | 1AM-GEM | -6.68 | 3.32 | 10.99 | 5.84 |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | -3.52 | 2.89 | 9.15 | 6.72 |
6 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | -3.52 | 0.69 | -- | -- |
7 | ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต | TISCOGEM | -8.06 | -0.63 | 8.19 | -- |
8 | กรุงศรีบริคสตาร์ | KF-BRIC | -13.75 | -5.03 | 8.17 | 7.50 |
9 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | -12.27 | -5.43 | 12.19 | 9.30 |
10 | เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-EMEQ-A | -11.00 | -5.62 | -- | -- |
US Equity_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ | TUSEQ-UH | 15.32 | 41.24 | 25.25 | 14.73 |
2 | อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | ABAGS | 14.50 | 40.52 | 25.92 | 10.85 |
3 | อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ | ABAG | 11.20 | 35.08 | 22.53 | 12.91 |
4 | ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ | TMBUSO | 10.58 | 31.43 | 15.55 | 10.62 |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBS&P500P | 12.09 | 30.33 | 25.27 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBS&P500E | 12.09 | 30.33 | -- | -- |
7 | เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | KT-US-A | 11.94 | 29.93 | 29.19 | 17.96 |
8 | ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TUSRMF-A | 11.63 | 29.30 | 22.69 | 14.35 |
9 | ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TISCOUS-A | 11.62 | 29.24 | 23.14 | 15.25 |
10 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USXNDQ-A(A) | 13.53 | 29.24 | -- | -- |
Europe Equity_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 13.30 | 33.55 | 28.32 | -- |
2 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 9.97 | 32.37 | 25.33 | 13.39 |
3 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 12.39 | 31.42 | 26.30 | 15.86 |
4 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 10.70 | 31.30 | 25.00 | 13.22 |
5 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 11.47 | 30.73 | 26.55 | 14.89 |
6 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 11.39 | 30.65 | 26.50 | 14.76 |
7 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | KFHEUROP-A | 11.33 | 30.12 | 25.64 | 14.57 |
8 | วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ | ONE-EUROEQ | 11.78 | 27.53 | 17.67 | -- |
9 | พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ | PRINCIPAL EUEQ | 9.66 | 26.26 | 19.69 | 11.53 |
10 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBEUEQE | 8.99 | 25.56 | -- | -- |
Japan Equity_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | ASP-NGF | 7.78 | 26.52 | 11.46 | 6.04 |
2 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | KF-JPSCAPD | -1.07 | 12.21 | 14.70 | -- |
3 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | KFJPSCAP-A | -1.39 | 11.95 | 14.47 | -- |
4 | เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-JAPAN-D | -1.66 | 11.21 | 14.17 | 5.09 |
5 | เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น | K-JPX | 2.80 | 11.21 | 11.19 | 7.02 |
6 | เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-JAPAN-A | -1.65 | 10.89 | 14.09 | 5.07 |
7 | ธนชาตเจแปน อิควิตี้ | T-JapanEQ | 0.86 | 10.76 | 6.95 | 3.55 |
8 | ทหารไทย Japan Active Equity | TMBJPNAE | 0.65 | 10.57 | 7.41 | 4.24 |
9 | เค ญี่ปุ่น หุ้นทุน | K-JP | 1.96 | 9.55 | 10.14 | 7.27 |
10 | เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KJPRMF | 1.87 | 9.40 | 9.92 | 6.66 |
[table “ChinaEquity_Dec2021” not found /]
Global Health Care_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า | KWI HCARE-A | 13.71 | 29.58 | 14.12 | 8.15 |
2 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KWI HCARE-D | 13.68 | 29.50 | 13.75 | 7.94 |
3 | ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไป | TGHRMF-A | 9.88 | 21.56 | 15.51 | 11.61 |
4 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged | K-GHEALTH(UH) | 7.29 | 21.42 | 18.97 | 12.96 |
5 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | KFHEALTH-A | 7.21 | 21.38 | 18.61 | -- |
6 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | KFHEALTH-D | 7.21 | 21.38 | 18.49 | 11.53 |
7 | ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | TGHRM-P | 9.88 | 20.60 | -- | -- |
8 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFHCARERMF | 3.46 | 11.31 | 15.79 | 9.98 |
9 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 3.78 | 10.88 | 17.42 | 13.88 |
10 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFHHCARE-D | 3.64 | 10.65 | -- | -- |
Property - Indirect Global_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ ยูเอส รีท | TUSREIT | 14.72 | 40.52 | 16.47 | 8.04 |
2 | วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ | WE-USREIT | 14.87 | 39.85 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 7.35 | 26.39 | 13.04 | 7.14 |
4 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 7.40 | 25.35 | 16.19 | 10.33 |
5 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 7.00 | 25.04 | 15.25 | 9.69 |
6 | พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | PRINCIPAL GREITs | 8.46 | 24.77 | 10.13 | -- |
7 | เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-GPROP-A(D) | 7.01 | 23.80 | 7.86 | 4.49 |
8 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 6.89 | 23.06 | -- | -- |
9 | ทีเอ็มบี Global Property | TMBGPROP | 3.98 | 22.35 | 7.61 | -- |
10 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 4.10 | 22.29 | 7.66 | -- |
Global Allocation_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | SCBGMTA | 6.85 | 24.46 | 0.77 | -- |
2 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า | M-MULTI-A | 5.39 | 14.76 | -- | -- |
3 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผล | M-MULTI-D | 5.39 | 14.75 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGINA | 4.66 | 13.62 | 6.62 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | SCBGINR | 4.66 | 13.62 | 6.62 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส | SCBGPLUS | 4.71 | 13.42 | 6.93 | 2.47 |
7 | กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่า | KT-OPP-A | 1.47 | 13.02 | 14.87 | 10.16 |
8 | กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-OPP-D | 1.47 | 13.02 | 14.88 | 10.17 |
9 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT-IGF-R | 4.44 | 12.18 | 16.39 | 10.32 |
10 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 4.44 | 12.15 | 16.38 | -- |
Commodities Energy_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 10.08 | 77.62 | 17.56 | 4.65 |
2 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 9.46 | 75.81 | 17.31 | 4.38 |
3 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 10.48 | 66.74 | -12.49 | -11.99 |
4 | ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 9.39 | 65.86 | -11.31 | -11.46 |
5 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 10.67 | 65.74 | -4.11 | -7.77 |
6 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 6.45 | 62.75 | 15.66 | 5.11 |
7 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 6.48 | 62.12 | 16.85 | 6.30 |
8 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 5.83 | 61.89 | 14.82 | 2.01 |
9 | เค ออยล์ | K-OIL | 6.79 | 61.85 | 16.02 | 5.75 |
10 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 6.01 | 58.90 | 15.70 | 4.84 |
Foreign Investment Miscellaneou_Dec. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-GPE19A-UI | 21.92 | 47.83 | -- | -- |
2 | วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ | ONE-ACTIVE6/2 | 5.96 | 47.73 | 10.61 | -0.84 |
3 | ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ | UOBSC | 11.89 | 45.07 | 9.30 | 2.98 |
4 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | PRINCIPAL GCF | 10.74 | 37.19 | 13.32 | 5.72 |
5 | ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP | 6.26 | 30.61 | 10.72 | 2.88 |
6 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 6.71 | 24.02 | 4.19 | -1.14 |
7 | แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ASP-LEGACY-UI | 1.95 | 9.72 | -- | -- |
8 | เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | KT-AASIA-A | -6.61 | 9.54 | 15.49 | 9.41 |
9 | ออล เอเชีย อีควิตี้ | ASIA-E | -3.49 | 7.18 | 10.89 | 5.63 |
10 | วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ONE-LS-UI | 3.29 | 6.31 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก