เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
กองทุน LTF_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 3.21 | 59.34 | 13.77 | -- |
2 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | KFLTFTSM-D | 9.62 | 54.92 | -1.79 | -- |
3 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 2.43 | 50.10 | 5.63 | 7.11 |
4 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 2.16 | 49.30 | 5.06 | 6.54 |
5 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว | UTSME-LTF | 2.86 | 48.23 | 0.88 | -- |
6 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFLTFDNM-D | 8.13 | 46.29 | -- | -- |
7 | เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF | KMSLTF-C(L) | 7.11 | 45.56 | 2.97 | -- |
8 | แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษี | LHSMARTLTF-D | 6.42 | 43.39 | 4.02 | 8.16 |
9 | ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B | TISCOLTF-B | 3.21 | 41.06 | 2.72 | 7.32 |
10 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า | LHACTLTF-A | 6.84 | 40.60 | 3.17 | -- |
RMF - Quity_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-VIETRMF | 28.31 | 70.80 | 12.35 | -- |
2 | บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INDIAMRMF | 27.44 | 66.60 | 18.68 | -- |
3 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THDRMF | 2.10 | 52.30 | 3.14 | 6.53 |
4 | กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFDNMRMF | 8.63 | 48.25 | -- | -- |
5 | กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFINDIARMF | 16.49 | 45.59 | -- | -- |
6 | เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KMSRMF | 6.95 | 45.52 | 2.96 | 7.95 |
7 | บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INNOTECHRMF | 9.89 | 41.48 | -- | -- |
8 | ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B | TEGRMF-B | 3.29 | 41.06 | 2.81 | 7.77 |
9 | ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD | TEGRMF-P | 3.01 | 40.31 | 2.26 | 7.19 |
10 | ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A | TEGRMF-A | 3.01 | 40.31 | 2.26 | 7.19 |
RMF - Allocation_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHFLRMF | 5.47 | 36.96 | 1.56 | 4.85 |
2 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P) | TFPRMF-P | 2.97 | 34.37 | -1.53 | 3.20 |
3 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TFPRMF-A | 2.97 | 34.37 | -1.53 | 3.20 |
4 | เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLRMF | 0.40 | 34.13 | -0.39 | 3.68 |
5 | ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | -6.14 | 33.39 | -0.08 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRM3 | -1.27 | 29.24 | -1.74 | 0.67 |
7 | ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยง | PMIXRMF | 4.17 | 29.22 | -5.75 | -0.29 |
8 | แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-MRF | 3.31 | 28.97 | -0.45 | 3.30 |
9 | เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ | M-VALUE | -1.55 | 26.20 | -2.65 | 1.73 |
10 | พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL AARMF | 4.25 | 24.09 | 2.61 | 4.97 |
RMF - Fixed Income_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UGISRMF | 2.73 | 6.95 | 4.31 | -- |
2 | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFSINCRMF | 2.44 | 6.73 | 4.01 | -- |
3 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยง | KKP INRMF | 1.31 | 3.03 | 2.80 | 2.26 |
4 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 1.24 | 2.41 | 2.19 | 1.93 |
5 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 1.15 | 2.34 | 1.80 | 1.53 |
6 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | 1.08 | 2.01 | -- | -- |
7 | ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBBFRMF | 0.81 | 1.97 | 1.99 | 1.80 |
8 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 1.14 | 1.91 | 2.09 | 1.58 |
9 | ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBABRMF | 0.68 | 1.87 | 1.72 | -- |
10 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFMTFIRMF | 0.90 | 1.85 | 2.20 | 1.87 |
RMF - Other_Sep. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | BGOLDRMF | 10.25 | -2.69 | 13.37 | 3.61 |
2 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH | TGOLDRMF-UH | 9.98 | -2.86 | 13.45 | 3.69 |
3 | วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป | GOLD-RMF-A | 4.05 | -7.37 | 11.02 | 2.05 |
4 | เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGDRMF | 2.33 | -8.33 | 11.57 | 3.63 |
5 | เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-GOLD RMF | 3.51 | -8.46 | 11.32 | 3.32 |
6 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | I-GOLDRMF | 3.07 | -8.58 | 10.88 | 2.62 |
7 | ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF | 2.43 | -8.69 | 11.38 | 3.29 |
8 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | TGOLDRMF-H | 2.32 | -8.74 | 11.57 | 3.66 |
9 | ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGOLDSRMF | 2.24 | -9.15 | 10.95 | 2.97 |
10 | ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TGOLDRMF | 2.62 | -9.33 | 10.31 | 2.73 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก