เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-CHANGE-A(A) | 18.90 | 44.56 | -- | -- |
2 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | K-CHANGE-SSF | 18.78 | 44.47 | -- | -- |
3 | พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL GSCEQ-R | 13.84 | 43.86 | 10.31 | 10.98 |
4 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ | SCBPGF | 16.66 | 40.69 | 15.09 | 13.80 |
5 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBPGFP | 16.66 | 40.69 | -- | -- |
6 | ธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ | T-PREMIUM BRAND | 10.79 | 35.15 | 13.34 | 12.77 |
7 | แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ASP-TOPBRAND | 18.96 | 34.42 | -- | -- |
8 | กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | KF-SMCAPD | 7.83 | 34.31 | 6.04 | 6.53 |
9 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | ABWOOF | 19.28 | 33.64 | 11.67 | 8.86 |
10 | ทหารไทย World Equity Index | TMBWDEQ | 21.06 | 33.52 | 12.99 | 11.93 |
[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Aug2021” not found /]
Emerging Market Equity_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ | KWI EE EURO | 22.10 | 44.11 | 12.90 | 7.80 |
2 | ทิสโก้ ละติน อเมริกา | TISCOLAF | 10.67 | 33.77 | -0.98 | -1.24 |
3 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | 1.90 | 29.54 | 11.74 | 6.63 |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | 1.21 | 29.13 | 8.02 | 7.51 |
5 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | -1.20 | 26.64 | -- | -- |
6 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | -2.07 | 25.49 | 12.41 | 11.33 |
7 | กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | KF-LATAM | 11.12 | 23.26 | 1.07 | -0.24 |
8 | ทหารไทย Emerging Markets Equity Index | TMBEMEQ | 3.07 | 21.82 | 6.89 | 6.58 |
9 | ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBEAERMF | -3.40 | 20.88 | 1.36 | -- |
10 | ทีเอ็มบี Emerging Active Equity | TMBEAE | -3.80 | 20.58 | 1.32 | -- |
US Equity_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM | 9.22 | 54.24 | 7.27 | -- |
2 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBUSSMP | 8.92 | 54.24 | -- | -- |
3 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ | ABAGS | 17.94 | 44.22 | 14.44 | -- |
4 | ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ | TMBUSO | 20.35 | 36.14 | 7.89 | -- |
5 | กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KF-HSMUS | 4.92 | 33.30 | 8.05 | -- |
6 | ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ | TUSEQ-UH | 26.01 | 33.08 | 15.58 | -- |
7 | กรุงศรียูเอสอิควิตี้ | KF-US | 2.23 | 32.03 | 10.23 | -- |
8 | ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBS&P500E | 19.53 | 31.12 | -- | -- |
9 | ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBS&P500P | 19.53 | 31.12 | -- | -- |
10 | เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | KT-US-A | 26.99 | 30.14 | 21.47 | -- |
Europe Equity_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL | 16.41 | 56.75 | 14.45 | -- |
2 | เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ | KT-EURO | 15.98 | 56.51 | 14.40 | 13.64 |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 29.05 | 49.93 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 27.99 | 47.54 | 16.48 | 15.61 |
5 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 28.74 | 42.43 | 15.38 | 12.59 |
6 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 26.67 | 40.57 | 14.88 | 12.26 |
7 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 25.74 | 40.30 | 17.32 | 14.44 |
8 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 25.77 | 40.03 | 17.28 | 14.32 |
9 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ | KF-HEUROPE | 24.79 | 38.96 | 16.55 | 14.09 |
10 | ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ | UES | 16.75 | 37.74 | 7.73 | 9.02 |
Japan Equity_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ | KF-JPSCAP | 7.62 | 35.92 | 6.06 | -- |
2 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | KF-JPSCAPD | 6.89 | 35.56 | 5.93 | -- |
3 | แอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | ASP-NGF | 9.56 | 32.83 | 5.26 | 8.89 |
4 | เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-JAPAN-D | 3.99 | 28.41 | 7.30 | 8.32 |
5 | เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-JAPAN-A | 3.69 | 28.07 | 7.23 | 8.32 |
6 | กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFJAPANRMF | 6.56 | 27.25 | 9.05 | 8.72 |
7 | กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | KF-HJAPAND | 6.20 | 26.84 | 9.97 | 11.7 |
8 | เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น | K-JPX | 2.49 | 22.93 | 5.79 | 9.08 |
9 | เค ญี่ปุ่น หุ้นทุน | K-JP | 3.01 | 22.85 | 4.95 | 9.88 |
จ | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBJPSMA | 4.31 | 22.65 | 0.19 | -- |
| ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBJPSMP | 4.31 | 22.65 | -- | -- |
[table “ChinaEquity_Aug2021” not found /]
Global Health Care_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ | TBIOTECH | 7.92 | 32.33 | -- | -- |
2 | แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | ASP-IHEALTH | -4.14 | 26.90 | -- | -- |
3 | ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | TGHDIGI | -4.83 | 26.62 | -- | -- |
4 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | KFHEALTH-A | 16.74 | 24.58 | 12.45 | -- |
5 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged | K-GHEALTH(UH) | 16.89 | 24.52 | 12.74 | 11.57 |
6 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | KFHEALTH-D | 16.74 | 24.49 | 12.33 | 10.16 |
7 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า | KWI HCARE-A | 19.89 | 22.33 | 8.38 | 6.04 |
8 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KWI HCARE-D | 19.85 | 22.26 | 8.38 | 6.04 |
9 | ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไป | TGHRMF-A | 18.08 | 21.81 | 8.78 | 9.96 |
10 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 10.33 | 20.68 | 12.49 | 12.51 |
Property - Indirect Global_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ ยูเอส รีท | TUSREIT | 23.20 | 35.24 | 9.79 | 5.43 |
2 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 15.00 | 32.19 | 8.12 | -- |
3 | ที่เอ็มบี Global Property | TMBGPROP | 13.01 | 31.23 | 3.85 | -- |
4 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 12.76 | 31.04 | 3.98 | -- |
5 | วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ | WE-USREIT | 23.07 | 29.16 | -- | -- |
6 | พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | PRINCIPAL GREITs | 16.62 | 29.03 | 5.82 | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 11.37 | 28.01 | -- | -- |
8 | ทิสโก้ โกลบอล รีท | TGREIT | 17.32 | 27.68 | -- | -- |
9 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 16.07 | 27.68 | 11.39 | 8.27 |
10 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 16.12 | 27.35 | 10.51 | 7.66 |
Global Allocation_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | KF-ORTFLEX | -1.73 | 27.74 | 20.04 | 13.05 |
2 | วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ | 1US-OPP | 13.43 | 22.12 | 14.01 | 14.76 |
3 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า | M-MULTI-A | 13.86 | 20.89 | -- | -- |
4 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผล | M-MULTI-D | 13.86 | 20.88 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | SCBGMTA | 15.51 | 20.13 | -1.28 | -- |
6 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT-IGF-R | 5.37 | 18.59 | 11.02 | 10.34 |
7 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 5.34 | 18.56 | 11.01 | -- |
8 | ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation | TMB-ES-IALLO | 7.67 | 16.87 | -- | -- |
9 | เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง | M-VI | 8.25 | 16.70 | 5.42 | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBAPLUSA | 0.71 | 16.47 | 5.05 | -- |
Commodities Energy_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 22.13 | 66.52 | -1.33 | 5.46 |
2 | กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 22.20 | 65.17 | -1.31 | 5.63 |
3 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 15.38 | 60.53 | -1.82 | 6.07 |
4 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 15.36 | 60.05 | -0.98 | 7.27 |
5 | กองทุนเปิดเค ออยล์ | K-OIL | 15.43 | 58.93 | -1.76 | 6.59 |
6 | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 15.39 | 58.34 | -2.59 | 3.52 |
7 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 13.24 | 55.73 | -1.86 | 5.64 |
8 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 13.02 | 54.36 | -26.58 | -11.61 |
9 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 13.15 | 54.12 | -27.58 | -12.18 |
10 | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 14.70 | 52.45 | -20.50 | -7.44 |
Foreign Investment Miscellaneou_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ | ONE-ACTIVE6/2 | 14.26 | 43.49 | -6.29 | 0.60 |
2 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | PRINCIPAL GCF | 11.52 | 37.14 | 5.83 | 5.49 |
3 | ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ | UOBSC | 18.36 | 35.45 | 1.87 | 2.13 |
4 | ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP | 12.09 | 34.40 | 5.92 | 3.36 |
5 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 9.62 | 28.22 | 2.84 | -2.07 |
6 | ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBCR3YA | 3.57 | 6.80 | -- | -- |
7 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23A-UI | 1.92 | 5.83 | -- | -- |
8 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 | UDBC3Y2 | 1.77 | 2.87 | -- | -- |
9 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3 | UDBC3Y3 | 1.54 | 2.71 | -- | -- |
10 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1 | UDBC3Y1 | 0.96 | 2.49 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก