เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ | M-Active | 16.16 | 40.58 | 4.69 | 4.52 |
2 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TISCOHD-A | 4.21 | 39.28 | 3.67 | 5.95 |
3 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ | TISCODS | 3.86 | 37.57 | 5.09 | -- |
4 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THDRMF | 4.21 | 37.32 | 2.84 | 5.66 |
5 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า | LHACTLTF-A | 16.79 | 36.27 | 4.11 | -- |
6 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHACTLTF-D | 16.76 | 36.24 | 4.10 | -- |
7 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 4.26 | 36.12 | 5.12 | |
8 | แอล เอช โกรทชนิดสะสมมูลค่า | LHGROWTH-A | 16.64 | 36.04 | 5.61 | 5.39 |
9 | แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษี | LHSMARTLTF-D | 14.95 | 36.01 | 5.25 | -- |
10 | แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผล | LHGROWTH-D | 16.61 | 36.00 | 5.60 | 5.34 |
Equity Small MidCap_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน | TLMSEQ | 20.43 | 59.55 | 16.61 | -- |
2 | เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY | KKP SM CAP | 18.59 | 54.94 | 9.97 | -- |
3 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 27.06 | 52.85 | 16.43 | -- |
4 | ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | TSF-A | 13.64 | 52.37 | 18.95 | 16.12 |
5 | กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | KTMSEQ | 19.61 | 52.35 | 18.35 | 8.35 |
6 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล | M-MIDSMALL-D | 25.20 | 50.99 | 15.93 | 12.66 |
7 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ | UTSME | 15.47 | 50.13 | 2.90 | 4.37 |
8 | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | KFTHAISM | 19.88 | 48.84 | 0.97 | 3.39 |
9 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว | UTSME-LTF | 14.80 | 48.82 | 3.12 | -- |
10 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | KFLTFTSM-D | 19.31 | 47.63 | 0.88 | -- |
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | ONE-PROP | 16.38 | -0.36 | -1.30 | -- |
2 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ | ONEPROP-D | 14.23 | -1.73 | -1.66 | -- |
3 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-PropertyRMF | 13.37 | -2.74 | -2.94 | -- |
4 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | 13.10 | -2.86 | -1.69 | -- |
5 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ | T-PROPERTY | 13.33 | -2.87 | -2.69 | -- |
6 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ONEPROP-RMF | 13.93 | -3.53 | -3.64 | -- |
7 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | M-Property | 16.01 | -4.24 | -1.81 | -- |
8 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-PROP RMF | 16.21 | -4.48 | -1.53 | -- |
9 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHTPROPRMF | 15.19 | -5.07 | 0.03 | -- |
10 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | MPDIVSSF | 15.76 | -5.13 | -- | -- |
[table “AggressiveAllocation_Aug2021” not found /]
Moderate Allocation _Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีแอ็คทีฟ | B-ACTIVE | 12.72 | 40.92 | 7.39 | 5.04 |
2 | เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม | MTF-SSF | 10.44 | 25.01 | -- | -- |
3 | เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | MTF-SSFX | 10.43 | 25.00 | -- | -- |
4 | กาญจนอนันต์ | KAF | 9.46 | 21.60 | 3.67 | 3.17 |
5 | รวงข้าวดุลทรัพย์ | RKBC | 6.15 | 19.43 | 2.80 | 3.79 |
6 | ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์ | TW-BAL | 6.45 | 17.83 | 1.32 | 2.8 |
7 | เค ไลฟ์สไตล์ 2530 | K-2530 | 5.27 | 16.2 | 2.64 | 2.99 |
8 | ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่า | SCBCLASSICA | 5.94 | 15.90 | -- | -- |
9 | ไทย บาลานซ์ฟันด์ | TBF | 3.97 | 15.37 | -5.12 | -0.38 |
10 | เค แพลน 3 | K-PLAN3 | 3.91 | 15.23 | 3.13 | 3.63 |
Conservative Allocation_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท | FCF | 8.58 | 14.09 | 3.40 | 2.51 |
2 | เค ไลฟ์สไตล์ 2520 | K-2520 | 4.15 | 12.98 | 2.70 | 2.72 |
3 | เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส | MIPLUS | 6.60 | 12.25 | -- | -- |
4 | เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBLRMF | 4.23 | 12.24 | 2.01 | 2.10 |
5 | เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-TWSUK RMF | 5.46 | 11.99 | 3.29 | -- |
6 | เค แพลน 2 | K-PLAN2 | 2.91 | 9.27 | 2.70 | 2.75 |
7 | เค ไลฟ์สไตล์ 2510 | K-2510 | 3.11 | 8.81 | 2.34 | 2.44 |
8 | แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | LHWPLUS-A | 5.77 | 8.18 | -- | -- |
9 | แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHWPLUS-D | 5.77 | 8.18 | -- | -- |
10 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป | KKP SG-AA Light | 4.86 | 7.91 | -- | -- |
https://hoonsmart.com/archives/208100
https://hoonsmart.com/archives/208102
https://hoonsmart.com/archives/207637
ขอบคุณข้อมูลจาก