เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | PBOND | 3.49 | 3.64 | -- | -- |
2 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 2.24 | 3.29 | 2.38 | 2.07 |
3 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | -0.07 | 3.27 | 1.61 | 1.84 |
4 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 1.88 | 3.08 | -- | -- |
5 | กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | KFENFIX | 2.18 | 2.96 | -- | -- |
6 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | 1.84 | 2.76 | -- | -- |
7 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 1.81 | 2.66 | 2.26 | 1.72 |
8 | เค ตราสารหนี้ | K-FIXED | 1.71 | 2.63 | 2.27 | 1.98 |
9 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | KTFIXPLUS-I | 2.03 | 2.61 | 2.54 | 2.07 |
10 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFAFIX-A | 1.82 | 2.57 | 2.63 | -- |
Short Term Bond_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.99 | 3.47 | 2.87 | 2.36 |
2 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 1.79 | 3.16 | -- | |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 1.61 | 2.80 | -- | -- |
4 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 1.61 | 2.79 | 2.43 | 2.08 |
5 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | 1.69 | 2.72 | -- | -- |
6 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 1.84 | 2.62 | -- | -- |
7 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 1.61 | 2.62 | 2.48 | 2.26 |
8 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 1.57 | 2.59 | 2.63 | 2.45 |
9 | ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBABRMF | 1.26 | 2.40 | 1.82 | -- |
10 | เค หุ้นกู้ | K-CBOND | 1.40 | 2.38 | 2.11 | 1.90 |
Money Market_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.34 | 0.61 | -- | -- |
2 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.23 | 0.60 | 0.96 | 1.08 |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.20 | 0.47 | 1.07 | -- |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.20 | 0.44 | 0.85 | 0.96 |
5 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.18 | 0.42 | 1.01 | 1.15 |
6 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.20 | 0.42 | -- | -- |
7 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.19 | 0.41 | -- | -- |
8 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.19 | 0.37 | 0.88 | 0.98 |
9 | กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTSS | 0.14 | 0.36 | -- | -- |
10 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL iDAILY-R | 0.20 | 0.36 | 0.84 | 0.96 |
Global Bond_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBOND | 9.12 | 25.82 | -- | -- |
2 | เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CSBOND-A | 4.61 | 11.04 | 6.43 | -- |
3 | กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KFPREFER-A | 5.75 | 9.95 | -- | -- |
4 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | 3.61 | 8.66 | 3.53 | -- |
5 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | M-SMART INCOME-AC | 3.60 | 8.63 | 3.55 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัต | SCBOPPR | 3.01 | 8.51 | 4.01 | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBOPPA | 3.01 | 8.51 | 4.01 | -- |
8 | วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล | WE-TRBOND-A | 2.48 | 7.52 | -- | -- |
9 | ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGINCOMERMF | 2.57 | 6.82 | 4.46 | 3.78 |
10 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) | UGIS-A | 2.74 | 6.81 | 4.54 | -- |
Emerging Market Bond_Aug. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | 2.00 | 5.05 | 6.51 | -- |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 1.50 | 4.59 | 4.12 | 1.83 |
3 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 3.29 | 3.60 | 4.32 | -- |
4 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | -0.76 | 3.44 | 4.18 | 1.20 |
5 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 1.79 | 2.01 | 3.80 | 1.86 |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | 1.82 | 1.99 | 5.32 | 3.36 |
7 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -1.76 | 1.68 | 2.10 | -0.26 |
8 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -0.78 | 0.50 | 3.94 | -- |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก