เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | -0.11 | 6.96 | 1.55 | 1.34 |
2 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส | SMART-PLUS | 0.87 | 3.82 | -- | -- |
3 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 1.13 | 2.21 | 2.06 | 1.97 |
4 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 0.94 | 2.15 | -- | -- |
5 | ฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | PBOND | 1.01 | 2.00 | -- | -- |
6 | เค ตราสารหนี้ | K-FIXED | 0.59 | 1.94 | 1.98 | 1.90 |
7 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 1.00 | 1.80 | 1.93 | 1.66 |
8 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | 1.01 | 1.71 | -- | -- |
9 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | KFAFIXSSF | 0.99 | 1.70 | -- | -- |
10 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFAFIX-A | 0.99 | 1.70 | 2.43 | -- |
Short Term Bond_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.71 | 2.97 | 2.67 | 2.30 |
2 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 1.48 | 2.60 | -- | -- |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 1.30 | 2.24 | -- | -- |
4 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 1.30 | 2.24 | 2.27 | 2.03 |
5 | กรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ | KTILB | 0.12 | 2.21 | 0.97 | 1.58 |
6 | ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | TMB-ES- PVD-FIX | 0.95 | 2.15 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDFPP | 0.80 | 2.10 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | SCBRF | 0.98 | 2.04 | 2.08 | 2.04 |
9 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 1.28 | 2.03 | -- | -- |
10 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 0.88 | 1.90 | 2.45 | 2.41 |
Money Market_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.31 | 0.59 | 1.02 | 1.13 |
2 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.31 | 0.57 | -- | -- |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.21 | 0.54 | 1.15 | -- |
4 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น | K-SF | 0.14 | 0.48 | 0.99 | 1.10 |
5 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.19 | 0.48 | 1.09 | 1.21 |
6 | กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTSS | 0.16 | 0.47 | -- | -- |
7 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.20 | 0.45 | 0.90 | 1.00 |
8 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F0.19 | 0.44 | -- | -- | |
9 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.20 | 0.43 | -- | -- |
10 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.18 | 0.41 | 0.94 | 1.02 |
Global Bond_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBOND | 5.79 | 22.06 | -- | -- |
2 | เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CSBOND-A | 4.13 | 15.18 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | 7.72 | 13.29 | 0.06 | -0.91 |
4 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBOPPA | 2.91 | 12.54 | 3.32 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัต | SCBOPPR | 2.91 | 12.54 | 3.32 | -- |
6 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | 3.22 | 11.99 | 3.03 | -- |
7 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | M-SMART INCOME-AC | 3.22 | 11.95 | 3.05 | -- |
8 | ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGINCOMERMF | 2.88 | 10.41 | 4.00 | -- |
9 | ทหารไทย Global Income | TMBGINCOME | 2.86 | 10.31 | 4.13 | 4.06 |
10 | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | KF-SINCOME | 2.80 | 10.29 | 3.72 | -- |
Emerging Market Bond_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | 1.66 | 12.67 | 6.01 | -- |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 0.97 | 11.43 | 2.49 | 3.19 |
3 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 0.40 | 9.81 | 3.10 | -- |
4 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | 0.47 | 9.04 | 1.48 | 2.52 |
5 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | 0.03 | 6.26 | 3.93 | -- |
6 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -1.87 | 6.19 | 0.86 | 0.75 |
7 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -1.76 | 4.73 | 4.76 | 3.88 |
8 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | -0.30 | 3.63 | 3.26 | 2.05 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก