เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_May. 202
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHGLIFEE-D | 13.42 | 63.82 | 17.81 | -- |
2 | พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL GSCEQ-R | 31.24 | 59.23 | 9.83 | 11.27 |
3 | บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ | B-FUTURE | 10.72 | 55.89 | -- | -- |
4 | ธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ | T-PREMIUM BRAND | 17.04 | 53.61 | 11.94 | 12.14 |
5 | ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | PWIN | 8.72 | 51.90 | -- | -- |
6 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-UGG-RA | 5.28 | 51.21 | 25.82 | 27.53 |
7 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล | ONE-UGG-ASSF | 5.14 | 51.01 | -- | -- |
8 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล | ONE-UGG-IA | 5.10 | 50.95 | -- | -- |
9 | แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | LHGEQ-A | 11.39 | 49.11 | -- | -- |
10 | แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | LHGEQ-R | 11.39 | 49.09 | -- | -- |
[table “AsiaPacificex-JapanEquity_May2021” not found /]
Emerging Market Equity_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | 18.95 | 59.66 | -- | -- |
2 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | 18.01 | 58.26 | 6.09 | 9.31 |
3 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | 18.29 | 57.94 | 10.81 | 8.18 |
4 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | 13.56 | 52.48 | 10.65 | 13.64 |
5 | เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน | K-SEMQ | 13.90 | 49.82 | 8.62 | -- |
6 | ทิสโก้ ละติน อเมริกา | TISCOLAF | 16.62 | 48.52 | -1.12 | 2.58 |
7 | แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHEME-D | 9.96 | 45.76 | 6.75 | -- |
8 | แอสเซทพลัสบริค | ASP-BRIC | 13.52 | 42.49 | 7.11 | 12.82 |
9 | ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต | TISCOGEM | 42.34 | 5.53 | -- | -- |
10 | ทหารไทย Emerging Markets Equity Index | TMBEMEQ | 16.37 | 42.22 | 6.23 | 8.29 |
US Equity_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM | 11.67 | 52.09 | 4.43 | 8.34 |
2 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBUSSMP | 11.67 | 52.09 | -- | -- |
3 | กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KF-HSMUS | 20.37 | 44.82 | 9.11 | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLN | 12.77 | 43.51 | 19.03 | 18.32 |
5 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ | ABAGS | 24.27 | 42.95 | 13.11 | 9.76 |
6 | บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 | BCAP-USND100 | 11.47 | 42.50 | -- | -- |
7 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USA-A(D) | 4.84 | 41.81 | 24.14 | 22.48 |
8 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USA-A(A) | 4.80 | 41.80 | -- | -- |
9 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USXNDQ-A(A) | 11.50 | 41.52 | -- | -- |
10 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USXNDQ-A(D) | 11.48 | 41.40 | 23.44 | 23.06 |
Europe Equity_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ | KT-EURO | 23.49 | 68.75 | 11.09 | 11.88 |
2 | เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL | 22.97 | 67.52 | 11.23 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 22.39 | 51.05 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 21.41 | 48.63 | 13.54 | 12.41 |
5 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 22.78 | 44.87 | 12.17 | 9.06 |
6 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 19.82 | 42.48 | 11.62 | 8.74 |
7 | ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ | UES | 18.99 | 41.88 | 4.98 | 6.30 |
8 | เค ดัชนีหุ้นยุโรป | K-EUX | 19.34 | 37.30 | 8.61 | 8.42 |
9 | พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ | PRINCIPAL EUEQ | 19.42 | 37.17 | 10.15 | 9.54 |
10 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 17.61 | 36.25 | 13.19 | 11.37 |
Japan Equity_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | KF-JPSCAPD | 13.88 | 36.54 | 3.28 | -- |
2 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ | KF-JPSCAP | 13.93 | 36.13 | 3.32 | -- |
3 | แอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | ASP-NGF | 20.94 | 32.65 | 3.49 | 6.29 |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNK225E | 9.76 | 32.44 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBNK225P | 9.76 | 32.44 | -- | -- |
6 | ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TJPRMF | 9.06 | 31.25 | 9.46 | 10.15 |
7 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล | SCBNK225D | 9.25 | 31.14 | 10.16 | 11.82 |
8 | ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ | TISCOJP | 9.32 | 31.12 | 8.99 | 10.49 |
9 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNK225 | 9.21 | 31.11 | 10.17 | 11.82 |
จ | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMJP | 8.86 | 30.59 | 9.23 | 10.64 |
China Equity_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | บัวหลวงหุ้นจีน | B-CHINE-EQ | 16.23 | 59.30 | 18.89 | -- |
2 | แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | ASP-EVOCHINA | 11.28 | 58.83 | -- | -- |
3 | กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | KF-HCHINAD | 15.08 | 54.07 | 11.46 | 17.61 |
4 | กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFCHINARMF | 14.63 | 53.41 | 11.13 | |
5 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | ABCG | 17.13 | 53.24 | 12.58 | 12.69 |
6 | ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | TISCOCHA-A | 10.91 | 53.21 | -- | -- |
7 | ทหารไทย China Equity Index | TMBCHEQ | 15.91 | 52.69 | 14.01 | 14.18 |
8 | เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CHINA-A | 11.15 | 49.32 | 9.21 | -- |
9 | เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-CHINA RMF | 10.20 | 48.35 | 8.55 | -- |
10 | ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า | UOBSGC | 14.81 | 47.39 | 9.82 | 12.89 |
Global Health Care_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | TGHDIGI | 3.36 | 38.28 | -- | -- |
2 | แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | ASP-IHEALTH | 3.71 | 32.70 | -- | -- |
3 | ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ | TBIOTECH | 10.87 | 26.60 | -- | -- |
4 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | KFHHCARE-A | 8.78 | 20.48 | -- | -- |
5 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFHHCARE-D | 8.78 | 20.39 | -- | -- |
6 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 8.53 | 20.14 | 14.15 | 10.78 |
7 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KGHRMF | 8.52 | 19.99 | 14.00 | 10.60 |
8 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | KFHEALTH-A | 11.75 | 19.11 | 12.62 | -- |
9 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | KFHEALTH-D | 11.75 | 18.90 | 12.50 | 7.31 |
10 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged | K-GHEALTH(UH) | 11.82 | 18.66 | 14.17 | 8.69 |
Property - Indirect Global_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 21.35 | 34.18 | 3.54 | -- |
2 | ที่เอ็มบี Global Property | TMBGPROP | 21.46 | 33.95 | 3.33 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 18.38 | 33.26 | 6.81 | -- |
4 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 16.62 | 31.42 | 10.21 | 7.78 |
5 | พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | PRINCIPAL GREITs | 16.86 | 31.15 | 4.56 | -- |
6 | ทิสโก้ ยูเอส รีท | TUSREIT | 20.72 | 30.51 | 8.96 | 4.87 |
7 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 16.38 | 30.36 | 9.28 | 7.11 |
8 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 15.76 | 30.32 | -- | -- |
9 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFGPROP-D | 15.68 | 30.21 | 10.75 | 4.18 |
10 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFGPROP-A | 15.68 | 30.20 | -- | -- |
Global Allocation_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | KF-ORTFLEX | 17.03 | 48.17 | 17.15 | 14.18 |
2 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMPOP | 11.42 | 37.92 | 12.05 | -- |
3 | วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ | 1US-OPP | 14.57 | 35.92 | 14.73 | 13.82 |
4 | กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-OPP-D | 10.91 | 35.46 | 8.01 | 10.32 |
5 | กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่า | KT-OPP-A | 10.91 | 35.42 | 8.00 | 10.32 |
6 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่า | SCBPOPA | 11.11 | 34.61 | 11.26 | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBPOPP | 11.11 | 34.61 | -- | -- |
8 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น | K-GA | 9.79 | 28.56 | 9.51 | 7.95 |
9 | ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBAPLUSA | 12.11 | 28.12 | 4.72 | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBAPLUS | 12.11 | 28.12 | 4.72 | -- |
Commodities Energy_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 47.88 | 78.14 | -1.03 | 4.56 |
2 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 48.49 | 77.13 | -2.02 | 3.27 |
3 | เค ออยล์ | K-OIL | 47.10 | 76.31 | -1.80 | 3.94 |
4 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 51.53 | 75.77 | -1.67 | 1.52 |
5 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 52.18 | 74.63 | -1.74 | 1.68 |
6 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 48.39 | 73.08 | -2.90 | 0.36 |
7 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 45.82 | 72.13 | -1.81 | 3.06 |
8 | ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 45.59 | 70.37 | -26.04 | -14.98 |
9 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 44.89 | 70.06 | -27.04 | -15.67 |
10 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 43.95 | 65.49 | -19.86 | -11.41 |
Foreign Investment Miscellaneou_May. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP | 28.97 | 54.76 | 2.00 | 2.34 |
2 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | PRINCIPAL GCF | 27.96 | 50.22 | 2.17 | 3.45 |
3 | วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ | ONE-ACTIVE6/2 | 32.44 | 47.14 | -6.94 | -3.11 |
4 | ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ | UOBSC | 28.57 | 41.16 | -1.48 | -0.14 |
5 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 18.38 | 33.07 | -2.26 | -3.64 |
6 | กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KFPREFER-A | 3.84 | 14.38 | -- | -- |
7 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23A-UI | 2.82 | 13.80 | -- | -- |
8 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23B-UI | 2.56 | 11.87 | -- | -- |
9 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBCR3YA | 4.16 | 8.54 | -- | -- |
10 | กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | KF-GLS | -2.01 | 5.87 | 3.25 | -- |
https://hoonsmart.com/archives/191822
https://hoonsmart.com/archives/191820
https://hoonsmart.com/archives/191826
ขอบคุณข้อมูลจาก