เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHGLIFEE-D | 33.28 | 82.65 | 19.89 | -- |
2 | พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL GSCEQ-R | 42.94 | 70.50 | 10.30 | 11.56 |
3 | ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | PWIN | 24.01 | 69.86 | -- | -- |
4 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-UGG-RA | 14.08 | 65.90 | 29.71 | 28.69 |
5 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล | ONE-UGG-IA | 13.88 | 65.61 | -- | -- |
6 | วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DISC-RA | 19.75 | 63.49 | -- | -- |
7 | บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ | B-FUTURE | 24.96 | 63.48 | -- | -- |
8 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-CHANGE-A(A) | 22.21 | 62.34 | -- | -- |
9 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | ASP-DISRUPT | 19.33 | 61.61 | 22.68 | -- |
10 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-DISRUPTRMF | 20.07 | 60.86 | -- | -- |
[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Apr2021” not found /]
Emerging Market Equity__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | 23.71 | 57.51 | -- | -- |
2 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | 22.79 | 56.35 | 3.89 | 8.07 |
3 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | 24.17 | 53.79 | 8.27 | 13.01 |
4 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | 24.58 | 52.21 | 8.50 | 7.56 |
5 | เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน | K-SEMQ | 22.38 | 51.58 | 7.45 | -- |
6 | ทิสโก้ ละติน อเมริกา | TISCOLAF | 33.09 | 47.19 | -9.36 | -0.80 |
7 | แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHEME-D | 16.48 | 44.62 | 5.80 | -- |
8 | ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต | TISCOGEM | 20.01 | 44.29 | 4.19 | -- |
9 | ทหารไทย Emerging Markets Equity Index | TMBEMEQ | 20.71 | 41.37 | 5.15 | 7.60 |
10 | ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | UEMIF-N | 18.26 | 40.61 | 4.45 | -- |
US Equity__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | MN-USBANK-A | 66.60 | 67.45 | -- | -- |
2 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USA-A(D) | 20.92 | 64.64 | 27.12 | 23.65 |
3 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USA-A(A) | 20.88 | 64.62 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM | 34.39 | 62.94 | 6.84 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBUSSMP | 34.39 | 62.94 | -- | -- |
6 | บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 | BCAP-USND100 | 25.23 | 53.51 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLN | 25.08 | 52.69 | 20.66 | 18.61 |
8 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USXNDQ-A(A) | 24.65 | 52.32 | -- | -- |
9 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USXNDQ-A(D) | 24.65 | 52.19 | 26.21 | 24.44 |
10 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ | ABAGS | 36.80 | 52.01 | 15.65 | 11.13 |
Europe Equity__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL | 46.88 | 74.74 | 10.08 | -- |
2 | คแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ | KT-EURO | 46.80 | 71.50 | 10.07 | 11.97 |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 33.43 | 55.29 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 32.37 | 52.82 | 13.60 | -- |
5 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 31.20 | 51.38 | 12.46 | 9.44 |
6 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 28.83 | 49.44 | 12.04 | 9.21 |
7 | ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ | UES | 32.96 | 44.35 | 5.11 | 6.73 |
8 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 27.96 | 44.01 | 14.54 | 12.04 |
9 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 27.76 | 43.80 | 14.47 | 11.87 |
10 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ | KF-HEUROPE | 27.10 | 42.10 | 14.03 | 11.79 |
Japan Equity__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | KF-JPSCAPD | 25.12 | 52.93 | 5.15 | -- |
2 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ | KF-JPSCAP | 25.03 | 52.46 | 5.15 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNK225E | 25.46 | 42.99 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBNK225P | 25.46 | 42.99 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล | SCBNK225D | 24.88 | 41.59 | 9.72 | 12.54 |
6 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNK225 | 24.84 | 41.57 | 9.73 | 12.55 |
7 | ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ | TISCOJP | 25.58 | 41.36 | 8.65 | 11.20 |
8 | ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TJPRMF | 24.59 | 41.34 | 9.04 | 10.84 |
9 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMJP | 24.40 | 40.76 | 8.77 | 11.36 |
10 | แอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | ASP-NGF | 33.07 | 40.49 | 1.88 | 6.91 |
China Equity__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | ASP-EVOCHINA | 15.40 | 66.24 | -- | -- |
2 | บัวหลวงหุ้นจีน | B-CHINE-EQ | 14.37 | 53.57 | 18.61 | -- |
3 | เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CHINA-A | 18.14 | 53.04 | 10.11 | -- |
4 | ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | TCHTECH-A | 9.03 | 52.34 | -- | -- |
5 | เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-CHINA RMF | 17.50 | 51.66 | 9.43 | -- |
6 | กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | KF-HCHINAD | 20.34 | 48.58 | 11.83 | 17.00 |
7 | กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFCHINARMF | 20.02 | 47.91 | 11.47 | -- |
8 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | ABCG | 13.54 | 44.30 | 12.56 | 12.16 |
9 | ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า | UOBSGC | 12.95 | 44.30 | 10.55 | 13.28 |
10 | แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ | MS-CHINA VALUE | 15.34 | 43.92 | 11.33 | 15.24 |
Global Health Care__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | TGHDIGI | 24.93 | 64.84 | -- | -- |
2 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | ASP-IHEALTH | 22.92 | 53.14 | -- | -- |
3 | ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ | TBIOTECH | 20.42 | 40.03 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGHC | 14.25 | 25.07 | 12.85 | 10.47 |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ | SCBGHC | 14.15 | 24.68 | 12.47 | 10.51 |
6 | ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UHCRMF | 12.20 | 24.20 | 12.16 | 9.60 |
7 | ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | UOBSHC | 12.14 | 23.97 | 11.95 | 9.42 |
8 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | KFHHCARE-A | 17.45 | 23.80 | -- | -- |
9 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFHHCARE-D | 17.45 | 23.70 | -- | -- |
10 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 17.20 | 23.68 | 14.73 | 10.86 |
Property - Indirect Global__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 32.45 | 33.87 | 6.92 | -- |
2 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 33.84 | 33.03 | 2.89 | -- |
3 | ที่เอ็มบี Global Property | TMBGPROP | 33.91 | 32.33 | 2.60 | -- |
4 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 25.04 | 31.46 | 9.95 | 7.43 |
5 | ทิสโก้ เจแปน รีท | TJREIT | 26.54 | 31.40 | 7.54 | 2.86 |
6 | ทิสโก้ ยูเอส รีท | TUSREIT | 30.40 | 31.24 | 9.99 | 5.23 |
7 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 29.53 | 30.91 | -- | -- |
8 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 24.61 | 30.15 | 9.04 | 6.76 |
9 | เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-GPROP-A(D) | 22.93 | 30.00 | 0.45 | 1.36 |
10 | พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | PRINCIPAL GREITs | 27.61 | 29.89 | 4.41 | -- |
Global Allocation__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | KF-ORTFLEX | 27.89 | 56.14 | 17.92 | 14.12 |
2 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMPOP | 21.88 | 41.20 | 11.58 | -- |
3 | วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ | 1US-OPP | 23.51 | 41.05 | 15.88 | 14.41 |
4 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่า | SCBPOPA | 21.00 | 37.97 | 10.82 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBPOPP | 21.00 | 37.97 | -- | -- |
6 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT-IGF-R | 17.39 | 35.53 | 11.57 | 10.57 |
7 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 17.36 | 35.50 | 11.56 | -- |
8 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า | M-MULTI-A | 18.01 | 31.72 | -- | -- |
9 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผล | M-MULTI-D | 18.00 | 31.69 | -- | -- |
10 | กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-OPP-D | 14.76 | 31.66 | 8.75 | 10.69 |
Commodities Energy__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 67.19 | 117.04 | -28.59 | -15.60 |
2 | ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 68.76 | 116.04 | -27.62 | -14.94 |
3 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 64.44 | 106.08 | -21.6 | -11.22 |
4 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 71.72 | 97.44 | -2.44 | 4.62 |
5 | เค ออยล์ | K-OIL | 70.05 | 96.20 | -3.18 | 3.98 |
6 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 72.26 | 95.93 | -3.39 | 3.34 |
7 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 71.62 | 91.64 | -2.55 | 1.98 |
8 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 71.99 | 89.88 | -2.76 | 2.12 |
9 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 68.63 | 89.55 | -3.19 | 3.15 |
10 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 70.21 | 88.62 | -4.19 | 0.87 |
Foreign Investment Miscellaneou__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ | ONE-ACTIVE6/2 | 46.04 | 70.27 | -8.61 | -2.69 |
2 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | PRINCIPAL GCF | 35.67 | 59.99 | 1.92 | 3.32 |
3 | ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP | 28.69 | 56.49 | 0.93 | 1.43 |
4 | ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ | UOBSC | 25.18 | 36.66 | -3.35 | -1.27 |
5 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 24.60 | 31.25 | -2.63 | -3.55 |
6 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23A-UI | 3.63 | 18.46 | -- | -- |
7 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23B-UI | 1.72 | 18.30 | -- | -- |
8 | กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KFPREFER-A | 7.92 | 17.23 | -- | -- |
9 | ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBCR3YA | 8.39 | 8.78 | -- | -- |
10 | กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | KF-GLS | -3.50 | 8.73 | 4.36 | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก