เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
กองทุน LTF__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 62.80 | 86.34 | 13.58 | -- |
2 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 29.29 | 67.42 | 11.45 | -- |
3 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TMSLTF-B | 35.20 | 66.60 | 7.44 | -- |
4 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TMSLTF-A | 34.77 | 65.53 | 6.82 | -- |
5 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว | UTSME-LTF | 47.80 | 59.93 | -0.23 | -- |
6 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | KFLTFTSM-D | 44.12 | 55.73 | -3.51 | -- |
7 | ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว | T-SMCapLTF | 36.56 | 49.20 | 2.78 | -- |
8 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 45.19 | 46.66 | 5.09 | -- |
9 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 44.80 | 45.88 | 4.53 | -- |
10 | เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF | KMSLTF-C(L) | 38.37 | 42.45 | 0.90 | -- |
RMF - Quity__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B) | TMSRMF-B | 30.46 | 101.92 | 6.31 | -- |
2 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD | TMSRMF-P | 30.05 | 100.64 | 5.63 | 9.55 |
3 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TMSRMF-A | 30.05 | 100.63 | 5.63 | 9.55 |
4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-VIETRMF | 33.11 | 79.89 | -- | -- |
5 | กอวทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ROBOTRMF | 15.31 | 74.33 | 16.43 | -- |
6 | กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ | B-SM-RMF | 28.00 | 74.32 | -0.69 | 3.06 |
7 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-DISRUPTRMF | 13.17 | 73.89 | -- | -- |
8 | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INDIAMRMF | 30.73 | 73.72 | 4.36 | -- |
9 | กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 42.18 | 73.71 | 1.29 | -- |
10 | กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INNOTECHRMF | 28.75 | 72.44 | -- | -- |
RMF - Allocation__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
| | | | | | |
1 | ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 42.12 | 68.87 | -0.20 | -- |
2 | แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-MRF | 24.84 | 48.28 | -1.28 | 3.46 |
3 | ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRM3 | 30.91 | 45.76 | -2.09 | 1.50 |
4 | แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHFLRMF | 29.85 | 43.50 | -0.55 | 5.87 |
5 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TFPRMF-A | 30.50 | 42.86 | -2.79 | 3.30 |
6 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD | TFPRMF-P | 30.50 | 42.86 | -2.79 | 3.30 |
7 | ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBTMSMVRMF | 14.77 | 40.89 | 1.15 | -- |
8 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 12.01 | 36.28 | 7.67 | 7.01 |
9 | ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGARMF | 11.63 | 35.47 | 7.50 | 6.07 |
10 | พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL AARMF | 19.04 | 34.02 | 3.31 | 5.11 |
RMF - Fixed Income__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFSINCRMF | 4.18 | 13.77 | 2.89 | -- |
2 | ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-GlobalBondRMF | -0.71 | 7.56 | 0.06 | -1.01 |
3 | ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGRMF | -1.16 | 3.80 | 2.30 | 1.56 |
4 | เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-BOND RMF | -1.03 | 3.09 | 3.08 | 1.95 |
5 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.69 | 1.99 | 2.37 | 2.07 |
6 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 0.76 | 1.19 | 1.53 | 1.27 |
7 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 1.18 | 1.18 | 1.41 | 1.32 |
8 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 1.16 | 1.12 | 1.76 | 1.74 |
9 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | KSFRMF | 0.86 | 1.10 | 1.39 | 1.40 |
10 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRM1 | 0.80 | 1.10 | 1.29 | 1.32 |
RMF - Other__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 21.70 | 31.98 | 1.70 | -- |
2 | เค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ | KPROPIRMF | 1.16 | 14.36 | -- | -- |
3 | ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ | B-IR-FOFRMF | 0.06 | 9.84 | -- | -- |
4 | เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGDRMF | -10.42 | 3.96 | 6.25 | 4.54 |
5 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | TGOLDRMF-H | -10.81 | 3.76 | 6.32 | 4.58 |
6 | ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF | -10.86 | 3.49 | 5.92 | 4.11 |
7 | ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGOLDSRMF | -11.14 | 3.21 | 5.56 | 3.87 |
8 | ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H | UOBGRMF-H | -11.14 | 2.85 | 5.53 | 3.81 |
9 | วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป | GOLD-RMF-A | -10.97 | 1.99 | 5.40 | 2.55 |
10 | เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-GOLD RMF | -11.56 | 1.60 | 5.31 | 3.76 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก