เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส | SMART-PLUS | 0.57 | 4.03 | -- | -- |
2 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | -0.05 | 2.57 | 0.47 | 1.25 |
3 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 1.04 | 1.64 | -- | -- |
4 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | KTFIXPLUS-I | 1.01 | 1.59 | 2.07 | -- |
5 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 1.35 | 1.50 | 1.91 | 1.82 |
6 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | KTFIXPLUS-A | 0.92 | 1.42 | 1.97 | -- |
7 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTFIXPLUS-D | 0.92 | 1.42 | 1.96 | 1.69 |
8 | เค ตราสารหนี้ | K-FIXED | 0.75 | 1.37 | 1.86 | 1.78 |
9 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี | KTFIX-1Y3Y | 0.98 | 1.36 | 2.05 | 1.78 |
10 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 1.07 | 1.35 | 1.71 | 1.38 |
Short Term Bond__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.79 | 2.39 | 2.50 | 2.14 |
2 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 1.56 | 2.03 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDFPP | 0.96 | 1.90 | -- | -- |
4 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 1.26 | 1.78 | -- | -- |
5 | ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | TMB-ES- PVD-FIX | 1.09 | 1.70 | -- | -- |
6 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 1.38 | 1.68 | 2.16 | 1.90 |
7 | ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | SCBRF | 1.13 | 1.58 | 1.91 | 1.89 |
8 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า | PVDFP | 0.77 | 1.52 | -- | -- |
9 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 0.76 | 1.49 | -- | -- |
10 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 0.93 | 1.45 | 2.12 | 2.10 |
Money Market__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.36 | 0.61 | 1.04 | 1.15 |
2 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.23 | 0.57 | 1.17 | -- |
3 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.31 | 0.57 | -- | -- |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.21 | 0.50 | 1.11 | 1.23 |
5 | กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTSS | 0.18 | 0.50 | -- | -- |
6 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น | K-SF | 0.15 | 0.48 | 1.00 | 1.12 |
7 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.23 | 0.47 | 0.92 | 1.02 |
8 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.20 | 0.46 | -- | -- |
9 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.20 | 0.43 | 0.96 | 1.03 |
10 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.21 | 0.43 | -- | -- |
Global Bond__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBOND | 12.55 | 33.63 | -- | -- |
2 | เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CSBOND-A | 8.34 | 17.63 | -- | -- |
3 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | 5.87 | 14.52 | 1.82 | -- |
4 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | M-SMART INCOME-AC | 5.88 | 14.49 | 1.84 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBOPPA | 5.50 | 14.11 | 2.33 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัต | SCBOPPR | 5.50 | 14.10 | 2.33 | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | 9.58 | 13.46 | 0.76 | -1.43 |
8 | วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล | WE-TRBOND-A | 6.02 | 12.36 | -- | -- |
9 | ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน | UINC-N | 5.47 | 12.29 | -- | -- |
10 | ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | UINC-A | 5.47 | 12.29 | -- | -- |
Emerging Market Bond__Apr. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | 4.29 | 18.87 | 5.54 | -- |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 4.42 | 17.47 | 1.34 | 3.00 |
3 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 3.83 | 16.85 | 2.16 | -- |
4 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | 3.45 | 13.03 | -1.25 | 0.95 |
5 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -0.39 | 8.76 | 4.41 | 3.08 |
6 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | 1.12 | 8.30 | 3.56 | -- |
7 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -0.41 | 6.49 | 0.25 | 0.15 |
8 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 0.42 | 4.68 | 3.27 | 2.14 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก