เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Sep 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | 1.12 | 7.12 | 2.21 | 2.24 |
2 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 0.45 | 0.97 | 1.81 | 2.06 |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 0.20 | 0.70 | 1.57 | -- |
4 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | KTFIXPLUS-I | 0.86 | 0.59 | 1.34 | 1.67 |
5 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 0.02 | 0.34 | 1.21 | 1.71 |
6 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 0.02 | 0.34 | -- | -- |
7 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | -0.32 | -0.02 | 1.30 | 1.84 |
8 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | -0.33 | -0.18 | -- | -- |
9 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม | KFAFIX-C | -0.52 | -0.32 | -- | -- |
10 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL iFIXEDPVD | -0.41 | -0.34 | 0.84 | -- |
Short Term Bond_Sep 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL DPLUS-X | 0.34 | 8.95 | -- | -- |
2 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | PRINCIPAL iDAILY-C | 3.63 | 3.81 | 1.62 | 1.60 |
3 | ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGBRMF | 0.13 | 1.00 | 0.99 | 1.28 |
4 | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F | KKP PLUS-F | 0.34 | 0.79 | 1.09 | -- |
5 | พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | GBRMF | 0.06 | 0.78 | 0.08 | 0.67 |
6 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 0.19 | 0.73 | 1.37 | 1.35 |
7 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 0.20 | 0.69 | 1.21 | -- |
8 | ดาโอ ฟิกซ์ อินคัม | DAOL-INCOME | 0.31 | 0.62 | 0.90 | -- |
9 | แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | LHSTPLUS-A | 0.28 | 0.60 | 0.58 | 1.04 |
10 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | ASP-DPLUS | 0.30 | 0.59 | 0.96 | 1.29 |
Money Market_Sep 2022
ลำดับ | ลำดับ | ลำดับ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.25 | 0.47 | 0.67 | -- |
2 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.25 | 0.46 | -- | -- |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.24 | 0.46 | 0.63 | 0.94 |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.23 | 0.45 | 0.57 | 0.80 |
5 | ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | DAOL-MONEY-R | 0.21 | 0.41 | 0.53 | -- |
6 | ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ | DAOL-MONYRMF | 0.19 | 0.41 | -- | -- |
7 | แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ | LHMM-L | 0.22 | 0.39 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | SCBTMFPLUS-E | 0.20 | 0.39 | 0.47 | -- |
9 | ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | TISCOSTF | 0.19 | 0.39 | 0.41 | 0.65 |
10 | ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDTPP | 0.20 | 0.38 | 0.53 | -- |
Global Bond_Sep 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น | TUSFIX | 13.78 | 11.74 | 7.15 | 2.99 |
2 | ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFST | 13.52 | 11.50 | 7.90 | 3.67 |
3 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | -1.41 | 0.61 | 5.28 | -1.08 |
4 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | UFFF-I | -0.38 | -1.35 | -- | -- |
5 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ | UFFF | -0.52 | -1.61 | -- | -- |
6 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R | ASP-FFPLUSR | -2.72 | -2.27 | 1.32 | -1.57 |
7 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A | ASP-FFPLUSA | -2.79 | -2.40 | 1.25 | -1.61 |
8 | ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus | TMB-T-ES-APlus | -1.05 | -2.62 | -- | -- |
9 | เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBOND | 1.96 | -4.01 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ | SCBGLOB | -2.78 | -4.90 | -1.09 | 0.01 |
Emerging Market Bond_Sep 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ | MCBOND | -1.07 | -7.72 | -- | -- |
2 | ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBABOND(A) | -6.23 | -7.81 | -- | -- |
3 | เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CHINABOND-A | -6.28 | -10.59 | -- | -- |
4 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | -8.20 | -12.26 | -3.16 | -0.95 |
5 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -13.33 | -17.26 | -5.93 | -3.87 |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -12.12 | -20.56 | -5.75 | -2.36 |
7 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -10.53 | -20.77 | -6.81 | -3.55 |
8 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | -17.06 | -24.00 | -7.89 | -4.44 |
9 | อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | -18.53 | -27.62 | -9.79 | -6.06 |
10 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | -17.11 | -28.34 | -8.83 | -- |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2565
ขอบคุณข้อมูลจาก