เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Mar. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | 5.93 | 7.47 | 3.53 | 2.67 |
2 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 0.51 | 1.83 | 2.59 | 2.33 |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 0.50 | 1.72 | 2.42 | |
4 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 0.23 | 1.54 | -- | -- |
5 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | 0.15 | 1.51 | -- | -- |
6 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 0.30 | 1.50 | 2.17 | 2.21 |
7 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 0.32 | 1.36 | 2.06 | 2.05 |
8 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 0.32 | 1.36 | -- | -- |
9 | เอไอเอ อินคัม ฟันด์ | AIA-IC | 0.12 | 1.31 | -- | -- |
10 | ธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม | T-ES-NF-SSF | -0.01 | 1.25 | -- | -- |
Short Term Bond_Mar. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL DPLUS-X | 8.58 | 9.05 | -- | -- |
2 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 0.54 | 1.69 | 1.70 | 1.54 |
3 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 0.31 | 1.45 | 2.08 | 2.06 |
4 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 0.08 | 1.17 | -- | -- |
5 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 0.49 | 1.07 | -- | -- |
6 | ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGBRMF | 0.86 | 1.05 | 1.62 | 1.38 |
7 | เอ็มเอฟซีตราสารหนี้ | MFF | 0.16 | 1.01 | 1.56 | 1.50 |
8 | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F | KKP PLUS-F | 0.44 | 0.93 | 1.32 | -- |
9 | เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-CBOND-A | 0.03 | 0.89 | 1.67 | 1.65 |
10 | พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | GBRMF | 0.72 | 0.88 | 0.63 | 0.84 |
Money Market_Mar. 2022
ลำดับ | ลำดับ | ลำดับ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.30 | 0.60 | -- | -- |
2 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.22 | 0.42 | 0.87 | |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.22 | 0.42 | 0.72 | 0.87 |
4 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.21 | 0.40 | -- | -- |
5 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.22 | 0.40 | 0.83 | 1.03 |
6 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.20 | 0.39 | 0.70 | -- |
7 | วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ | WE-MONYRMF | 0.21 | 0.37 | -- | -- |
8 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | PRINCIPAL iDAILY-C | 0.18 | 0.35 | 0.92 | 0.99 |
9 | ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | SCBTMFPLUS-E | 0.19 | 0.35 | -- | -- |
10 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL iDAILY-R | 0.18 | 0.35 | 0.68 | 0.85 |
Global Bond_Mar. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFST | -1.78 | 6.27 | 2.57 | 0.52 |
2 | ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น | TUSFIX | -1.79 | 5.48 | 1.62 | -0.22 |
3 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | 2.05 | 3.56 | 3.05 | -0.85 |
4 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน | ONE-GLOBHY-I | -0.88 | 2.02 | 1.61 | -- |
5 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R | ASP-FFPLUSR | 0.47 | 1.83 | 2.95 | -- |
6 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-GLOBHY-R | -1.00 | 1.76 | 1.35 | -- |
7 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A | ASP-FFPLUSA | 0.40 | 1.74 | 2.91 | -- |
8 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | UFFF-I | -0.97 | -0.66 | -- | -- |
9 | กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KFPREFER-A | -5.08 | -0.91 | -- | -- |
10 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ | UFFF | -1.10 | -0.96 | -- | -- |
Emerging Market Bond_Mar. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | -4.42 | -2.72 | 0.97 | 1.24 |
2 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | -8.37 | -5.43 | -0.90 | -- |
3 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -4.54 | -6.43 | -1.56 | -0.74 |
4 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -9.60 | -7.90 | 0.30 | 0.67 |
5 | อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | -11.16 | -8.95 | -2.37 | -1.21 |
6 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | -13.55 | -12.87 | -1.46 | -- |
7 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -11.45 | -13.27 | -2.32 | -0.89 |
8 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -11.62 | -12.31 | -0.83 | -0.39 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565
ขอบคุณข้อมูลจาก