เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap Dec. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสหุ้นไทย | ASP-THEQ | 18.54 | 9.83 | -0.73 | 5.88 |
2 | แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ERF | 16.94 | 8.86 | -0.79 | 5.38 |
3 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-GLTF-T | 21.44 | 8.62 | -0.51 | 5.46 |
4 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ | TISCODS | 22.26 | 4.84 | -0.72 | -- |
5 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 21.37 | 4.63 | -0.51 | -- |
6 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 21.04 | 4.07 | -1.04 | -- |
7 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน | TISCOHD | 22.02 | 3.67 | -0.64 | 7.36 |
8 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THDRMF | 21.66 | 2.41 | -1.16 | 7.23 |
9 | กรุงไทย ก่อการดี | KT-ESG-A | 13.89 | 1.45 | -- | -- |
10 | เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ | KTHAICGRMF | 11.26 | 0.69 | -1.26 | -- |
Equity Small MidCap Dec. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | KTMSEQ | 19.97 | 23.92 | -0.91 | 5.94 |
2 | กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ | KT-mai | 13.16 | 21.93 | -5.18 | 0.92 |
3 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | ASP-SME | 24.85 | 20.57 | 3.57 | -- |
4 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 23.53 | 20.46 | 2.82 | -- |
5 | ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | TSF-A | 23.85 | 18.30 | 10.18 | 12.75 |
6 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 19.60 | 18.12 | -2.13 | -- |
7 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป | M-MIDSMALL | 19.44 | 17.69 | -2.17 | 8.39 |
8 | ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน | TLMSEQ | 21.20 | 17.58 | -0.18 | -- |
9 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B) | TMSRMF-B | 17.26 | 14.18 | -0.62 | -- |
10 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | TISCOMS-A | 14.52 | 14.08 | -2.41 | 3.65 |
Property Indirect Dec. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHTPROPRMF | -10.89 | -19.82 | 2.75 | 5.90 |
2 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHPROPINFRA-D | -10.03 | -19.99 | 1.62 | -- |
3 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | -7.40 | -21.11 | 0.68 | -- |
4 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ | ONEPROP-D | -8.42 | -21.60 | -0.43 | 2.15 |
5 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | LHTPROP | -11.08 | -21.73 | 1.44 | 5.16 |
6 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-PropertyRMF | -7.83 | -21.83 | -0.66 | 3.08 |
7 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | MPDIVMF | -11.73 | -22.56 | 1.08 | 5.73 |
8 | แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | LHPROP-I | -11.00 | -23.02 | 0.84 | 4.44 |
9 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ | T-PROPERTY | -8.03 | -23.40 | -0.29 | 3.42 |
10 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ONEPROP-RMF | -9.83 | -23.59 | -1.78 | 1.78 |
[table “AggressiveAllocationDec2020” not found /]
Moderate Allocation Dec. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่า | KTMEE-A | 11.26 | 7.67 | -- | -- |
2 | กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTMEE-D | 11.19 | 7.56 | -- | -- |
3 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น M | K-FITM | 7.00 | 6.16 | 1.33 | -- |
4 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSRI-A | 6.36 | 4.85 | -- | -- |
5 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTSRI-D | 6.35 | 4.82 | -- | -- |
6 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 50 | BCAP-GW50 | 5.98 | 3.66 | -- | -- |
7 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 | BCAP-GW75 | 8.16 | 2.90 | -- | -- |
8 | เค แพลน 3 | K-PLAN3 | 7.75 | 2.20 | -0.19 | 4.15 |
9 | ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 | SCBSMART4 | 5.38 | 1.34 | 2.69 | 4.37 |
10 | ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่า | SCBCLASSICA | 9.70 | 0.60 | -- | -- |
Conservative Allocation Dec. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSUK-A | 3.23 | 3.73 | -- | -- |
2 | กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | KTSUK-D | 3.22 | 3.72 | -- | -- |
3 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น S | K-FITS | 3.78 | 3.35 | 1.37 | -- |
4 | กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป | KKP SG-AA Light | 4.73 | 2.83 | -- | -- |
5 | กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 | BCAP-GW25 | 2.89 | 1.95 | -- | -- |
6 | กองทุนเปิดเค แพลน 2 | K-PLAN2 | 5.15 | 1.82 | 0.73 | 2.95 |
7 | กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 | BCAP-GW10 | 1.72 | 1.78 | -- | -- |
8 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 | SCBSMART3 | 4.59 | 1.33 | 1.86 | 3.50 |
9 | กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ | K-2500 | 2.34 | 1.15 | 0.83 | 1.60 |
10 | กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 | K-2510 | 3.36 | 0.83 | 0.42 | 2.21 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2563
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2563
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2563
ขอบคุณข้อมูลจาก