เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
กองทุน LTF_Dec. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 23.53 | 20.46 | 2.82 | -- |
2 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 19.60 | 18.12 | -2.13 | -- |
3 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TMSLTF-B | 17.17 | 14.00 | -0.30 | -- |
4 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TMSLTF-A | 16.79 | 13.29 | -0.86 | -- |
5 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-GLTF-T | 21.44 | 8.62 | -0.51 | 5.46 |
6 | ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว | T-SMCapLTF | 9.82 | 8.20 | -3.99 | -- |
7 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 21.37 | 4.63 | -0.51 | -- |
8 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 21.04 | 4.07 | -1.04 | -- |
9 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว | UTSME-LTF | 22.02 | -0.21 | -7.70 | -- |
10 | เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล | KSDLTF | -0.14 | -0.79 | -0.88 | 0.44 |
RMF - Quity_Dec. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFGTECHRMF | 36.21 | 69.35 | 19.68 | -- |
2 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ONE-UGERMF | 31.90 | 57.82 | 21.44 | -- |
3 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-DISRUPTRMF | 30.00 | 55.01 | -- | -- |
4 | แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ROBOTRMF | 31.66 | 51.41 | 16.14 | -- |
5 | เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-CHINA RMF | 29.69 | 39.67 | 7.41 | -- |
6 | บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INNOTECHRMF | 27.89 | 38.98 | -- | -- |
7 | ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBAGLRMF | 35.12 | 31.00 | 5.31 | 9.60 |
8 | กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFJAPANRMF | 26.04 | 30.14 | 2.11 | 3.94 |
9 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ | KKP GNP RMF-H | 29.23 | 29.02 | -- | -- |
10 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ | KKP GNP RMF-UH | 22.76 | 25.69 | -- | -- |
RMF - Allocation_Dec. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 19.08 | 17.76 | 6.34 | 6.42 |
2 | ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGARMF | 18.31 | 17.21 | 5.88 | 5.25 |
3 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGWP | 11.95 | 10.89 | 4.98 | 4.98 |
4 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGW | 9.58 | 9.62 | 4.22 | 4.69 |
5 | ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGINCOMERMF | 7.32 | 4.62 | 2.94 | -- |
6 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UGISRMF | 6.86 | 4.19 | 2.70 | -- |
7 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP SG-AA RMF | 7.99 | 2.33 | -- | -- |
8 | แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHGINCOMERMF | 5.89 | -2.04 | 1.12 | -- |
9 | คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 | CPRMF2 | 0.27 | 0.79 | 1.24 | 1.79 |
10 | เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | M-CR | 0.79 | 0.35 | 0.44 | 0.76 |
RMF - Fixed Income Dec. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-GlobalBondRMF | 8.21 | 6.98 | 1.96 | -0.41 |
2 | เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-BOND RMF | 2.95 | 6.67 | 3.53 | 1.98 |
3 | ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGRMF | 3.00 | 5.61 | 2.90 | 1.68 |
4 | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFSINCRMF | 7.05 | 3.29 | 2.62 | -- |
5 | กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLTGOVRMF | 0.98 | 2.90 | 3.06 | 2.56 |
6 | แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHGOVRMF | 0.86 | 2.22 | 1.55 | 1.21 |
7 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.69 | 2.07 | 2.40 | 2.20 |
8 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 1.42 | 1.89 | 1.82 | 1.70 |
9 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL FIRMF | 1.28 | 1.89 | 1.81 | 1.76 |
10 | ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGBRMF | 1.60 | 1.87 | 1.78 | 1.67 |
RMF - Other_Dec. 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | I-GOLDRMF | 4.40 | 23.85 | 9.82 | 7.83 |
2 | กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFGOLDRMF | 4.47 | 23.66 | 6.62 | 5.17 |
3 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | TGOLDRMF-H | 5.39 | 23.03 | 10.71 | 9.83 |
4 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH | TGOLDRMF-UH | 2.37 | 22.61 | 8.56 | 6.59 |
5 | เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGDRMF | 5.16 | 22.25 | 10.51 | 9.71 |
6 | ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF | 5.20 | 22.16 | 10.30 | 9.39 |
7 | ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H | UOBGRMF-H | 4.81 | 21.87 | 9.85 | 9.06 |
8 | บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | BGOLDRMF | 2.23 | 21.73 | 8.50 | 6.42 |
9 | ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGOLDSRMF | 5.07 | 21.55 | 9.96 | 9.10 |
10 | วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | GOLD-RMF | 4.65 | 21.51 | 9.13 | 7.56 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2563
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2563
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2563
ขอบคุณข้อมูลจาก