เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large-Cap_July 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ERF | 6.29 | -2.22 | 1.44 | 2.60 |
2 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-GLTF-T | 2.02 | -5.07 | 1.32 | 1.97 |
3 | แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษี | LHSMARTLTF-D | -1.07 | -8.74 | 2.49 | -- |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | SCBLT1 | -8.85 | -10.5 | 0.24 | 1.21 |
5 | เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ | KTHAICGRMF | -4.23 | -10.90 | -- | -- |
6 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-LTF-T | 0.21 | -11.31 | -0.96 | 0.93 |
7 | แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผล | LHGROWTH-D | -4.47 | -11.38 | -0.24 | 3.63 |
8 | แอล เอช โกรทชนิดสะสมมูลค่า | LHGROWTH-A | -4.50 | -11.41 | -0.21 | 3.69 |
9 | แอล เอช โกรทชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | LHGROWTH-R | -4.50 | -11.43 | -0.29 | 3.61 |
10 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHSTRATEGY-D | -3.51 | -11.61 | 1.99 | -- |
Equity Small MidCap_July 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
1 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | ASP-SME | 11.57 | 7.19 | -- | -- | |
2 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์มดิ แคป อคิวติี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 12.26 | 6.22 | -- | -- | |
3 | กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | KTMSEQ | 13.77 | 3.13 | -1.52 | 3.16 | |
4 | ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ | TSF | 0.92 | 1.81 | 11.72 | 8.82 | |
5 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 7.48 | 0.89 | -- | -- | |
6 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป | M-MIDSMALL | 7.17 | 0.45 | 2.89 | 6.56 | |
7 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TMSLTF-B | 6.16 | 0.03 | 3.81 | -- | |
8 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B) | TMSRMF-B | 6.31 | -0.20 | 3.39 | -- | |
9 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TMSLTF-A | 5.82 | -0.56 | 3.24 | -- | |
10 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TMSRMF-A | 5.97 | -0.84 | 2.73 | 3.92 | |
Property Indirect_July 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHTPROPRMF | -16.18 | -13.46 | 7.86 | -- |
2 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHPROPINFRA-D | -16.57 | -14.39 | 6.14 | -- |
3 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | LHTPROP | -17.54 | -14.93 | 6.58 | 7.81 |
4 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | MPDIVMF | -18.61 | -16.31 | 7.70 | 8.33 |
5 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-PROP RMF | -19.65 | -16.97 | 7.17 | -- |
6 | แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | LHPROP-I | -18.81 | -17.00 | 5.99 | -- |
7 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ | ONEPROP-D | -19.23 | -18.26 | 3.35 | 3.41 |
8 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | -18.45 | -18.35 | 4.80 | -- |
9 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | M-Property | -21.36 | -19.04 | 7.89 | 8.34 |
10 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ONEPROP-RMF | -20.10 | -19.94 | 2.45 | 3.62 |
Aggressive Allocation_July 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ | TCMCSF | 12.21 | 10.9 | 8.96 | 7.01 |
2 | ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | TISCOAGF | 2.87 | 6.01 | 9.69 | 7.88 |
3 | เอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ | M-FLEX | 2.30 | 3.79 | -6.86 | -6.73 |
4 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น XL | K-FITXL | 1.95 | 2.64 | -- | -- |
5 | กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSUK-A | 1.25 | 2.55 | -- | -- |
6 | กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | KTSUK-D | 1.24 | 2.53 | -- | -- |
7 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSRI-A | 0.48 | 0.79 | -- | -- |
8 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTSRI-D | 0.47 | 0.71 | -- | -- |
9 | กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่า | KTMEE-A | 0.16 | -0.71 | -- | -- |
10 | กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTMEE-D | 0.12 | -0.98 | -- | -- |
Moderate Allocation_July 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 50 | BCAP-GW50 | -0.91 | 0.19 | | |
2 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น M | K-FITM | 1.31 | -0.41 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 | SCBSMART4 | -2.74 | -0.43 | 3.05 | 2.75 |
4 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 | BCAP-GW75 | -2.70 | -2.07 | -- | -- |
5 | กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KTWP-A | -2.78 | -3.86 | 0.19 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBMILDA | -4.23 | -3.93 | -- | -- |
7 | เค ไลฟ์สไตล์ 2520 | K-2520 | -2.89 | -4.84 | -0.30 | 1.92 |
8 | เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBLRMF | -3.33 | -5.41 | -0.75 | 0.38 |
9 | ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่า | SCBCLASSICA | -4.55 | -5.42 | -- | -- |
10 | เค แพลน 3 | K-PLAN3 | -2.20 | -5.66 | 0.15 | 2.24 |
Conservative Allocation_July 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 10 | BCAP-GW10 | 0.12 | 1.09 | -- | -- |
2 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น S | K-FITS | 0.71 | 0.52 | -- | -- |
3 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 25 | BCAP-GW25 | -0.38 | 0.39 | -- | -- |
4 | กรุงศรีมิกซ์ 2TM | KFMX2TM | 0.02 | -0.03 | 0.85 | 1.12 |
5 | ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light | PHATRA SG-AA Light | -0.72 | -0.12 | -- | -- |
6 | เค ไลฟ์สไตล์ 2500 | K-2500 | -0.56 | -0.76 | 0.75 | 1.28 |
7 | ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 | SCBSMART3 | -2.22 | -1.12 | 2.12 | 2.30 |
8 | วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DELIGHT-RA | -3.92 | -1.98 | -- | -- |
9 | วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DELIGHT-RD | -3.92 | -1.98 | -- | -- |
10 | ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม | TCINC | -2.83 | -2.00 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563
ขอบคุณข้อมูลจาก

จำนวนผู้ชม
77