เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large-Cap_June 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | SCBLT1 | -10.17 | -10.94 | 0.27 | 0.70 |
2 | แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ERF | -6.91 | -11.06 | -1.88 | -0.05 |
3 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-GLTF-T | -10.56 | -12.82 | -2.23 | -0.80 |
4 | เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ | KTHAICGRMF | -9.50 | -12.85 | -- | -- |
5 | ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being | TISCOWB | -5.17 | -13.49 | -- | -- |
6 | เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF | K70LTF-C(L) | -8.42 | -13.61 | -1.40 | 0.38 |
7 | เคเอ เอควิตี้ | KAEQ | -10.93 | -14.01 | 0.91 | 3.13 |
8 | กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ชนิด LTF | KTLF70/30-L | -9.56 | -14.21 | -1.91 | -0.30 |
9 | พรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T | PRINCIPAL 70LTFD-T | -9.73 | -14.86 | -3.27 | 0.49 |
10 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | LHSTRATEGY-A | -9.98 | -15.08 | 0.37 | -- |
Equity Small MidCap_June 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
1 | ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ | TSF | -4.48 | -0.26 | 8.34 | 6.47 | |
2 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ | TISCOMS | -0.39 | -1.43 | -0.93 | 0.80 | |
3 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TMSLTF-B | -2.70 | -3.18 | 1.14 | -- | |
4 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B) | TMSRMF-B | -2.62 | -3.40 | 0.71 | -- | |
5 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TMSLTF-A | -3.00 | -3.74 | 0.58 | -- | |
6 | กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ | KT-mai | 7.75 | -3.87 | -7.82 | -- | |
7 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TMSRMF-A | -2.94 | -4.02 | 0.07 | 1.63 | |
8 | ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD | TMSRMF-P | -2.94 | -4.02 | 0.07 | -- | |
9 | กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | KTMSEQ | 3.29 | -4.04 | -5.29 | 0.52 | |
10 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | ASP-SME | -3.43 | -4.15 | -- | -- | |
Property Indirect_June 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHTPROPRMF | -10.02 | -11.33 | 9.58 | -- |
2 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHPROPINFRA-D | -11.08 | -11.87 | 7.87 | -- |
3 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | LHTPROP | -11.98 | -12.94 | 8.21 | 8.95 |
4 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | MPDIVMF | -12.27 | -13.10 | 9.73 | 9.64 |
5 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-PROP RMF | -13.61 | -14.01 | 9.12 | -- |
6 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ | ONEPROP-D | -14.39 | -14.13 | 3.96 | 4.48 |
7 | แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | LHPROP-I | -13.50 | -14.87 | 7.64 | -- |
8 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | -14.80 | -15.16 | 6.29 | -- |
9 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | M-Property | -14.79 | -15.35 | 9.99 | 9.75 |
10 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | ONE-PROP | -15.82 | -16.29 | 6.51 | 7.16 |
Aggressive Allocation_June 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ | TCMCSF | 4.06 | 4.42 | 6.61 | 4.78 |
2 | กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSUK-A | 0.48 | 1.84 | -- | -- |
3 | กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | KTSUK-D | 0.48 | 1.82 | -- | -- |
4 | ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | TISCOAGF | -2.03 | 1.49 | 7.61 | 6.00 |
5 | เอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ | M-FLEX | -1.27 | 0.53 | -7.64 | -6.59 |
6 | ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่า | SCBMPLUSA | -1.98 | -0.43 | 1.62 | -- |
7 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSRI-A | -1.43 | -0.76 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส | SCBPLUS | -2.16 | -0.79 | 3.24 | -- |
9 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTSRI-D | -1.44 | -0.85 | -- | -- |
10 | พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ | PRINCIPAL SIF | -4.47 | -2.34 | 4.49 | -- |
Moderate Allocation_June 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 | SCBSMART4 | -3.83 | -1.38 | 2.84 | 2.36 |
2 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 50 | BCAP-GW50 | -2.18 | -1.54 | -- | -- |
3 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น M | K-FITM | -0.78 | -3.00 | -- | -- |
4 | กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KTWP-A | -3.55 | -4.19 | 0.08 | -- |
5 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 | BCAP-GW75 | -4.86 | -4.40 | -- | -- |
6 | เค ไลฟ์สไตล์ 2520 | K-2520 | -4.35 | -5.19 | -0.31 | 1.53 |
7 | เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBLRMF | -4.60 | -5.74 | -0.71 | 0.03 |
8 | ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | TINRMF-P | -5.05 | -5.84 | -- | -- |
9 | ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TINRMF-A | -5.05 | -5.84 | -- | -- |
10 | ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน | TINC-A | -5.08 | -5.95 | -- | -- |
Conservative Allocation_June 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | | |
1 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 10 | BCAP-GW10 | 0.05 | 0.54 | -- | -- | | |
2 | กรุงศรีมิกซ์ 2TM | KFMX2TM | -0.78 | -0.34 | 0.70 | 0.89 | | |
3 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 25 | BCAP-GW25 | -0.91 | -0.49 | -- | -- | | |
4 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น S | K-FITS | -0.41 | -0.69 | -- | -- | | |
5 | เค ไลฟ์สไตล์ 2500 | K-2500 | -1.17 | -0.88 | 0.76 | 1.23 | | |
6 | ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light | PHATRA SG-AA Light-1.81 | -1.30 | -- | -- | | | |
7 | ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม | TCINC | -2.10 | -1.50 | -- | -- | | |
8 | ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 | SCBSMART3 | -3.12 | -1.62 | 2.00 | 2.01 | | |
9 | กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ | B-SENIOR | -1.64 | -1.95 | 1.19 | 2.76 | | |
10 | กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า | B-SENIOR-X | -2.14 | -1.97 | -- | -- | | |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563
ขอบคุณข้อมูลจาก

จำนวนผู้ชม
970