เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Dec. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | -1.80 | 3.25 | 1.90 | 1.73 |
2 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | KTFIXPLUS-I | 1.36 | 1.88 | 1.58 | 1.87 |
3 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.77 | 1.82 | 2.02 | 2.24 |
4 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 1.86 | 1.70 | 1.82 | -- |
5 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 1.68 | 1.34 | 1.46 | 1.87 |
6 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 1.68 | 1.34 | -- | -- |
7 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม | KFAFIX-C | 1.66 | 0.91 | -- | -- |
8 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง | KFMTFI | 1.55 | 0.81 | 1.03 | 1.43 |
9 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFAFIX-A | 1.58 | 0.74 | 1.16 | 1.81 |
10 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | KFAFIXSSF | 1.58 | 0.74 | -- | -- |
Short Term Bond_Dec. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL DPLUS-X | 0.59 | 9.11 | 3.66 | -- |
2 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | PRINCIPAL iDAILY-C | 3.82 | 3.93 | 1.57 | 1.58 |
3 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 0.90 | 1.06 | 1.25 | -- |
4 | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F | KKP PLUS-F | 0.61 | 0.91 | 1.05 | -- |
5 | พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | GBRMF | 0.39 | 0.87 | 0.10 | 0.70 |
6 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 0.81 | 0.86 | 1.37 | 1.39 |
7 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 1.54 | 0.79 | 1.35 | 1.82 |
8 | ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGBRMF | 0.09 | 0.73 | 0.92 | 1.25 |
9 | เอกตราสารหนี้คืนกำไร | ONE-FAR | 0.52 | 0.73 | 0.79 | 1.21 |
10 | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส | KKP PLUS | 0.51 | 0.72 | 0.86 | 1.09 |
ลำดับ | ลำดับ | ลำดับ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.35 | 0.57 | 0.61 | -- |
2 | ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | T-NMRMF | 0.38 | 0.56 | 0.34 | 0.64 |
3 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.35 | 0.56 | -- | -- |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.33 | 0.56 | 0.57 | 0.92 |
5 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 0.78 |
6 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.37 | 0.52 | 0.50 | 0.79 |
7 | เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP MMRMF | 0.35 | 0.51 | 0.38 | 0.65 |
8 | แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ | LHMM-L | 0.34 | 0.51 | -- | -- |
9 | ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ | DAOL-MONYRMF | 0.30 | 0.50 | -- | -- |
10 | ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | TISCOSTF | 0.31 | 0.49 | 0.40 | 0.65 |
Global Bond_Dec. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBOND | 2.75 | 7.15 | 1.17 | -- |
2 | ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น | TUSFIX | -1.03 | 4.76 | 4.82 | 1.75 |
3 | ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFST | -1.41 | 4.15 | 5.40 | 2.37 |
4 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | UFFF-I | -0.38 | -1.59 | -- | -- |
5 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R | ASP-FFPLUSR | -1.98 | -1.80 | 1.08 | -1.37 |
6 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ | UFFF | -0.51 | -1.86 | -- | -- |
7 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A | ASP-FFPLUSA | -2.02 | -1.92 | 1.02 | -1.40 |
8 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | -2.72 | -2.56 | 3.34 | -1.38 |
9 | ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus | TMB-T-ES-APlus | -1.71 | -3.24 | -- | -- |
10 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน | ONE-GLOBHY-I | 2.34 | -6.08 | -0.85 | 0.56 |
Emerging Market Bond_Dec. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ | MCBOND | -2.61 | -5.47 | -- | -- |
2 | ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBABOND(A) | -0.84 | -6.90 | -- | -- |
3 | เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CHINABOND-A | -6.88 | -11.12 | -- | -- |
4 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | -3.53 | -12.03 | -3.21 | -0.92 |
5 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -4.47 | -17.17 | -6.81 | -3.45 |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -1.28 | -17.58 | -4.84 | -1.74 |
7 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | -0.60 | -18.00 | -6.48 | -3.59 |
8 | อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 1.88 | -19.36 | -7.94 | -4.63 |
9 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | -1.04 | -20.81 | -7.82 | -3.14 |
| | | | | | |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565
ขอบคุณข้อมูลจาก