เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap_Dec. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม | TISCOWB-SSF | 10.03 | 14.16 | -- | -- |
2 | ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TISCOWB-A | 10.04 | 14.16 | 7.53 | -- |
3 | บีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว | BCAP-MSCITH LTF | 9.93 | 7.89 | 1.17 | -- |
4 | เค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | K-STAR-I(D) | 14.17 | 7.89 | 5.65 | -- |
5 | พรินซิเพิล หุ้นปันผล | PRINCIPAL DEF | 9.88 | 7.66 | 6.23 | 0.57 |
6 | พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL EEF-X | 9.50 | 7.33 | 3.83 | -- |
7 | พรินซิเพิล หุ้นระยะยาว | PRINCIPAL LTF-T | 9.51 | 7.12 | 5.23 | -0.15 |
8 | ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBLARGEE | 8.80 | 7.06 | 4.05 | -- |
9 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า | LHACTLTF-A | 8.40 | 6.82 | 9.64 | 4.30 |
10 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHACTLTF-D | 8.40 | 6.80 | 9.61 | 4.29 |
Equity Small Mid Cap_Dec. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | บัวหลวงปัจจัย 4 | BBASIC | 7.54 | 11.21 | 5.15 | -2.04 |
2 | กรุงศรีหุ้นไดนามิค | KFDYNAMIC | 8.15 | 7.64 | 8.36 | -0.44 |
3 | กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | KFDNM-D | 8.13 | 7.57 | 8.58 | -0.42 |
4 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFLTFDNM-D | 7.79 | 7.01 | 8.61 | -- |
5 | กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ | KT-mai | 10.93 | 6.88 | 25.15 | 6.51 |
6 | กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFDNMRMF | 7.20 | 6.77 | 9.22 | -- |
7 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | LHSTRATEGY-A | 8.02 | 5.84 | 5.99 | 3.14 |
8 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า | LHSTRATEGY-ASSF | 8.02 | 5.84 | -- | -- |
9 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | LHSTRATEGY-R | 8.02 | 5.84 | 6.09 | 3.19 |
10 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | LHSTRATEGY-E | 8.02 | 5.84 | -- | -- |
Property Indirect_Dec. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | 2.23 | -3.47 | -8.88 | -0.43 |
2 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-PropertyRMF | 2.33 | -4.40 | -9.68 | -1.57 |
3 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ | T-PROPERTY | 2.48 | -4.53 | -10.37 | -1.40 |
4 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | M-Property | 1.41 | -5.63 | -10.65 | -0.50 |
5 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | MPDIVPVD | 1.38 | -5.91 | -- | -- |
6 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | MPDIVSSF | 1.38 | -5.91 | -- | -- |
7 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ | MPDIVUNIT | -5.91 | -- | -- | |
8 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน | MPDIVMF | 1.37 | -5.92 | -9.96 | -0.54 |
9 | ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | TTHREIT | -1.04 | -6.47 | -- | -- |
10 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-PROP RMF | 0.81 | -6.76 | -10.51 | -0.98 |
Aggressive Allocation _Dec. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | PMIXRMF | 6.84 | 5.45 | 2.79 | -1.73 |
2 | ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ | UOBSMG | 8.10 | 4.75 | 2.10 | -1.42 |
3 | ไทยสร้างโอกาส | TOF | 7.44 | 4.07 | 3.61 | 1.08 |
4 | แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHFLRMF | 7.20 | 4.03 | 7.33 | 2.50 |
5 | แอล เอช ซีเล็ค ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHSELECT-D | 7.53 | 4.00 | 6.39 | 2.90 |
6 | ผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม | BM70SSF | 4.65 | 3.99 | -- | -- |
7 | แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล | LHFL | 7.02 | 3.52 | 6.64 | 1.71 |
8 | ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล | T-CSD | 6.26 | 2.67 | 0.18 | -2.19 |
9 | กรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF1 | 5.68 | 2.34 | 2.79 | 0.60 |
10 | เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLRMF | 4.71 | 2.22 | 4.12 | 0.77 |
Moderate Allocation_Dec. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KWI FLEX RMF | 4.82 | 2.48 | 2.10 | 0.76 |
2 | ไทย บาลานซ์ฟันด์ | TBF | 5.13 | 2.22 | -2.62 | -2.18 |
3 | ธนชาต มัลติ อินคัม | T-MultiIncome | 4.25 | 1.92 | -2.30 | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation ชนิดสะสมมูลค่า | SCBRAAA | 2.86 | 1.82 | 0.08 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล | SCBFLX | 5.07 | 1.79 | 2.07 | 1.43 |
6 | เค ไลฟ์สไตล์ 2530 | K-2530 | 3.18 | 1.69 | 4.25 | 1.92 |
7 | ธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล | T-STSD | 4.53 | 1.45 | 0.71 | -0.91 |
8 | รวงข้าวดุลทรัพย์ | RKBC | 3.71 | 1.24 | 4.69 | 1.96 |
9 | เค ไลฟ์สไตล์ 2520 | K-2520 | 2.71 | 1.00 | 3.29 | 1.80 |
10 | ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว | TMBAALF | 3.39 | 0.96 | -2.00 | -0.61 |
Conservative Allocation_Dec. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | MIPLUS-G | 4.75 | 3.48 | -- |
2 | ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ | B-SENIOR | 1.71 | 0.68 | 1.04 |
3 | กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT25/75RMF | 2.87 | 0.61 | 1.45 |
4 | ทหารไทย อินคัมพลัส | TMBINCOME | 0.91 | 0.45 | -1.62 |
5 | เค ไลฟ์สไตล์ 2510 | K-2510 | 1.69 | 0.39 | 2.37 |
6 | กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ชนิดสะสมมูลค่า | KT25/75-A | 2.99 | 0.37 | 1.57 |
7 | กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25 /75 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT25/75-R | 2.99 | 0.37 | 1.57 |
8 | เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBLRMF | 2.64 | 0.34 | 2.56 |
9 | วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DELIGHT-RA | 1.01 | 0.31 | -0.26 |
10 | วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DELIGHT-RD | 1.00 | 0.30 | -0.27 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565
ขอบคุณข้อมูลจาก