เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap_Feb 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า | LHACTLTF-A | 5.34 | 23.02 | 8.97 | 7.12 |
2 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHACTLTF-D | 5.33 | 22.99 | 8.96 | 7.10 |
3 | ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBDAP | 5.80 | 19.80 | 6.63 | -- |
4 | แอสเซทพลัสกำไรปันผล | ASP-GDF | 10.25 | 19.19 | 6.36 | 4.80 |
5 | เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล | KKP LTFD | 7.78 | 18.89 | 0.92 | 1.80 |
6 | ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBDA | 4.90 | 18.37 | 6.20 | 5.50 |
7 | กรุงไทย บุญตรง ธรรมภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่า | KTBTHAICG-A | 4.45 | 17.67 | 3.56 | -- |
8 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 12.84 | 17.65 | 11.35 | 7.80 |
9 | ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBLARGEE | 5.13 | 17.52 | -- | -- |
10 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N) | TDSLTF-N | 12.55 | 17.03 | -- | -- |
[table “EquitySmallMidCap_Feb2022” not found /]
Property Indirect_Feb 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | ONE-PROP | -2.02 | 14.02 | -3.09 | 1.57 |
2 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-PROP RMF | -4.59 | 10.88 | -4.09 | 1.44 |
3 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ | ONEPROP-D | -3.04 | 10.76 | -3.19 | 0.06 |
4 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ONEPROP-RMF | -3.08 | 10.41 | -5.03 | -0.74 |
5 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | MPDIVSSF | -4.79 | 10.21 | -- | -- |
6 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน | MPDIVMF | -4.79 | 10.21 | -4.00 | 1.49 |
7 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | MPDIVPVD | -4.79 | 10.20 | -- | -- |
8 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ | MPDIVUNIT | -4.79 | 10.20 | -- | -- |
9 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | M-Property | -5.20 | 9.98 | -4.79 | 1.92 |
10 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHTPROPRMF | -5.15 | 9.25 | -2.98 | 1.51 |
[table “AggressiveAllocation_Feb2022” not found /]
Moderate Allocation _Feb 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กาญจนอนันต์ | KAF | 3.93 | 13.77 | 6.04 | 4.26 |
2 | แอล เอช อินคัม พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHIP-D | 2.63 | 12.40 | 1.05 | 2.74 |
3 | เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP BLRMF | 4.53 | 11.37 | 1.13 | 1.80 |
4 | เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KWI FLEX RMF | 5.10 | 10.16 | 1.50 | 2.18 |
5 | รวงข้าวดุลทรัพย์ | RKBC | 2.70 | 9.01 | 4.46 | 3.74 |
6 | ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์ | TW-BAL | 1.91 | 8.48 | 2.52 | 3.58 |
7 | ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | TINC-SSF | 0.97 | 8.21 | -- | -- |
8 | ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน | TINC-A | 0.97 | 8.21 | 2.15 | -- |
9 | ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) | UFIN-A | -0.66 | 8.13 | 1.95 | 3.23 |
10 | ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) | UFIN-N | -0.66 | 8.13 | 1.95 | 3.23 |
Conservative Allocation_Feb 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส | MIPLUS | 4.05 | 10.92 | -- | -- |
2 | เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-TWSUK RMF | 2.25 | 7.83 | 4.20 | -- |
3 | เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBLRMF | 0.87 | 5.13 | 2.86 | 2.29 |
4 | ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero | TCIEZERO | 1.07 | 5.08 | -- | -- |
5 | ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน | TCINCP-A | 0.52 | 4.94 | 1.85 | -- |
6 | ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ | TCINCP-R | 0.47 | 4.84 | 1.75 | 2.52 |
7 | กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ชนิดสะสมมูลค่า | KT25/75-A | 0.70 | 4.41 | 2.21 | -- |
8 | กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25 /75 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT25/75-R | 0.70 | 4.40 | 2.21 | -- |
9 | กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT25/75RMF | 0.89 | 4.22 | 2.07 | 1.90 |
10 | วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DELIGHT-RA | 0.38 | 4.20 | -- | -- |
ขอบคุณข้อมูลจาก