เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Feb 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | 3.32 | 3.25 | 2.99 | 2.24 |
2 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 0.42 | 2.41 | 2.71 | 2.39 |
3 | ฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | PBOND | -1.33 | 2.12 | -- | -- |
4 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 0.32 | 2.12 | -- | -- |
5 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | -0.02 | 1.86 | -- | -- |
6 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | 0.10 | 1.79 | -- | -- |
7 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 0.21 | 1.78 | 2.32 | 2.28 |
8 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFAFIX-A | -0.06 | 1.76 | 2.19 | 2.22 |
9 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | KFAFIXSSF | -0.06 | 1.76 | -- | -- |
10 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 0.15 | 1.76 | 2.16 | 2.10 |
Short Term Bond_Feb 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 0.60 | 2.10 | 1.76 | 1.57 |
2 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL DPLUS-X | 1.33 | 1.83 | -- | -- |
3 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | -0.06 | 1.78 | -- | -- |
4 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 0.16 | 1.77 | 2.26 | 2.13 |
5 | แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | LHDEBTPVD | 0.16 | 1.34 | -- | -- |
6 | เอ็มเอฟซีตราสารหนี้ | MFF | 0.05 | 1.32 | 1.67 | 1.55 |
7 | แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ | LHDEBT-L | 0.13 | 1.30 | -- | -- |
8 | เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-CBOND-A | -0.11 | 1.29 | 1.87 | 1.71 |
9 | ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBABRMF | 0.01 | 1.27 | 1.58 | 1.60 |
10 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 0.48 | 1.24 | -- | -- |
Money Market_Feb 2022
ลำดับ | ลำดับ | ลำดับ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.30 | 0.64 | -- | -- |
2 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.22 | 0.42 | 0.90 | -- |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.22 | 0.42 | 0.74 | 0.88 |
4 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.21 | 0.41 | -- | -- |
5 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.22 | 0.40 | 0.86 | 1.05 |
6 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.20 | 0.39 | -- | -- |
7 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.15 | 0.38 | 0.79 | 0.98 |
8 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | PRINCIPAL iDAILY-C | 0.18 | 0.38 | 0.95 | 1.01 |
9 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL iDAILY-R | 0.17 | 0.38 | 0.70 | 0.87 |
10 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล | PRINCIPAL iDAILY-D | 0.17 | 0.38 | 0.95 | 1.01 |
Global Bond_Feb 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFST | 1.06 | 8.20 | 2.15 | -0.16 |
2 | ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น | TUSFIX | 0.69 | 7.00 | 1.20 | -0.97 |
3 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ | SCBGLOB | -0.95 | 2.05 | 2.05 | 0.93 |
4 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน | ONE-GLOBHY-I | -0.84 | 1.76 | 1.40 | -- |
5 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R | ASP-FFPLUSR | 0.46 | 1.74 | 3.53 | -- |
6 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A | ASP-FFPLUSA | 0.42 | 1.67 | 3.50 | -- |
7 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-GLOBHY-R | -0.96 | 1.50 | 1.15 | -- |
8 | กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KFPREFER-A | -5.27 | 0.17 | -- | -- |
9 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ | UFFF | -0.70 | -0.39 | -- | -- |
10 | เคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ | KKP G-UBOND-H | -4.40 | -0.68 | 3.42 | -- |
Emerging Market Bond_Feb 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | -3.56 | -1.84 | 2.11 | 1.50 |
2 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -4.75 | -6.43 | -0.56 | -0.05 |
3 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -8.32 | -6.65 | 1.89 | 1.18 |
4 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | -9.86 | -6.89 | -0.68 | -- |
5 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | -10.22 | -10.90 | -1.81 | -0.99 |
6 | อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | -12.95 | -11.65 | -2.14 | -1.03 |
7 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | -13.47 | -11.74 | 0.28 | -- |
8 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -11.62 | -12.31 | -0.83 | -0.39 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565
ขอบคุณข้อมูลจาก