เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | -1.20 | 5.42 | 1.18 | 1.47 |
2 | ฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | PBOND | 1.90 | 3.31 | -- | -- |
3 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 1.39 | 3.05 | 2.27 | 2.02 |
4 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 1.27 | 2.90 | -- | -- |
5 | เค ตราสารหนี้ | K-FIXED | 0.88 | 2.70 | 2.18 | 1.95 |
6 | กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | KFENFIX | 1.07 | 2.64 | -- | -- |
7 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | 1.11 | 2.48 | -- | -- |
8 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFAFIX-A | 1.05 | 2.34 | 2.60 | -- |
9 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | KFAFIXSSF | 1.05 | 2.34 | -- | -- |
10 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 1.10 | 2.26 | 2.16 | 1.65 |
Short Term Bond_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.51 | 3.31 | 2.80 | 2.29 |
2 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 1.40 | 3.01 | -- | -- |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 1.22 | 2.65 | -- | -- |
4 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 1.22 | 2.65 | 2.38 | 2.04 |
5 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 1.01 | 2.52 | 2.39 | 2.22 |
6 | เค หุ้นกู้ | K-CBOND | 0.88 | 2.51 | 2.03 | 1.87 |
7 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | 1.02 | 2.45 | -- | -- |
8 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 0.91 | 2.38 | 2.54 | 2.41 |
9 | เค แพลน 1 | K-PLAN1 | 0.76 | 2.36 | 2.01 | 1.85 |
10 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 1.30 | 2.29 | -- | -- |
Money Market_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.22 | 0.61 | 0.98 | 1.10 |
2 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.30 | 0.59 | -- | -- |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.19 | 0.48 | 1.09 | -- |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.19 | 0.44 | 0.87 | 0.97 |
5 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.16 | 0.43 | 1.04 | 1.17 |
6 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.18 | 0.42 | -- | -- |
7 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.18 | 0.42 | -- | -- |
8 | กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTSS | 0.13 | 0.38 | -- | -- |
9 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.16 | 0.38 | 0.90 | 0.99 |
10 | ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDTPP | 0.16 | 0.36 | -- | -- |
Global Bond_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBONDเค | 9.36 | 27.49 | -- | -- |
2 | เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CSBOND-A | 4.87 | 13.00 | 5.92 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBOPPA | 3.24 | 10.33 | 3.83 | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัต | SCBOPPR | 3.24 | 10.33 | 3.83 | -- |
5 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | 3.21 | 9.71 | 2.98 | -- |
6 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | M-SMART INCOME-AC | 3.17 | 9.67 | 2.99 | -- |
7 | พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | PRINCIPAL GPS-A | 3.72 | 7.82 | 4.06 | -- |
8 | ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGINCOMERMF | 2.00 | 7.75 | 4.19 | -- |
9 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) | UGIS-N | 2.18 | 7.73 | 4.27 | -- |
10 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) | UGIS-A | 2.17 | 7.73 | 4.27 | -- |
Emerging Market Bond_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | -0.11 | 5.15 | 5.56 | -- |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | -0.14 | 4.96 | 2.54 | 2.15 |
3 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | -2.88 | 3.11 | 1.51 | 1.09 |
4 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | -0.01 | 2.91 | 2.83 | -- |
5 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -2.91 | 2.05 | 1.82 | -0.41 |
6 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 0.93 | 1.73 | 3.82 | 1.89 |
7 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -0.22 | 1.69 | 5.03 | 3.25 |
8 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -2.56 | -0.09 | 3.54 | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก