เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
กองทุน LTF_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 30.13 | 50.06 | 15.19 | -- |
2 | ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว | UTSME-LTF | 19.29 | 48.47 | 3.80 | |
3 | ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว | T-SMCapLTF | 23.43 | 41.88 | 8.60 | -- |
4 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | KFLTFTSM-D | 27.54 | 38.75 | -0.22 | -- |
5 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 19.05 | 37.37 | 15.94 | -- |
6 | เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF | KMSLTF-C(L) | 22.83 | 36.52 | 4.13 | -- |
7 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TMSLTF-B | 11.69 | 31.34 | 10.27 | -- |
8 | ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TMSLTF-A | 11.33 | 30.51 | 9.63 | -- |
9 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B) | TDSLTF-B | 1.55 | 25.12 | 2.51 | -- |
10 | ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A) | TDSLTF-A | 1.28 | 24.45 | 1.96 | -- |
RMF - Quity_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-VIETRMF | 37.17 | 80.63 | -- | -- |
2 | บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INDIAMRMF | 32.59 | 67.95 | 9.56 | -- |
3 | บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INNOTECHRMF | 18.62 | 46.49 | -- | -- |
4 | กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFINDIARMF | 17.31 | 45.13 | -- | -- |
5 | กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFGTECHRMF | 14.01 | 43.21 | 24.81 | -- |
6 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 27.91 | 42.59 | 13.24 | 11.75 |
7 | เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KWI ASM RMF | 24.88 | 42.34 | 7.96 | 7.06 |
8 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 24.78 | 41.41 | 15.89 | 13.60 |
9 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ | KKP GNP RMF-UH | 21.22 | 40.75 | -- | -- |
10 | เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KMSRMF | 22.71 | 36.10 | 4.11 | 7.27 |
RMF - Allocation_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 6.83 | 20.09 | 9.14 | 7.44 |
2 | ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGARMF | 6.88 | 19.56 | 8.90 | 6.61 |
3 | แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHFLRMF | 9.43 | 19.06 | 0.87 | 2.87 |
4 | พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL AARMF | 7.63 | 18.41 | 2.15 | 4.45 |
5 | ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 6.07 | 17.29 | -2.65 | -- |
6 | แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-MRF | 12.41 | 16.77 | 1.02 | 2.28 |
7 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TFPRMF-A | 6.03 | 16.54 | -2.75 | 1.65 |
8 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P) | TFPRMF-P | 6.03 | 16.54 | -2.75 | 1.65 |
9 | เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLRMF | 6.23 | 16.42 | -1.71 | 1.83 |
10 | ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRM3 | 6.76 | 15.37 | -1.70 | -0.17 |
RMF - Fixed Income_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UGISRMF | 2.14 | 7.53 | 4.06 | |
2 | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFSINCRMF | 1.91 | 7.43 | 3.79 | -- |
3 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.51 | 3.31 | 2.8 | 2.29 |
4 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 1.39 | 3.05 | 2.27 | 2.02 |
5 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | 1.11 | 2.48 | -- | -- |
6 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 1.10 | 2.26 | 2.16 | 1.65 |
7 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 1.22 | 2.13 | 1.73 | 1.52 |
8 | ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBABRMF | 0.94 | 2.07 | 1.78 | -- |
9 | ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBBFRMF | 1.01 | 2.04 | 1.99 | 1.89 |
10 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFMTFIRMF | 0.96 | 2.02 | 2.24 | 1.95 |
RMF - Other_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | BGOLDRMF | 7.99 | -2.36 | 12.19 | 3.94 |
2 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH | TGOLDRMF-UH | 7.60 | -3.70 | 12.27 | 4.02 |
3 | วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป | GOLD-RMF-A | 0.78 | -5.92 | 10.83 | 3.01 |
4 | เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGDRMF | -0.45 | -6.29 | 12.42 | 4.74 |
5 | เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-GOLD RMF | 0.42 | -6.65 | 11.90 | 4.29 |
6 | ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF | -0.77 | -6.75 | 12.19 | 4.35 |
7 | ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGOLDSRMF | -1.18 | -7.26 | 11.73 | 4.03 |
8 | กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFGOLDRMF | -0.06 | -7.62 | 9.83 | 1.14 |
9 | ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H | UOBGRMF-H | -1.52 | -7.63 | 11.62 | 3.99 |
10 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | I-GOLDRMF | 0.07 | -7.82 | 10.98 | 3.54 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก