เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ | T-PREMIUM BRAND | 22.79 | 54.28 | 15.06 | 13.42 |
2 | แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ASP-TOPBRAND | 23.19 | 47.26 | -- | -- |
3 | พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL GSCEQ-R | 21.18 | 46.25 | 10.53 | 11.02 |
4 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ | SCBPGF | 18.29 | 44.23 | 13.98 | 13.90 |
5 | ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBPGFP | 18.29 | 44.23 | -- | -- |
6 | ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | PWIN | 2.75 | 42.40 | -- | -- |
7 | บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ | B-FUTURE | 10.15 | 41.66 | 20.27 | -- |
8 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-CHANGE-A(A) | 7.87 | 41.63 | -- | -- |
9 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | K-CHANGE-SSF | 7.75 | 41.55 | -- | -- |
10 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | KKP GNP | 21.28 | 41.07 | 16.28 | 14.42 |
[table “AsiaPacificex-JapanEquity_July2021” not found /]
Emerging Market Equity_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ | KWI EE EURO | 26.69 | 42.73 | 8.22 | 8.14 |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | 5.59 | 34.45 | 10.14 | 7.02 |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | 1.58 | 27.81 | 5.22 | 6.74 |
4 | ทิสโก้ ละติน อเมริกา | TISCOLAF | 10.96 | 27.34 | -3.56 | -0.56 |
5 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | -0.92 | 26.62 | 9.58 | 11.75 |
6 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | -0.71 | 25.35 | -- | -- |
7 | ทหารไทย Emerging Markets Equity Index | TMBEMEQ | 6.17 | 25.26 | 5.09 | 6.67 |
8 | วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ | 1AM-GEM | 3.99 | 20.92 | 6.52 | 6.30 |
9 | ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต | TISCOGEM | -0.98 | 18.70 | 4.30 | -- |
10 | ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBEAERMF | 0.08 | 18.39 | -0.82 | -- |
US Equity_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM | 9.77 | 56.07 | 7.37 | 10.29 |
2 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBUSSMP | 9.60 | 56.07 | -- | -- |
3 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ | ABAGS | 25.13 | 48.58 | 14.8 | 11.78 |
4 | กรุงศรียูเอสอิควิตี้ | KF-US | 7.89 | 42.45 | 11.62 | 9.85 |
5 | ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ | TUSEQ-UH | 29.44 | 40.34 | 15.72 | 13.87 |
6 | ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLN | 19.49 | 38.76 | 20.91 | 19.23 |
7 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ | ABAG | 28.97 | 37.36 | 14.93 | 12.87 |
8 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USXNDQ-A(A) | 16.98 | 37.26 | -- | -- |
9 | ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ | TMBUSO | 20.74 | 37.23 | 7.47 | 10.34 |
10 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USXNDQ-A(D) | 16.94 | 37.17 | 25.70 | 24.37 |
Europe Equity_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ | KT-EURO | 16.92 | 63.91 | 12.78 | 13.26 |
2 | เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL | 17.04 | 63.72 | 12.76 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 27.80 | 54.21 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 26.78 | 51.77 | 16.06 | 15.15 |
5 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 32.40 | 46.58 | 14.19 | 12.35 |
6 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 27.91 | 42.59 | 13.24 | 11.75 |
7 | ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ | UES | 20.41 | 42.08 | 6.61 | 9.04 |
8 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 24.78 | 41.61 | 15.94 | 13.71 |
9 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 24.78 | 41.41 | 15.89 | 13.60 |
10 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ | KF-HEUROPE | 23.65 | 39.42 | 15.20 | 13.35 |
Japan Equity_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | KF-JPSCAPD | 11.03 | 45.20 | 4.95 | -- |
2 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ | KF-JPSCAP | 11.38 | 45.10 | 4.96 | -- |
3 | เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-JAPAN-D | 9.04 | 39.39 | 6.06 | 8.54 |
4 | เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-JAPAN-A | 8.72 | 39.01 | 5.98 | 8.54 |
5 | แอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | ASP-NGF | 14.32 | 38.28 | 3.00 | 7.68 |
6 | ทหารไทย Japan Active Equity | TMBJPNAE | 6.96 | 29.43 | 0.11 | 4.23 |
7 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBJPSMA | 5.39 | 28.60 | -1.46 | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBJPSMP | 5.39 | 28.60 | -- | -- |
9 | ธนชาตเจแปน อิควิตี้ | T-JapanEQ | 7.03 | 28.29 | -0.50 | 5.61 |
จ | เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น | K-JPX | 5.98 | 28.08 | 4.41 | 8.59 |
[table “ChinaEquity_July2021” not found /]
Global Health Care_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | TGHDIGI | -8.86 | 29.85 | -- | -- |
2 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | KFHEALTH-A | 14.27 | 27.00 | 13.75 | |
3 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | KFHEALTH-D | 14.27 | 26.91 | 13.63 | 9.00 |
4 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged | K-GHEALTH(UH) | 14.46 | 26.60 | 14.02 | 10.42 |
5 | แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | ASP-IHEALTH | -8.55 | 23.43 | -- | -- |
6 | ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ | TBIOTECH | -0.10 | 23.05 | -- | -- |
7 | ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TGHRMF-A | 13.59 | 21.75 | 9.41 | 8.63 |
8 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า | KWI HCARE-A | 15.64 | 21.70 | 8.43 | 5.09 |
9 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KWI HCARE-D | 15.61 | 21.63 | 8.43 | 5.10 |
10 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 5.67 | 21.42 | 13.69 | 11.10 |
Property - Indirect Global_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 23.70 | 36.24 | 8.67 | -- |
2 | ทีเอ็มบี Global Property | TMBGPROP | 23.27 | 35.08 | 3.94 | -- |
3 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 23.00 | 34.96 | 4.09 | -- |
4 | ทิสโก้ ยูเอส รีท | TUSREIT | 27.09 | 33.41 | 9.94 | 4.30 |
5 | ทิสโก้ เจแปน รีท | TJREIT | 19.26 | 33.21 | 8.60 | 4.75 |
6 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 19.80 | 31.94 | -- | -- |
7 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 24.63 | 31.15 | 12.20 | 7.90 |
8 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 24.72 | 30.70 | 11.33 | 7.28 |
9 | พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | PRINCIPAL GREITs | 21.56 | 30.65 | 6.02 | -- |
10 | ทิสโก้ เอเชียน รีท | TAREIT | 20.19 | 30.06 | -- | -- |
Global Allocation_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ | 1US-OPPวรรณ | 16.32 | 29.61 | 14.09 | 14.31 |
2 | กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | KF-ORTFLEX | 1.28 | 24.80 | 18.40 | 12.67 |
3 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT-IGF-R | 7.03 | 24.06 | 11.34 | 10.22 |
4 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 7.00 | 24.03 | 11.33 | -- |
5 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า | M-MULTI-A | 13.15 | 22.78 | -- | -- |
6 | เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผล | M-MULTI-D | 13.14 | 22.76 | -- | -- |
7 | กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่า | KT-OPP-A | 5.67 | 22.20 | 7.58 | 10.07 |
8 | กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-OPP-D | 5.67 | 22.19 | 7.58 | 10.07 |
9 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น | K-GA | 6.76 | 20.19 | 9.27 | 7.59 |
10 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 6.83 | 20.09 | 9.14 | 7.44 |
Commodities Energy_July. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 55.46 | 84.86 | 1.19 | 7.52 |
2 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 56.00 | 83.60 | 1.30 | 7.74 |
3 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 44.31 | 76.07 | 0.67 | 7.97 |
4 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 44.17 | 75.87 | 1.68 | 9.24 |
5 | เค ออยล์ | K-OIL | 43.82 | 74.54 | 0.89 | 8.57 |
6 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 44.86 | 73.98 | -0.40 | 5.31 |
7 | ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 44.59 | 71.83 | -24.48 | -9.61 |
8 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 44.25 | 71.34 | -25.54 | -10.14 |
9 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 42.03 | 70.82 | 0.70 | 7.62 |
10 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 43.99 | 68.82 | -18.64 | -5.48 |
[table “ForeignInvestmentMiscellaneou_July2021” not found /]
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก