เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | -0.43 | 7.78 | 1.45 | 1.58 |
2 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส | SMART-PLUS | 0.39 | 3.00 | -- | -- |
3 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 1.05 | 2.88 | -- | -- |
4 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 0.99 | 2.86 | 2.16 | 1.97 |
5 | เค ตราสารหนี้ | K-FIXED | 0.55 | 2.69 | 2.08 | 1.90 |
6 | ฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | PBOND | 0.81 | 2.57 | -- | -- |
7 | กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | KFENFIX | 0.74 | 2.48 | -- | -- |
8 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | 0.95 | 2.37 | -- | -- |
9 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | KFAFIXSSF | 0.98 | 2.34 | -- | -- |
10 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFAFIX-A | 0.98 | 2.34 | 2.56 | -- |
Short Term Bond_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ | KTILB | 1.32 | 5.65 | 1.23 | 1.73 |
2 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.53 | 3.25 | 2.75 | 2.28 |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 1.33 | 2.89 | -- | -- |
4 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 1.15 | 2.53 | -- | -- |
5 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 1.15 | 2.53 | 2.34 | 2.01 |
6 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | 0.97 | 2.52 | -- | -- |
7 | เค หุ้นกู้ | K-CBOND | 0.75 | 2.48 | 1.97 | 1.85 |
8 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 0.84 | 2.43 | 2.32 | 2.20 |
9 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 0.84 | 2.41 | 2.53 | 2.42 |
10 | เค แพลน 1 | K-PLAN1 | 0.59 | 2.34 | 1.93 | 1.82 |
Money Market_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.24 | 0.60 | 1.00 | 1.11 |
2 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E0.29 | 0.58 | -- | -- | |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.19 | 0.51 | 1.12 | -- |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.16 | 0.45 | 1.06 | 1.19 |
5 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น | K-SF | 0.09 | 0.44 | 0.97 | 1.08 |
6 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.19 | 0.44 | 0.89 | 0.98 |
7 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F0.20 | 0.44 | -- | -- | |
8 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.18 | 0.42 | -- | -- |
9 | กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTSS | 0.12 | 0.42 | -- | -- |
10 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.15 | 0.38 | 0.92 | 1.00 |
Global Bond_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBOND | 9.16 | 27.44 | -- | -- |
2 | เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CSBOND-A | 3.92 | 14.07 | 6.14 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | 4.53 | 12.96 | -0.38 | -1.23 |
4 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | 2.90 | 11.67 | 3.11 | -- |
5 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | M-SMART INCOME-AC | 2.87 | 11.61 | 3.12 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBOPPA | 2.87 | 11.13 | 4.07 | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัต | SCBOPPR | 2.87 | 11.13 | 4.07 | -- |
8 | วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล | WE-TRBOND-A | 2.20 | 10.89 | -- | -- |
9 | พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | PRINCIPAL GPS-A | 2.76 | 9.44 | 4.06 | -- |
10 | ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGINCOMERMF | 1.87 | 9.33 | 4.20 | -- |
Emerging Market Bond_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | 0.88 | 9.80 | 6.87 | -- |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | -0.90 | 8.45 | 3.59 | 2.55 |
3 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | -3.79 | 7.61 | 2.20 | 1.19 |
4 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | -1.38 | 6.84 | 3.71 | -- |
5 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -3.46 | 4.10 | 1.66 | 0.03 |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -1.58 | 4.10 | 5.25 | 3.20 |
7 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -1.03 | 3.90 | 4.37 | -- |
8 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 0.32 | 2.91 | 3.68 | 1.93 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2564
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก