เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส | SMART-PLUS | 0.71 | 4.29 | -- | -- |
2 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 0.97 | 1.42 | -- | -- |
3 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 0.76 | 1.19 | 1.53 | 1.27 |
4 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 1.16 | 1.12 | 1.76 | 1.74 |
5 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFMTFIRMF | 0.95 | 1.07 | 1.83 | 1.75 |
6 | ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBABRMF | 1.18 | 0.95 | 1.44 | -- |
7 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFAFIX-A | 0.78 | 0.79 | 2.07 | -- |
8 | เค ตราสารหนี้ | K-FIXED | 0.60 | 0.79 | 1.71 | 1.70 |
9 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | KFMTFI-D | 0.48 | 0.75 | 1.57 | 1.57 |
10 | เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-FIXEDPLUS-A | 0.30 | 0.71 | 1.73 | -- |
Short Term Bond_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.69 | 1.99 | 2.37 | 2.07 |
2 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDFPP | 1.10 | 1.94 | -- | -- |
3 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 1.06 | 1.76 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBFP | 0.72 | 1.61 | 1.71 | 1.65 |
5 | ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | SCBRF | 1.26 | 1.60 | 1.85 | 1.88 |
6 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 1.47 | 1.59 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า | PVDFP | 0.92 | 1.56 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBFPP | 0.72 | 1.51 | 1.63 | -- |
9 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | KTFIXPLUS-I | 0.62 | 1.42 | 1.89 | -- |
10 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 0.77 | 1.39 | -- | -- |
Money Market_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.26 | 0.63 | -- | -- |
2 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.38 | 0.63 | 1.06 | 1.17 |
3 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.31 | 0.62 | -- | -- |
4 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น | K-SF | 0.18 | 0.59 | 1.01 | 1.13 |
5 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.23 | 0.55 | 1.13 | 1.25 |
6 | กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTSS | 0.20 | 0.54 | -- | -- |
7 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.25 | 0.51 | 0.93 | 1.03 |
8 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.22 | 0.51 | -- | -- |
9 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.22 | 0.49 | 0.98 | 1.05 |
10 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.22 | 0.46 | -- | -- |
Global Bond_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBOND | 19.54 | 34.10 | -- | -- |
2 | เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CSBOND-A | 6.84 | 23.99 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBOPPA | 5.19 | 19.40 | 1.87 | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัต | SCBOPPR | 5.19 | 19.40 | 1.87 | -- |
5 | พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | PRINCIPAL GPS-A | 2.56 | 17.55 | -- | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | 5.68 | 17.26 | 0.12 | -1.92 |
7 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | 5.44 | 15.89 | 1.64 | -- |
8 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | M-SMART INCOME-AC | 5.45 | 15.89 | 1.66 | -- |
9 | ทหารไทย Global Income | TMBGINCOME | 4.32 | 14.51 | 3.34 | -- |
10 | ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGINCOMERMF | 4.39 | 14.47 | 3.19 | -- |
Emerging Market Bond_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | 3.47 | 21.87 | 4.83 | -- |
2 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 1.86 | 18.92 | -0.11 | 2.98 |
3 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 1.29 | 17.01 | 0.91 | -- |
4 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | 2.08 | 15.75 | -2.90 | 1.15 |
5 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | 0.91 | 10.37 | 3.18 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -0.33 | 9.75 | 3.93 | 3.44 |
7 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | 0.17 | 8.28 | -0.36 | 0.03 |
8 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 0.13 | 5.39 | 2.98 | 2.15 |
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก