เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHGLIFEE-D | 25.96 | 103.46 | 19.29 | -- |
2 | ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | PWIN | 20.21 | 95.44 | -- | -- |
3 | วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DISC-RA | 10.15 | 83.41 | -- | -- |
4 | พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL GSCEQ-R | 33.76 | 83.30 | 9.29 | 10.34 |
5 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-UGG-RA | 7.93 | 74.60 | 28.29 | 26.27 |
6 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-CHANGE-A(A) | 12.02 | 74.47 | -- | -- |
7 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล | ONE-UGG-IA | 7.75 | 74.29 | -- | -- |
8 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-DISRUPTRMF | 13.17 | 73.89 | -- | -- |
9 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | ASP-DISRUPT | 12.55 | 73.69 | -- | -- |
10 | แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | LHGEQ-A | 19.18 | 70.86 | -- | -- |
[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Mar2021” not found /]
Emerging Market Equity__Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | 25.17 | 65.99 | 7.07 | 12.62 |
2 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | 23.99 | 65.97 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | 23.23 | 64.96 | 2.59 | 7.48 |
4 | เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน | K-SEMQ | 22.33 | 62.35 | 6.20 | -- |
5 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | 26.29 | 61.13 | 7.97 | 7.28 |
6 | แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHEME-D | 17.64 | 53.59 | 4.89 | -- |
7 | ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต | TISCOGEM | 19.12 | 51.99 | 2.62 | -- |
8 | ทิสโก้ ละติน อเมริกา | TISCOLAF | 29.04 | 49.32 | -10.16 | -0.55 |
9 | แอสเซทพลัสบริค | ASP-BRIC | 18.51 | 48.60 | 3.54 | 12.16 |
10 | ทหารไทย Emerging Markets Equity Index | TMBEMEQ | 19.58 | 48.27 | 4.30 | 7.33 |
US Equity__Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USA-A(D) | 10.60 | 81.97 | 26.00 | 22.23 |
2 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USA-A(A) | 10.56 | 81.94 | -- | -- |
3 | แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | MN-USBANK-A | 73.14 | 80.62 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM | 34.24 | 79.04 | 5.97 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBUSSMP | 34.24 | 79.04 | -- | -- |
6 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ | ABAGS | 30.68 | 67.81 | 15.00 | 10.21 |
7 | ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLN | 13.67 | 66.74 | 18.34 | 17.09 |
8 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USXNDQ-A(A) | 14.11 | 65.74 | -- | -- |
9 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USXNDQ-A(D) | 14.11 | 65.61 | 24.02 | 22.27 |
10 | กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KF-HSMUS | 33.75 | 64.57 | 9.07 | -- |
Europe Equity__Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ | KT-EURO | 40.03 | 97.42 | 10.13 | 12.19 |
2 | เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL | 39.78 | 97.39 | 10.03 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 21.57 | 62.73 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 20.60 | 60.14 | 12.02 | -- |
5 | ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ | UES | 22.25 | 58.36 | 4.98 | 5.81 |
6 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 14.83 | 49.92 | 10.70 | 8.01 |
7 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 15.67 | 49.89 | 13.71 | 11.11 |
8 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 14.51 | 49.78 | 10.62 | 7.96 |
9 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 15.38 | 49.75 | 13.61 | 10.94 |
10 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ | KF-HEUROPE | 15.21 | 47.27 | 13.29 | 10.91 |
Japan Equity_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | KF-JPSCAPD | 21.27 | 64.56 | 6.35 | -- |
2 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ | KF-JPSCAP | 21.08 | 63.94 | 6.32 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNK225E | 25.83 | 54.68 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBNK225P | 25.83 | 54.68 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNK225 | 25.20 | 53.14 | 11.88 | 12.75 |
6 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล | SCBNK225D | 25.18 | 53.09 | 11.85 | 12.73 |
7 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMJP | 24.99 | 52.43 | 10.87 | 11.59 |
8 | ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TJPRMF | 24.83 | 52.26 | 11.00 | 11.04 |
9 | ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ | TISCOJP | 25.69 | 52.20 | 10.60 | 11.36 |
10 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBJPSMA | 10.89 | 52.05 | -- | -- |
China Equity__Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | ASP-EVOCHINA | 12.97 | 70.83 | -- | -- |
2 | เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CHINA-A | 20.10 | 63.40 | 9.38 | -- |
3 | ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | TCHTECH-A | 15.26 | 61.68 | -- | -- |
4 | เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-CHINA RMF | 19.12 | 61.34 | 8.65 | -- |
5 | บัวหลวงหุ้นจีน | B-CHINE-EQ | 12.52 | 57.75 | 15.41 | -- |
6 | กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | KF-HCHINAD | 20.30 | 57.18 | 10.12 | 16.00 |
7 | กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFCHINARMF | 19.96 | 56.27 | 9.74 | -- |
8 | แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ | MS-CHINA VALUE | 14.38 | 50.93 | 10.92 | 14.42 |
9 | ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า | UOBSGC | 11.67 | 47.54 | 9.33 | 11.71 |
10 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | ABCG | 13.09 | 47.18 | 11.51 | 11.59 |
Global Health Care_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | TGHDIGI | 18.14 | 81.99 | -- | -- |
2 | แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | ASP-IHEALTH | 18.40 | 71.06 | -- | -- |
3 | ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ | TBIOTECH | 11.34 | 55.62 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGHC | 8.75 | 36.40 | 12.53 | 10.58 |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ | SCBGHC | 8.60 | 35.69 | 12.17 | 10.65 |
6 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 7.49 | 35.10 | 14.15 | 10.61 |
7 | ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ | T-HEALTHCARE | 8.53 | 34.93 | 10.90 | 9.95 |
8 | ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-HEALTHCARERMF | 8.29 | 34.66 | 10.38 | 9.44 |
9 | เคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์ | KKP GHC | 8.22 | 34.63 | 10.52 | 8.13 |
10 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KGHRMF | 7.36 | 34.62 | 14.01 | 10.41 |
Property - Indirect Global_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-GPROP-A(D) | 11.51 | 36.16 | -0.87 | 0.24 |
2 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 18.78 | 34.65 | 5.45 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 18.78 | 34.65 | -- | -- |
4 | ทิสโก้ ยูเอส รีท | TUSREIT | 16.90 | 32.14 | 7.46 | 3.15 |
5 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 21.70 | 31.98 | 1.70 | -- |
6 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 12.12 | 31.74 | 8.55 | 6.01 |
7 | ที่เอ็มบี Global Property | TMBGPROP | 21.78 | 31.41 | 1.34 | -- |
8 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 12.02 | 30.69 | 7.76 | 5.39 |
9 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFGPROP-D | 11.36 | 30.65 | 9.87 | 2.71 |
10 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFGPROP-A | 11.36 | 30.64 | -- | -- |
Global Allocation_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | KF-ORTFLEX | 24.33 | 70.63 | 14.66 | 13.22 |
2 | วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ | 1US-OPP | 14.58 | 49.59 | 14.18 | 12.96 |
3 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMPOP | 13.76 | 46.73 | 10.35 | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่า | SCBPOPA | 13.34 | 44.17 | 9.59 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBPOPP | 13.34 | 44.17 | -- | -- |
6 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT-IGF-R | 11.43 | 41.42 | 10.62 | 10.06 |
7 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 11.00 | 41.38 | 10.62 | -- |
8 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ | MGS | 7.75 | 38.61 | 5.13 | 4.60 |
9 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น | K-GA | 12.06 | 36.67 | 7.80 | 7.18 |
10 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 12.01 | 36.28 | 7.67 | 7.01 |
Commodities Energy_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 43.64 | 67.16 | -2.84 | 5.28 |
2 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 44.13 | 66.31 | -3.75 | 3.99 |
3 | เค ออยล์ | K-OIL | 42.49 | 65.58 | -3.62 | 4.63 |
4 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 40.95 | 61.66 | -3.62 | 3.80 |
5 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 42.48 | 61.21 | -2.47 | 2.58 |
6 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 42.85 | 60.70 | -2.53 | 2.76 |
7 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 41.72 | 58.85 | -4.57 | 1.38 |
8 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 37.09 | 39.56 | -22.00 | -9.86 |
9 | ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 40.98 | 22.77 | -27.96 | -13.56 |
10 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 39.96 | 16.10 | -28.94 | -14.23 |
Foreign Investment Miscellaneou_Mar 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP | 19.53 | 44.89 | -0.87 | 1.43 |
2 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | PRINCIPAL GCF | 22.11 | 42.25 | 0.33 | 3.10 |
3 | วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ | ONE-ACTIVE6/2 | 26.88 | 37.45 | -8.44 | -2.01 |
4 | กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KFPREFER-A | 6.92 | 28.02 | -- | -- |
5 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23B-UI | 1.79 | 25.74 | -- | -- |
6 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23A-UI | 3.93 | 23.28 | -- | -- |
7 | ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ | UOBSC | 15.33 | 21.99 | -5.12 | -1.28 |
8 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 13.38 | 17.42 | -4.52 | -4.70 |
9 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1 | UDBC3Y1 | 0.56 | 9.37 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBCR3YA | 5.35 | 9.31 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก