เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | PWIN | 38.59 | 90.70 | -- | -- |
2 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-UGG-RA | 31.95 | 88.42 | 29.07 | -- |
3 | วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DISC-RA | 39.74 | 83.91 | -- | -- |
4 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-CHANGE-A(A) | 31.30 | 78.99 | -- | -- |
5 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | ASP-DISRUPT | 25.30 | 64.12 | -- | -- |
6 | แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-DISRUPTRMF | 25.81 | 61.64 | -- | -- |
7 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ONE-UGERMF | 28.28 | 61.31 | 21.56 | -- |
8 | แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHGLIFEE-D | 40.39 | 57.28 | 15.82 | -- |
9 | บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ | B-FUTURE | 28.61 | 56.18 | -- | -- |
10 | เอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | MGAG | 30.84 | 52.57 | 14.13 | 13.80 |
[table “AsiaPacificex-JapanEquityJan2021” not found /]
Emerging Market Equity Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | 27.34 | 31.79 | 4.45 | 9.63 |
2 | แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHEME-D | 24.09 | 31.68 | -- | -- |
3 | บริค | BRIC | 18.64 | 28.00 | 3.65 | 12.13 |
4 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | 27.80 | 27.41 | 6.41 | 15.12 |
5 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | 26.25 | 25.61 | -- | -- |
6 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | 25.82 | 25.18 | 0.36 | 9.81 |
7 | เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน | K-SEMQ | 22.88 | 24.33 | 3.66 | -- |
8 | วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ | 1AM-GEM | 16.27 | 24.09 | 2.39 | 7.96 |
9 | เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-EMEQ-A | 17.65 | 22.30 | -- | -- |
10 | ทหารไทย Emerging Markets Equity Index | TMBEMEQ | 17.98 | 21.47 | 0.75 | 8.45 |
US Equity Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USA-A(A) | 20.66 | 57.79 | -- | -- |
2 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USA-A(D) | 20.62 | 57.73 | 24.34 | 23.66 |
3 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USXNDQ-A(A) | 17.34 | 40.82 | -- | -- |
4 | เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USXNDQ-A(D) | 17.30 | 40.66 | 20.99 | 22.90 |
5 | ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLN | 16.13 | 31.59 | 14.81 | 17.69 |
6 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM | 42.18 | 27.30 | 5.73 | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBUSSMP | 42.41 | 27.17 | -- | -- |
8 | กรุงศรียูเอสอิควิตี้ | KF-US | 32.03 | 26.25 | 8.58 | 11.09 |
9 | ทหารไทย US Blue Chip Equity | TMBUSBLUECHIP | 10.97 | 24.03 | 13.60 | -- |
10 | เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ | KT-US-A | 8.42 | 23.74 | 13.12 | 14.72 |
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ | KT-EURO | 40.18 | 22.03 | 3.80 | 11.23 |
2 | เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL | 39.88 | 21.69 | -- | -- |
3 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 11.48 | 18.28 | 5.44 | 7.10 |
4 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 10.71 | 17.27 | 5.14 | 6.89 |
5 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 13.33 | 14.36 | 8.89 | 9.64 |
6 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 13.48 | 14.13 | 8.98 | 9.77 |
7 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 20.67 | 11.54 | -- | -- |
8 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ | KF-HEUROPE | 12.75 | 11.42 | 8.71 | 9.62 |
9 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | ABEG | 5.03 | 10.72 | 5.88 | 8.10 |
10 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 19.71 | 9.77 | 8.08 | -- |
Japan Equity Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFJAPANRMF | 22.58 | 28.06 | 2.31 | 5.34 |
2 | กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | KF-HJAPAND | 22.71 | 27.84 | 3.78 | 8.88 |
3 | พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ | PRINCIPAL JEQ | 25.26 | 26.66 | 5.88 | 6.62 |
4 | ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้ | TISCOJPA | 16.39 | 20.83 | 2.50 | -- |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNK225E | 26.98 | 19.98 | -- | -- |
6 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBNK225P | 26.98 | 19.98 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNK225 | 26.35 | 18.79 | 7.49 | 10.70 |
8 | ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TJPRMF | 26.72 | 18.78 | 6.58 | 9.04 |
9 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล | SCBNK225D | 26.33 | 18.75 | 7.46 | 10.68 |
10 | ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ | TISCOJP | 26.99 | 18.41 | 6.26 | 9.47 |
[table “ChinaEquityJan2021” not found /]
Global Health Care Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | TGHDIGI | 42.47 | 87.87 | -- | -- |
2 | แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | ASP-IHEALTH | 34.97 | 72.17 | -- | -- |
3 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 14.91 | 25.22 | 12.75 | 11.55 |
4 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KGHRMF | 14.77 | 24.87 | 12.60 | 11.34 |
5 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | KFHHCARE-A | 14.63 | 23.35 | -- | -- |
6 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFHHCARE-D | 14.54 | 23.06 | -- | -- |
7 | ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UHCRMF | 11.87 | 22.97 | 10.32 | 10.25 |
8 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFHCARERMF | 13.13 | 22.43 | 10.28 | 7.67 |
9 | ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | UOBSHC | 11.69 | 22.36 | 9.97 | 10.07 |
10 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged | K-GHEALTH(UH) | 10.60 | 21.76 | 12.08 | 8.59 |
Property - Indirect Global Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | IREITG | 7.56 | -3.02 | -2.21 | -- |
2 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFGPROP-D | 4.46 | -4.03 | 6.76 | -- |
3 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFGPROP-A | 4.45 | -4.04 | -- | -- |
4 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 5.23 | -5.73 | 5.57 | -- |
5 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 4.79 | -7.41 | 4.71 | -- |
6 | วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ | WE-USREIT | 0.30 | -7.47 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 10.13 | -7.89 | 1.54 | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 10.13 | -7.89 | -- | -- |
9 | แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | MN-APREIT-R | 4.85 | -8.41 | 0.92 | -- |
10 | แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | MN-APREIT-A | 4.85 | -8.41 | 0.93 | -- |
Global Allocation Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | KF-ORTFLEX | 23.22 | 52.77 | 13.86 | 14.60 |
2 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ | MGS | 26.08 | 34.51 | 7.07 | 8.12 |
3 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMPOP | 17.42 | 21.47 | 8.38 | -- |
4 | วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ | 1US-OPP | 11.43 | 19.80 | 9.33 | 12.45 |
5 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 15.91 | 19.55 | 9.12 | -- |
6 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT-IGF-R | 15.91 | 19.55 | 9.11 | 11.12 |
7 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่า | SCBPOPA | 16.23 | 17.69 | 7.65 | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBPOPP | 16.23 | 17.69 | -- | -- |
9 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น | K-GA | 12.57 | 17.00 | 5.51 | 7.63 |
10 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 12.41 | 16.75 | 5.38 | 7.48 |
Commodities Energy Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 20.26 | -1.20 | -7.57 | 0.28 |
2 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 21.99 | -2.50 | -6.91 | 1.69 |
3 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 20.10 | -3.41 | -9.09 | -2.62 |
4 | เค ออยล์ | K-OIL | 21.36 | -3.52 | -7.57 | 1.11 |
5 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 22.01 | -3.65 | -7.96 | 0.31 |
6 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 18.91 | -4.32 | -7.97 | -2.04 |
7 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 17.70 | -4.72 | -8.12 | -1.92 |
8 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 17.25 | -48.06 | -25.06 | -12.34 |
9 | ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 18.84 | -58.87 | -31.22 | -16.04 |
10 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 18.78 | -60.90 | -32.03 | -16.52 |
Foreign Investment Miscellaneou Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP | 19.02 | 9.79 | -3.29 | 1.03 |
2 | กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | KF-GLS | -3.86 | 9.62 | 2.76 | -- |
3 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | PRINCIPAL GCF | 15.87 | 6.41 | -2.33 | 2.24 |
4 | ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ | UOBSC | 9.40 | 5.01 | -8.12 | -2.39 |
5 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 | UDBC3Y2 | 1.75 | 4.56 | -- | -- |
6 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3 | UDBC3Y3 | 1.53 | 4.29 | -- | -- |
7 | ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1 | UDBC3Y1 | 2.10 | 4.24 | -- | -- |
8 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23A-UI | 5.94 | 1.64 | -- | -- |
9 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 13.73 | 1.60 | -5.74 | -4.86 |
10 | ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBCR3YA | 2.97 | 1.35 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก