เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส | SMART-PLUS | 1.50 | 3.21 | -- | -- |
2 | กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLTGOVRMF | 0.63 | 2.08 | 2.91 | 2.38 |
3 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 1.61 | 1.62 | -- | -- |
4 | เค ตราสารหนี้ | K-FIXED | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 2.05 |
5 | เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-FIXEDPLUS-A | 1.28 | 1.42 | 2.08 | -- |
6 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF21.15 | 1.42 | 1.73 | 1.57 | -- |
7 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 1.64 | 1.29 | 1.95 | 1.95 |
8 | กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF3 | 0.27 | 1.25 | 1.47 | 1.28 |
9 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFMTFIRMF | 1.05 | 1.22 | 1.96 | 1.92 |
10 | เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | KGBRMF | 1.07 | 1.20 | 1.83 | 1.75 |
Short Term Bond Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDFPP | 1.34 | 1.97 | -- | -- |
2 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 1.45 | 1.88 | 2.45 | 2.45 |
3 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.78 | 1.83 | 2.37 | 2.15 |
4 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | 1.42 | 1.83 | -- | -- |
5 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 0.98 | 1.77 | -- | -- |
6 | แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHGOVRMF | 0.63 | 1.68 | 1.48 | 1.16 |
7 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBFP | 1.28 | 1.67 | 1.93 | 1.89 |
8 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | KTFIXPLUS-I | 0.97 | 1.66 | 2.13 | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBFPP | 1.28 | 1.64 | 1.86 | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า | PVDFP | 1.16 | 1.59 | -- | -- |
Money Market Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.30 | 0.78 | -- | -- |
2 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.27 | 0.72 | 1.19 | 1.29 |
3 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น | K-SF | 0.24 | 0.68 | 1.07 | 1.18 |
4 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.39 | 0.67 | 1.09 | 1.20 |
5 | กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTSS | 0.26 | 0.64 | -- | -- |
6 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.22 | 0.62 | 1.02 | 1.08 |
7 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.25 | 0.60 | 0.97 | 1.06 |
8 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | TCMFPVD | 0.23 | 0.57 | -- | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDTPP | 0.20 | 0.56 | -- | -- |
10 | แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | LHMMPVD | 0.22 | 0.56 | -- | -- |
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | 1.69 | 8.88 | -2.79 | -1.57 |
2 | พรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม | PRINCIPAL GFIXED | 5.52 | 4.62 | -0.57 | -- |
3 | เคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ | KT-BOND | 1.40 | 4.62 | 3.75 | 2.23 |
4 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | SCBFINA | 4.24 | 4.62 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัดโนมัติ | SCBFINR | 4.24 | 4.62 | -- | -- |
6 | ทหารไทย Global Income | TMBGINCOME | 5.60 | 4.56 | 3.33 | -- |
7 | ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGINCOMERMF | 5.64 | 4.40 | 3.18 | -- |
8 | ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-GlobalBondRMF | 3.14 | 4.40 | 1.25 | -0.42 |
9 | กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ | KF-TRB | -0.23 | 4.25 | 3.56 | 2.81 |
10 | เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ | KT-WCORP | 0.59 | 4.23 | 4.35 | 3.93 |
Emerging Market Bond Jan 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | 5.12 | 4.78 | 0.38 | 1.84 |
2 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | 2.54 | 4.22 | 3.11 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | 1.92 | 3.98 | 4.11 | 5.62 |
4 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | 5.27 | 2.30 | 4.45 | -- |
5 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | 6.17 | 0.62 | -1.00 | 4.32 |
6 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 0.80 | 0.60 | 2.84 | 2.77 |
7 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 2.92 | 0.39 | 1.20 | -- |
8 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 5.11 | -0.19 | 0.49 | 5.12 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก