เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Apr. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | 7.17 | 9.20 | 3.68 | 2.95 |
2 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | KTFIXPLUS-I | 0.92 | 1.46 | 2.16 | 1.92 |
3 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | -0.03 | 0.85 | 2.33 | 2.16 |
4 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | -0.20 | 0.82 | -- | -- |
5 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | -0.11 | 0.71 | 1.91 | 2.06 |
6 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | -0.12 | 0.71 | 2.14 | -- |
7 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | -0.29 | 0.36 | 1.78 | 1.88 |
8 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | -0.29 | 0.36 | -- | -- |
9 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL iFIXEDPVD | -0.29 | 0.29 | -- | -- |
10 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | -0.58 | 0.28 | -- | -- |
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL DPLUS-X | 8.53 | 8.99 | -- | -- |
2 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 0.31 | 1.27 | 1.60 | 1.47 |
3 | ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGBRMF | 0.99 | 1.19 | 1.65 | 1.38 |
4 | พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | GBRMF | 0.78 | 0.90 | 0.61 | 0.83 |
5 | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F | KKP PLUS-F | 0.37 | 0.86 | 1.26 | -- |
6 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 0.34 | 0.85 | -- | -- |
7 | วี ฟิกซ์ อินคัม | WE-INCOME | 0.29 | 0.69 | 1.22 | -- |
8 | KKP PLUS | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส | 0.27 | 0.68 | 1.04 | 1.16 |
9 | วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม ชนิดหน่วยลงทุน A | ONE-FIXED-A | 0.25 | 0.63 | 1.07 | 1.24 |
10 | เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม | KASF | 0.20 | 0.61 | 1.26 | 1.44 |
Money Market_Apr. 2022
ลำดับ | ลำดับ | ลำดับ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.28 | 0.57 | -- | -- |
2 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.22 | 0.43 | 0.84 | -- |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.22 | 0.43 | 0.7 | 0.86 |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.22 | 0.41 | 0.79 | 1.02 |
5 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.21 | 0.41 | -- | -- |
6 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.20 | 0.38 | 0.67 | -- |
7 | วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ | WE-MONYRMF | 0.21 | 0.38 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | SCBTMFPLUS-E | 0.19 | 0.36 | -- | -- |
9 | เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP MMRMF | 0.16 | 0.35 | 0.53 | 0.69 |
10 | ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | TISCOSTF | 0.20 | 0.35 | 0.55 | 0.70 |
Global Bond_Apr. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFST | 2.94 | 9.70 | 3.25 | 0.95 |
2 | ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น | TUSFIX | 2.81 | 8.81 | 2.28 | 0.19 |
3 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R | ASP-FFPLUSR | 1.48 | 1.63 | 2.73 | -0.78 |
4 | แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A | ASP-FFPLUSA | 1.41 | 1.54 | 2.69 | -0.81 |
5 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน | ONE-GLOBHY-I | -1.67 | 0.39 | 0.91 | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | -2.51 | 0.31 | 2.34 | -0.94 |
7 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-GLOBHY-R | -1.80 | 0.15 | 0.66 | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ | SCBGLOB | -1.69 | 0.11 | 1.29 | 0.66 |
9 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | UFFF-I | -0.96 | -0.65 | -- | -- |
10 | เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-MBOND | -1.98 | -0.90 | -- | -- |
Emerging Market Bond_Apr. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | -6.86 | -5.74 | -0.18 | 0.51 |
2 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -12.56 | -11.52 | -1.11 | -0.23 |
3 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -9.22 | -11.52 | -2.80 | -1.78 |
4 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | -12.18 | -11.52 | -2.39 | -- |
5 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -10.75 | -15.19 | -3.09 | -1.45 |
6 | อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | -14.73 | -15.75 | -4.13 | -2.48 |
7 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | -13.88 | -16.89 | -2.97 | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565
ขอบคุณข้อมูลจาก