เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ | B-FUTURE | 16.64 | 59.60 | -- | -- |
2 | ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | PWIN | 9.11 | 59.13 | -- | -- |
3 | แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHGLIFEE-D | 10.24 | 58.76 | 17.94 | -- |
4 | ธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ | T-PREMIUM BRAND | 12.66 | 54.76 | 13.61 | 13.38 |
5 | พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL GSCEQ-R | 20.69 | 53.37 | 9.96 | 11.72 |
6 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป | ONE-UGERMF-A | 14.01 | 50.38 | 22.38 | -- |
7 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-CHANGE-A(A) | 11.36 | 48.89 | -- | -- |
8 | เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | K-CHANGE-SSF | 11.29 | 48.80 | -- | -- |
9 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-UGG-RA | 13.30 | 48.65 | 27.97 | 29.78 |
10 | วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล | ONE-UGG-ASSF | 13.15 | 48.44 | -- | -- |
[table “AsiaPacificex-JapanEquity_June2021” not found /]
Emerging Market Equity_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | ABGEM | 12.97 | 52.96 | 12.63 | 8.22 |
2 | ทิสโก้ ละติน อเมริกา | TISCOLAF | 8.24 | 46.21 | 1.81 | 1.88 |
3 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | 7.80 | 44.97 | 11.99 | 13.76 |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ | 6.64 | 44.43 | 7.50 | 8.56 |
5 | แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ | MS-EE EURO | 21.33 | 42.81 | 7.53 | 7.40 |
6 | ทหารไทย Emerging Markets Equity Index | TMBEMEQ13.71 | 42.50 | 7.90 | 8.48 | |
7 | ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEMEQP | 4.37 | 41.65 | -- | -- |
8 | เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน | K-SEMQ | 7.67 | 38.78 | 9.90 | -- |
9 | กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | KF-LATAM | 11.36 | 37.53 | 3.56 | 2.16 |
10 | วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ | 1AM-GEM | 10.72 | 37.51 | 8.54 | 8.00 |
US Equity_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM | 11.90 | 59.92 | 7.87 | 11.06 |
2 | ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBUSSMP | 11.87 | 59.92 | -- | -- |
3 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ | ABAGS | 22.72 | 52.97 | 13.40 | 11.21 |
4 | กรุงศรียูเอสอิควิตี้ | KF-US | 15.40 | 51.72 | 12.3 | 11.02 |
5 | ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLN | 15.57 | 48.15 | 21.69 | 20.27 |
6 | กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KF-HSMUS | 15.73 | 44.54 | 9.00 | -- |
7 | บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 | BCAP-USND100 | 13.51 | 43.06 | -- | -- |
8 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USA-A(D) | 8.37 | 43.05 | 26.95 | 24.72 |
9 | เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USA-A(A) | 8.33 | 43.03 | -- | -- |
10 | ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ | TUSEQ-UH | 22.48 | 42.81 | 15.42 | 13.40 |
Europe Equity_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ | KT-EURO | 19.56 | 61.85 | 12.48 | 13.74 |
2 | เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL | 19.44 | 61.23 | 12.33 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUSMP | 17.88 | 52.24 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM | 16.94 | 49.82 | 13.49 | 15.16 |
5 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้ | KF-EUROPE | 20.37 | 49.48 | 12.45 | 11.33 |
6 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 18.60 | 47.28 | 11.98 | 11.03 |
7 | ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ | UES | 14.13 | 39.44 | 5.13 | 9.07 |
8 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุน | K-EUROPE | 17.28 | 38.72 | 14.68 | 13.41 |
9 | เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 17.29 | 38.61 | 14.63 | 13.27 |
10 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ | KF-HEUROPE | 16.88 | 37.06 | 14.07 | 13.10 |
Japan Equity_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | KF-JPSCAPD | 13.42 | 41.62 | 4.76 | -- |
2 | กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ | KF-JPSCAP | 13.52 | 41.18 | 4.76 | -- |
3 | แอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | ASP-NGF | 17.39 | 35.30 | 4.28 | 9.34 |
4 | เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-JAPAN-D | 13.09 | 34.13 | 6.43 | 10.26 |
5 | เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-JAPAN-A | 12.75 | 33.76 | 6.35 | 10.25 |
6 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNK225E | 5.59 | 30.18 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBNK225P | 5.59 | 30.18 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBJPSMA | 7.94 | 29.66 | -- | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBJPSMP | 7.94 | 29.66 | -- | -- |
10 | กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFJAPANRMF | 2.62 | 29.35 | 7.43 | 10.83 |
[table “ChinaEquity_June2021” not found /]
Global Health Care_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | TGHDIGI | 2.09 | 47.04 | -- | -- |
2 | แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | ASP-IHEALTH | -1.36 | 34.18 | -- | -- |
3 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | KFHEALTH-A | 13.22 | 30.55 | 14.05 | -- |
4 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | KFHEALTH-D | 13.21 | 30.46 | 13.93 | 9.21 |
5 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged | K-GHEALTH(UH) | 13.17 | 30.07 | 14.31 | 10.56 |
6 | ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ | TBIOTECH | 5.17 | 28.54 | -- | -- |
7 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFHCARERMF | 7.59 | 26.07 | 12.67 | 8.48 |
8 | เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 6.85 | 25.55 | 14.73 | 11.91 |
9 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | KFHHCARE-A | 6.76 | 25.49 | -- | -- |
10 | กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFHHCARE-D | 6.76 | 25.39 | -- | -- |
Property - Indirect Global_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP | 17.73 | 34.39 | 7.29 | -- |
2 | ที่เอ็มบี Global Property | TMBGPROP | 17.67 | 32.80 | 2.53 | -- |
3 | ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGPROPRMF | 17.46 | 32.78 | 2.70 | -- |
4 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ | KT-PROPERTY | 16.72 | 32.45 | 10.31 | 7.92 |
5 | เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PROPERTY RMF | 16.85 | 32.04 | 9.46 | 7.33 |
6 | ทิสโก้ ยูเอส รีท | TUSREIT | 22.48 | 32.00 | 8.43 | 4.15 |
7 | ทิสโก้ เจแปน รีท | TJREIT | 21.61 | 31.85 | 8.25 | 4.43 |
8 | ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBGPROPP | 15.13 | 31.42 | -- | -- |
9 | เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-GPROP-A(D) | 15.68 | 30.74 | 1.90 | 2.54 |
10 | ทิสโก้ เอเชียน รีท | TAREIT | 16.92 | 30.72 | -- | -- |
Global Allocation_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | KF-ORTFLEX | 9.69 | 38.50 | 19.24 | 14.59 |
2 | กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่า | KT-OPP-A | 11.39 | 37.38 | 9.97 | 12.07 |
3 | กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-OPP-D | 11.39 | 37.38 | 9.98 | 12.07 |
4 | วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ | 1US-OPP | 13.81 | 35.82 | 14.70 | 14.61 |
5 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KT-IGF-R | 7.41 | 29.30 | 11.38 | 11.00 |
6 | เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-IGF-A | 7.38 | 29.27 | 11.37 | -- |
7 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น | K-GA | 6.37 | 26.97 | 9.69 | 8.19 |
8 | เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGARMF | 6.39 | 26.69 | 9.54 | 8.03 |
9 | ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOBGARMF | 6.40 | 25.88 | 9.28 | 7.12 |
10 | ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ | UOBSGA | 6.28 | 25.88 | 9.45 | 7.47 |
Commodities Energy_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 60.61 | 88.19 | -0.68 | 3.88 |
2 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 61.35 | 87.16 | -0.57 | 4.07 |
3 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 52.9 | 81.49 | -0.6 | 4.95 |
4 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 52.26 | 81.48 | 0.37 | 6.22 |
5 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 52.97 | 81.08 | -1.62 | 2.19 |
6 | เค ออยล์ | K-OIL | 51.56 | 79.67 | -0.41 | 5.57 |
7 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 49.89 | 75.53 | -0.50 | 4.64 |
8 | ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | 51.63 | 75.19 | -26.29 | -12.83 |
9 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 50.92 | 74.22 | -27.36 | -13.49 |
10 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 49.77 | 69.63 | -20.67 | -9.06 |
Foreign Investment Miscellaneou_June. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ | ONE-ACTIVE6/2 | 39.42 | 54.19 | -6.43 | -0.77 |
2 | ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP | 22.92 | 50.42 | 3.38 | 1.53 |
3 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | PRINCIPAL GCF | 23.89 | 46.74 | 3.83 | 3.80 |
4 | ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้ | UOBSC | 29.65 | 44.68 | -0.52 | -0.11 |
5 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 16.22 | 35.54 | -0.10 | -4.13 |
6 | เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-GPE19A-UI | 21.25 | 19.66 | -- | -- |
7 | กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KFPREFER-A | 4.31 | 15.64 | -- | -- |
8 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23A-UI | 1.38 | 10.43 | -- | -- |
9 | เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | KHY23B-UI | 0.19 | 9.27 | -- | -- |
10 | กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | KF-GLS | -3.23 | 7.60 | 2.47 | -1.19 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2564
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2564
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก