เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Apr. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | PBOND | 4.00 | 3.51 | 0.56 | -- |
2 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 1.56 | 2.90 | 2.04 | -- |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 1.75 | 2.81 | 1.85 | -- |
4 | เค ตราสารหนี้ AB 2022A | K-AB22A | 1.09 | 2.51 | 0.73 | -- |
5 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 1.58 | 2.45 | 1.49 | -- |
6 | เค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ | K-FIXED-Z | 2.36 | 2.45 | -- | -- |
7 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 1.58 | 2.45 | -- | -- |
8 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 1.99 | 2.35 | 1.42 | -- |
9 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม | KFAFIX-C | 1.90 | 2.28 | -- | -- |
10 | กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | KFENFIX | 2.20 | 2.21 | 0.66 | -- |
Short Term Bond_Apr. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
| | | | | | |
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | PRINCIPAL iDAILY-C | 0.49 | 4.20 | 1.58 | 1.59 |
2 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 1.48 | 1.93 | 1.30 | 1.76 |
3 | เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ | K-CBOND-Z | 1.45 | 1.86 | -- | -- |
4 | ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBBFRMF | 1.24 | 1.85 | 0.94 | 1.38 |
5 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 1.35 | 1.84 | 1.22 | -- |
6 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม | SMARTMF | 1.43 | 1.71 | 0.61 | 1.19 |
7 | เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | SMARTSSF | 1.43 | 1.71 | -- | -- |
8 | แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | LHDEBTPVD | 1.35 | 1.67 | 0.64 | -- |
9 | เค แพลน 1 | K-PLAN1 | 1.34 | 1.59 | 0.90 | 1.35 |
10 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 1.09 | 1.57 | 1.30 | -- |
Money Market_Apr. 2023
ลำดับ | ลำดับ | ลำดับ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.58 | 0.85 | 0.56 | -- |
2 | ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | T-NMRMF | 0.61 | 0.84 | 0.39 | 0.66 |
3 | เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP MMRMF | 0.58 | 0.81 | 0.43 | 0.69 |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.51 | 0.79 | 0.6 | 0.95 |
5 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.51 | 0.78 | 0.56 | 0.90 |
6 | แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ | LHMM-L | 0.51 | 0.77 | -- | -- |
7 | ธนชาตบริหารเงิน | T-CASH | 0.52 | 0.77 | 0.50 | 0.79 |
8 | ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ | DAOL-MONYRMF | 0.54 | 0.76 | -- | -- |
9 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-SF-A | 0.50 | 0.75 | 0.49 | 0.8 |
10 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.48 | 0.74 | 0.55 | 0.78 |
Global Bond_Apr. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น | TUSFIX | -8.59 | 2.07 | 2.26 | 2.34 |
2 | ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFST | -8.51 | 1.73 | 2.54 | 2.96 |
3 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | UFFF-I | 0.32 | 0.16 | -- | -- |
4 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ | UFFF | 0.19 | -0.11 | -- | -- |
5 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | M-SMART INCOME-AC | 3.60 | -0.18 | 2.93 | 0.12 |
6 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | 3.66 | -0.25 | 2.93 | 0.10 |
7 | ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus | TMB-T-ES-APlus | 1.70 | -0.28 | -- | -- |
8 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน | ONE-GLOBHY-I | 5.07 | -0.50 | 3.44 | 1.07 |
9 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-GLOBHY-R | 4.94 | -0.75 | 3.18 | 0.82 |
10 | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | KF-SINCOME | 3.21 | -1.26 | 1.26 | 0.46 |
Emerging Market Bond_Apr. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
| | | | | | |
1 | เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ | MCBOND | 2.02 | -1.94 | -- | -- |
2 | ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBABOND(A) | 3.97 | -3.27 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | 7.99 | -4.49 | -2.77 | -0.77 |
4 | แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | ASP-CHINABOND-A | 2.26 | -6.34 | -- | -- |
5 | แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | ASP-CHINABOND-R | 2.20 | -6.44 | -- | -- |
6 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | 6.50 | -6.85 | -5.07 | -2.58 |
7 | เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CHINABOND-A | 2.11 | -6.87 | -- | -- |
8 | อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 6.40 | -8.10 | -3.12 | -4.23 |
9 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 4.82 | -8.86 | -1.97 | -2.98 |
10 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | K-APB-A(A) | 14.65 | -8.94 | -3.47 | -2.31 |
https://hoonsmart.com/archives/307883
https://hoonsmart.com/archives/307916
https://hoonsmart.com/archives/307939
ขอบคุณข้อมูลจาก
