HoonSmart.com>>ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 15 มี.ค. 2564 ปิดที่ 1,565.73 จุด ร่วง 2.46 จุด มูลค่าซื้อขาย 72,811.44 ล้านบาท
กองทุนขาย 2,907 ล้านบาท , ต่างชาติ ขาย 829 ล้านบาท , นักลงทุนรายย่อยซื้อ 3,323 ล้านบาท และพอร์ตเทรดโบรกเกอร์ ซื้อ 413 ล้านบาท
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 10 อันดับ
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
| หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM (‘000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
| PTT | 3,336,721.22 | 41.25 | -0.50 (-1.20%) |
| STA | 2,334,400.92 | 48.25 | +2.75 (+6.04%) |
| KBANK | 1,817,688.45 | 145.50 | -1.50 (-1.02%) |
| IVL | 1,630,230.15 | 46.25 | -0.75 (-1.60%) |
| CBG | 1,472,484.75 | 136.00 | -5.50 (-3.89%) |
| GUNKUL | 1,448,936.98 | 3.40 | +0.26 (+8.28%) |
| PTTEP | 1,417,523.00 | 119.50 | +0.50 (+0.42%) |
| AOT | 1,360,114.62 | 68.25 | -0.75 (-1.09%) |
| OR | 1,343,951.42 | 30.00 | -0.25 (-0.83%) |
| JMART | 1,183,764.12 | 39.25 | +2.25 (+6.08%) |
