เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap_Oct. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน | ONE-SETHD | 1.50 | 8.08 | 2.83 | -- |
2 | วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล | 1AMSET50-ID | -0.69 | 7.98 | 0.60 | -- |
3 | เค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | K-STAR-I(D) | 5.12 | 7.53 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBLARGEE | 2.43 | 7.27 | -- | -- |
5 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-GLTF-T | 0.67 | 7.10 | 9.28 | 3.29 |
6 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษี | ASP-GLTF-A | 0.67 | 7.10 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio ชนิดสะสมมูลค่า | SCBLARGEA | 2.04 | 6.46 | -- | -- |
8 | หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | ERMF | 0.24 | 5.52 | 0.00 | -0.58 |
9 | ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก | TISCOBIG | 1.79 | 4.65 | -1.72 | -1.28 |
10 | ธนชาตหุ้นปันผล 2 | T-DIV2 | -0.32 | 4.65 | -1.77 | -0.64 |
Equity Small Mid Cap_Oct. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ | KT-mai | 4.12 | 26.04 | 24.39 | 5.99 |
2 | ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | -7.13 | 14.85 | 26.3 | 10.66 |
3 | เคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้ | KKP DIVIDEND | -3.30 | 7.39 | 8.76 | 2.54 |
4 | ไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBQUALITYE | 0.64 | 6.80 | -- | -- |
5 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปไม่รับเงินปันผล | M-MIDSMALL-A | -8.28 | 6.72 | -- | -- |
6 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | M-MIDSMALL-PVD | -8.28 | 6.72 | -- | -- |
7 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม | M-MIDSMALL-SSF | -8.28 | 6.70 | -- | -- |
8 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล | M-MIDSMALL-D | -8.28 | 6.66 | 20.5 | 8.04 |
9 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน | MIDSMALLMF | -8.33 | 6.64 | -- | -- |
10 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | -8.33 | 6.61 | 21.12 | -- |
Property Indirect_Oct. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | -5.45 | -10.45 | -11.52 | -1.06 |
2 | ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | TTHREIT | -7.01 | -10.93 | -- | -- |
3 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-PropertyRMF | -4.93 | -11.69 | -12.14 | -2.16 |
4 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ | T-PROPERTY | -4.98 | -11.9 | -12.89 | -2.19 |
5 | วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | ONE-PROP | -7.19 | -11.92 | -12.84 | -1.01 |
6 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | M-Property | -5.82 | -12.65 | -13.61 | -0.85 |
7 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | MPDIVSSF | -6.03 | -12.71 | -- | -- |
8 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | MPDIVPVD | -6.03 | -12.71 | -- | -- |
9 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ | MPDIVUNIT | -6.03 | -12.72 | -- | -- |
10 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน | MPDIVMF | -6.04 | -12.72 | -12.82 | -0.85 |
Aggressive Allocation _Oct. 2022.
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-MRF | -2.85 | 7.17 | 4.84 | 1.96 |
2 | ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | -10.96 | 3.27 | 3.10 | -0.60 |
3 | ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | PMIXRMF | 0.73 | 3.22 | 1.35 | -2.17 |
4 | แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล | LHSMARTDSSF-SSFX | -5.41 | 3.11 | -- | -- |
5 | แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมและจ่ายเงินปันผล | LHSMARTDSSF-SSF | -5.43 | 3.08 | -- | -- |
6 | ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | -11.17 | 2.91 | 3.44 | -0.44 |
7 | แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHFLRMF | -4.69 | 2.84 | 4.33 | 1.91 |
8 | แอล เอช ซีเล็ค ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHSELECT-D | -4.58 | 2.83 | 3.54 | 2.84 |
9 | ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ | UOBSMG | 0.45 | 2.82 | 0.76 | -1.31 |
10 | แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล | LHFL | -4.93 | 2.35 | 3.64 | 1.11 |
Moderate Allocation_Oct. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
1 | เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KWI FLEX RMF | -0.88 | 1.59 | 1.03 | 0.63 | |
2 | ไทย บาลานซ์ฟันด์ | TBF | 0.31 | 1.46 | -3.94 | -2.28 | |
3 | ไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation ชนิดสะสมมูลค่า | SCBRAAA | -0.39 | 1.09 | -0.64 | -- | |
4 | ธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล | T-STSD | -0.53 | 0.12 | -0.67 | -1.03 | |
5 | เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP BLRMF | -2.83 | 0.01 | 0.09 | -1.22 | |
6 | ไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล | SCBFLX | -0.15 | -0.03 | 1.15 | 1.33 | |
7 | กาญจนอนันต์ | KAF | -3.79 | -0.27 | 4.12 | 2.22 | |
8 | แอล เอช อินคัม พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHIP-D | -3.97 | -0.28 | -2.98 | 1.19 | |
9 | กรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CARE-A | -0.40 | -0.29 | -1.71 | -- | |
10 | ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว | TMBAALF | -0.73 | -0.37 | -2.85 | -0.43 | |
Conservative Allocation_Oct. 2022
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | MIPLUS-G | 0.88 | 2.89 | -- | -- |
2 | ทหารไทย อินคัมพลัส | TMBINCOME | 0.34 | 0.15 | -1.58 | -0.19 |
3 | เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-TWSUK RMF | -1.87 | 0.08 | 2.85 | -- |
4 | ธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 | T-Mixed7030 | -0.86 | -0.25 | -1.08 | -0.61 |
5 | กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT25/75RMF | -0.22 | -0.45 | 0.84 | 0.75 |
6 | ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น | TMBAASF | -0.24 | -0.54 | -0.45 | 0.90 |
7 | เค ไลฟ์สไตล์ 2500 | K-2500 | -0.52 | -0.54 | 1.59 | 1.30 |
8 | บีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ | B-SENIOR | -0.37 | -0.60 | 0.39 | 0.80 |
9 | วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DELIGHT-RA | -0.51 | -0.64 | -0.96 | -- |
10 | วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-DELIGHT-RD | -0.51 | -0.65 | -0.97 | -- |
https://hoonsmart.com/archives/280824
https://hoonsmart.com/archives/280829
https://hoonsmart.com/archives/280821
ขอบคุณข้อมูลจาก