เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
[table “LTF_Oct2021” could not be loaded /]
RMF - Quity_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-VIETRMF | 24.33 | 71.21 | 14.94 | -- |
2 | บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INDIAMRMF | 25.11 | 64.23 | 18.7 | -- |
3 | เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KMSRMF | 10.27 | 52.75 | 6.60 | 7.33 |
4 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THDRMF | 3.29 | 52.03 | 5.72 | 7.04 |
5 | กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFDNMRMF | 7.13 | 48.95 | -- | -- |
6 | บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-INNOTECHRMF | 8.63 | 48.75 | 28.88 | -- |
7 | เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ | KKP GNP RMF-UH | 15.88 | 47.55 | -- | -- |
8 | กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFEURORMF | 13.18 | 45.82 | 19.17 | 13.04 |
9 | ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B | TEGRMF-B | 5.92 | 45.72 | 4.83 | 7.91 |
10 | ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD | TEGRMF-P | 5.64 | 44.94 | 4.27 | 7.34 |
RMF - Allocation_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | LHFLRMF | 7.76 | 44.27 | 3.99 | 4.21 |
2 | เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFLRMF | 5.64 | 42.42 | 2.26 | 4.10 |
3 | ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 0.44 | 39.43 | 3.52 | -- |
4 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) | TFPRMF-A | 5.21 | 38.33 | 0.54 | 3.39 |
5 | ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P) | TFPRMF-P | 5.21 | 38.33 | 0.54 | 3.39 |
6 | ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | PMIXRMF | 4.87 | 33.94 | -3.20 | -0.09 |
7 | พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL AARMF | 5.28 | 32.51 | 5.11 | 5.46 |
8 | เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ | M-VALUE | 1.38 | 31.75 | -0.45 | 2.46 |
9 | ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRM3 | -0.53 | 31.74 | 0.33 | 0.85 |
10 | แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-MRF | 3.32 | 31.05 | 2.09 | 3.84 |
RMF - Fixed Income_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UGISRMF | 1.20 | 6.22 | 4.28 | -- |
2 | กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFSINCRMF | 1.00 | 6.05 | 4.00 | -- |
3 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 0.88 | 2.69 | 2.78 | 2.25 |
4 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 0.96 | 2.24 | 1.80 | 1.54 |
5 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 0.61 | 1.97 | 2.10 | 1.88 |
6 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFAFIXRMF | 0.72 | 1.71 | -- | -- |
7 | ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBBFRMF | 0.41 | 1.59 | 1.95 | 1.73 |
8 | กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF2 | 0.45 | 1.52 | 2.01 | 1.52 |
9 | กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ | KFMTFIRMF | 0.40 | 1.51 | 2.14 | 1.82 |
10 | ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBABRMF | 0.38 | 1.46 | 1.66 | -- |
RMF - Other_Oct. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH | TGOLDRMF-UH | 6.87 | 0.67 | 11.95 | 4.60 |
2 | บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | BGOLDRMF | 6.58 | 0.32 | 11.84 | 4.43 |
3 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | I-GOLDRMF | 1.90 | -4.42 | 10.94 | 3.95 |
4 | วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป | GOLD-RMF-A | 1.66 | -4.53 | 10.17 | 3.28 |
5 | เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KGDRMF | 0.54 | -4.91 | 11.61 | 5.05 |
6 | ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | TGOLDRMF-H | 0.79 | -5.08 | 11.68 | 5.12 |
7 | เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-GOLD RMF | 1.35 | -5.09 | 11.19 | 4.66 |
8 | ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TGOLDRMF | 1.42 | -5.24 | 10.45 | 4.21 |
9 | ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF | 0.45 | -5.36 | 11.43 | 4.71 |
10 | ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBGOLDSRMF | 0.22 | -5.91 | 10.95 | 4.38 |
https://hoonsmart.com/archives/219322
https://hoonsmart.com/archives/219320
https://hoonsmart.com/archives/219326
ขอบคุณข้อมูลจาก