HoonSmart.com>>ตลาดหุ้นครึ่งวันเช้า ( 3 ก.ค.) มีแรงซื้อ-แรงขายในหุ้นขนาดใหญ่รายตัว ดัชนีเคลื่อนไหวแคบ ๆ ลบสลับบวก ท้ายตลาดแรงซื้อหุ้นใหญ่ ดันดัชนี SET ครึ่งวันปิดที่ 1,738 จุด เพิ่มขึ้น 6.02 จุด มูลค่าซื้อขาย 30,742.83 ล้านบาท
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
| หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM (‘000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
| GULF | 1,215,111.90 | 127.50 | -2.00 (-1.54%) |
| CPF | 1,164,651.32 | 29.75 | +0.75 (+2.59%) |
| PTTGC | 1,064,310.50 | 63.75 | -0.50 (-0.78%) |
| CPALL | 1,020,431.90 | 86.50 | -0.25 (-0.29%) |
| SCB | 929,147.40 | 142.50 | +1.50 (+1.06%) |
| PTT | 837,825.62 | 48.50 | – (-) |
| EA | 782,470.45 | 55.25 | +1.00 (+1.84%) |
| PTTEP | 687,992.25 | 133.50 | -1.00 (-0.74%) |
| TOP | 650,214.18 | 66.50 | -1.50 (-2.21%) |
| WHA | 598,569.26 | 4.76 | +0.12 (+2.59%) |
ขณะเดียวกัน หุ้นที่ติด SP นาน 16 ตัว ซึ่งปลด SP ซื้อขายชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ยังมีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นรายตัว ที่นักลงทุนเชื่อมั่นอนาคต เช่นหุ้น EARTH , IFEC , BLISS ซึ่งมี 4 หลักทรัพย์เป็นหุ้นที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดครึ่งวันเช้า ประกอบด้วย
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
| หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
| EARTH <NP, NC> | 369,649,500 | 0.83 | +0.17 (+25.76%) |
| IFEC <NP, NC> | 229,744,600 | 0.80 | +0.02 (+2.56%) |
| STHAI <NP, NC> | 205,826,300 | 0.03 | +0.01 (+50.00%) |
| BLISS <NP, NC> | 164,758,900 | 0.16 | +0.02 (+14.29%) |
